機械セクターに属する206銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,174 | +0.6% | 上昇中 | 3,112 | 推定:第5波 |
| 6101 | ツガミ | 機械 | 3,400 | -1.45% | 上昇中 | 3,646 | 推定:第3波進行中 |
| 6144 | 西部電機 | 機械 | 2,996 | +3.56% | 上昇中 | 2,781 | 推定:初動 |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 66,530 | -1.42% | 上昇中 | 71,510 | 推定:第3波進行中 |
| 6232 | ACSL | 機械 | 1,538 | +2.88% | 上昇中 | 1,338 | 推定:第3波進行中 |
| 6238 | フリュー | 機械 | 1,288 | +1.42% | 上昇中 | 1,192 | 推定:第3波進行中 |
| 6239 | ナガオカ | 機械 | 1,605 | +1.97% | 上昇中 | 1,514 | 推定:第3波進行中 |
| 6248 | 横田製作所 | 機械 | 1,952 | +0.21% | 上昇中 | 1,860 | — |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 機械 | 3,950 | +0.64% | 上昇中 | 4,078 | — |
| 6273 | SMC | 機械 | 62,720 | -3.11% | 上昇中 | 68,275 | 推定:第3波進行中 |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 5,541 | +0.4% | 上昇中 | 6,066 | 推進5波完了 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 機械 | 6,000 | -0.66% | 上昇中 | 5,800 | 推定:第5波 |
| 6368 | オルガノ | 機械 | 14,855 | -0.5% | 上昇中 | 16,140 | 推定:第3波進行中 |
| 6370 | 栗田工業 | 機械 | 7,674 | -0.92% | 上昇中 | 8,002 | — |
| 6384 | 昭和真空 | 機械 | 1,788 | +0.22% | 上昇中 | 1,734 | 推定:第3波進行中 |
| 6387 | サムコ | 機械 | 8,500 | -1.39% | 上昇中 | 5,615 | 推定:第3波進行中 |
| 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 1,489 | +0.07% | 上昇中 | 1,552 | — |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 4,020 | +0.12% | 上昇中 | 3,542 | 推定:第3波進行中 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 4,830 | -0.51% | 上昇中 | 4,575 | 推定:第3波進行中 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 機械 | 1,063 | +0.85% | 上昇中 | 1,126 | 推定:第3波進行中 |
| 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 6,420 | +1.1% | 上昇中 | 6,895 | 推定:初動 |
| 6444 | サンデン | 機械 | 151 | +0.67% | 上昇中 | 170 | 推定:第3波進行中 |
| 6445 | ジャノメ | 機械 | 1,310 | -0.3% | 上昇中 | 1,267 | 推定:第3波進行中 |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 1,152.5 | -1.5% | 上昇中 | 1,232 | 推定:第3波進行中 |
| 6481 | THK | 機械 | 4,803 | +0.23% | 上昇中 | 4,982 | 推定:初動 |
| 6490 | PILLAR | 機械 | 7,490 | -2.22% | 上昇中 | 6,710 | — |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 7,130 | -0.83% | 上昇中 | 7,460 | 推定:第3波進行中 |
| 6497 | ハマイ | 機械 | 1,306 | -0.15% | 上昇中 | 1,346 | 推定:初動 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 381 | +0.26% | 上昇中 | 418 | — |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 11,550 | -0.17% | 要注目 | 11,310 | 推定:第3波進行中 |
| 6159 | ミクロン精密 | 機械 | 2,150 | -2.27% | 要注目 | 2,516 | 推定:初動 |
| 6289 | 技研製作所 | 機械 | 2,034 | -0.29% | 要注目 | 2,271 | 推定:第3波進行中 |
| 6322 | タクミナ | 機械 | 1,585 | -0.63% | 要注目 | 1,658 | 推定:初動 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 176 | +0.57% | 要注目 | 201 | 推定:第3波進行中 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 1,340 | -0.07% | 要注目 | 1,402 | 推定:第3波進行中 |
| 6364 | AIRMAN | 機械 | 1,995 | -0.25% | 要注目 | 2,124 | 推進5波完了 |
| 6467 | ニチダイ | 機械 | 343 | -0.58% | 要注目 | 348 | — |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 9,198 | -3.01% | トレンド崩壊 | 9,658 | 推定:第5波 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 3,275 | -1.65% | トレンド崩壊 | 4,072 | 推定:第5波 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 4,060 | -1.69% | トレンド崩壊 | 4,755 | 推定:初動 |
| 6141 | DMG森精機 | 機械 | 2,448 | -0.02% | トレンド崩壊 | 2,842 | 推定:第5波 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 1,927 | +0.68% | トレンド崩壊 | 2,184 | 推定:初動 |
| 6155 | 高松機械工業 | 機械 | 473 | +0.64% | トレンド崩壊 | 478 | 推定:第5波 |
| 6165 | パンチ工業 | 機械 | 500 | +3.31% | トレンド崩壊 | 532 | 推定:初動 |
| 6166 | 中村超硬 | 機械 | 768 | +6.08% | トレンド崩壊 | 850 | 推定:第5波 |
| 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 469 | -0.64% | トレンド崩壊 | 594 | 推定:第5波 |
| 6218 | エンシュウ | 機械 | 562 | -1.4% | トレンド崩壊 | 570 | 推進5波完了 |
| 6222 | 島精機製作所 | 機械 | 884 | +0.23% | トレンド崩壊 | 970 | 推定:初動 |
| 6224 | JRC | 機械 | 1,200 | +0.5% | トレンド崩壊 | 1,393 | 推定:第5波 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 4,050 | +1.63% | トレンド崩壊 | 5,605 | 推定:第5波 |
| 6230 | SANEI | 機械 | 2,170 | +0.42% | トレンド崩壊 | 2,214 | 推定:第3波進行中 |
| 6233 | KLASS | 機械 | 400 | +0.25% | トレンド崩壊 | 403 | 推定:初動 |
| 6237 | イワキ | 機械 | 2,660 | +1.84% | トレンド崩壊 | 2,728 | 推定:第5波 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 498 | -0.4% | トレンド崩壊 | 583 | 推定:第3波進行中 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 機械 | 1,762 | +0.51% | トレンド崩壊 | 1,824 | 推定:第3波進行中 |
| 6246 | テクノスマート | 機械 | 1,965 | -0.46% | トレンド崩壊 | 2,002 | 推定:初動 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 機械 | 2,821 | -0.6% | トレンド崩壊 | 2,873 | 推定:初動 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,210 | +0.78% | トレンド崩壊 | 3,290 | 推定:第5波 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 723 | +0.42% | トレンド崩壊 | 768 | 推定:初動 |
| 6257 | 藤商事 | 機械 | 1,010 | -0.1% | トレンド崩壊 | 1,064 | 推定:初動 |
| 6266 | タツモ | 機械 | 2,256 | -0.18% | トレンド崩壊 | 2,538 | 推定:第5波 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 14,985 | +1.15% | トレンド崩壊 | 14,120 | 推定:第5波 |
| 6272 | レオン自動機 | 機械 | 1,495 | -0.2% | トレンド崩壊 | 1,534 | 推進5波完了 |
| 6279 | 瑞光 | 機械 | 900 | +1.93% | トレンド崩壊 | 947 | 推定:第5波 |
| 6291 | 日本エアーテック | 機械 | 1,258 | +0% | トレンド崩壊 | 1,266 | 推定:第5波 |
| 6292 | カワタ | 機械 | 804 | +0.12% | トレンド崩壊 | 815 | 推定:第3波進行中 |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 6,465 | +0.48% | トレンド崩壊 | 6,845 | 推定:第5波 |
| 6306 | 日工 | 機械 | 801 | -0.12% | トレンド崩壊 | 832 | 推定:第5波 |
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 1,840 | -0.33% | トレンド崩壊 | 2,056 | 推定:第3波進行中 |
| 6310 | 井関農機 | 機械 | 1,655 | +1.66% | トレンド崩壊 | 1,935 | 推定:第5波 |
| 6315 | TOWA | 機械 | 2,396 | -1.03% | トレンド崩壊 | 2,758 | 推定:第3波進行中 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 機械 | 1,644 | +0.31% | トレンド崩壊 | 1,810 | 推定:第5波 |
| 6323 | ローツェ | 機械 | 2,680.5 | -4.11% | トレンド崩壊 | 3,218 | 推定:第3波進行中 |
| 6325 | タカキタ | 機械 | 397 | +1.28% | トレンド崩壊 | 398 | 推定:初動 |
| 6331 | 三菱化工機 | 機械 | 3,120 | -1.42% | トレンド崩壊 | 3,472 | 推定:第5波 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 機械 | 2,859 | -0.28% | トレンド崩壊 | 3,196 | 推定:第5波 |
| 6334 | 明治機械 | 機械 | 400 | -0.99% | トレンド崩壊 | 409 | 推定:第3波進行中 |
| 6337 | テセック | 機械 | 2,629 | -0.64% | トレンド崩壊 | 2,705 | 推定:第5波 |
| 6340 | 澁谷工業 | 機械 | 3,425 | -0.44% | トレンド崩壊 | 3,505 | 推定:初動 |
| 6347 | プラコー | 機械 | 301 | -10.15% | トレンド崩壊 | 404 | 推定:第5波 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 機械 | 2,083 | -0.19% | トレンド崩壊 | 2,197 | 推定:第5波 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 2,265 | -0.88% | トレンド崩壊 | 2,412 | 推定:初動 |
| 6358 | 酒井重工業 | 機械 | 2,142 | +0.28% | トレンド崩壊 | 2,204 | 推定:第5波 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 4,000 | +0.76% | トレンド崩壊 | 3,968 | 推定:第3波進行中 |
| 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4,465 | -3.81% | トレンド崩壊 | 5,264 | 推定:第3波進行中 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 3,440 | -0.29% | トレンド崩壊 | 3,396 | 推定:第3波進行中 |
| 6381 | アネスト岩田 | 機械 | 1,658 | +0.18% | トレンド崩壊 | 1,682 | 推定:第5波 |
| 6382 | トリニティ工業 | 機械 | 1,261 | +0.4% | トレンド崩壊 | 1,342 | 推定:初動 |
| 6383 | ダイフク | 機械 | 5,755 | -1.81% | トレンド崩壊 | 5,839 | 推定:第5波 |
| 6393 | 油研工業 | 機械 | 3,145 | -0.47% | トレンド崩壊 | 3,225 | 推定:第5波 |
| 6407 | CKD | 機械 | 4,330 | -3.88% | トレンド崩壊 | 4,855 | 推定:第5波 |
| 6412 | 平和 | 機械 | 1,940 | +0.21% | トレンド崩壊 | 1,987 | 推定:第5波 |
| 6413 | 理想科学工業 | 機械 | 1,183 | -0.5% | トレンド崩壊 | 1,224 | 推定:初動 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 機械 | 3,160 | -0.16% | トレンド崩壊 | 3,235 | 推定:第3波進行中 |
| 6420 | ガリレイ | 機械 | 3,550 | +1.87% | トレンド崩壊 | 3,595 | 推定:第5波 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 937 | +0.11% | トレンド崩壊 | 949 | 推定:第3波進行中 |
| 6457 | グローリー | 機械 | 4,112 | -0.24% | トレンド崩壊 | 3,958 | 推定:初動 |
| 6463 | TPR | 機械 | 1,259 | +3.11% | トレンド崩壊 | 1,360 | 推定:第3波進行中 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 301 | +0.67% | トレンド崩壊 | 334 | 推定:初動 |
| 6465 | ホシザキ | 機械 | 5,179 | +2.43% | トレンド崩壊 | 5,258 | 推定:第5波 |
| 6480 | 日本トムソン | 機械 | 900 | -0.77% | トレンド崩壊 | 984 | 推定:第5波 |
| 6482 | YUSHIN | 機械 | 689 | -0.58% | トレンド崩壊 | 724 | 推定:第5波 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 機械 | 1,612 | +0.75% | トレンド崩壊 | 1,670 | 推定:第5波 |
| 6486 | イーグル工業 | 機械 | 3,020 | +0.33% | トレンド崩壊 | 3,238 | 推定:第5波 |
| 6488 | ヨシタケ | 機械 | 966 | +0.94% | トレンド崩壊 | 1,018 | 推定:第5波 |
| 6489 | 前澤工業 | 機械 | 2,024 | +0.05% | トレンド崩壊 | 2,114 | 推定:第5波 |
| 6498 | キッツ | 機械 | 1,789 | -1.27% | トレンド崩壊 | 2,074 | 推進5波完了 |
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 6,158 | -2.52% | トレンド崩壊 | 7,174 | 推進5波完了 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 4,577 | +1.46% | トレンド崩壊 | 4,792 | 推定:第5波 |
| 7013 | IHI | 機械 | 3,500 | +0.37% | トレンド崩壊 | 4,056 | 推定:第5波 |
| 7021 | ニッチツ | 機械 | 2,250 | -0.71% | トレンド崩壊 | 2,256 | 推定:第5波 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 1,026 | +1.58% | トレンド崩壊 | 999 | 推定:第5波 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 1,479 | +4.38% | トレンド崩壊 | 1,446 | 推定:初動 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 10,550 | -3.21% | 様子見 | 11,725 | 推進5波完了 |
| 6013 | タクマ | 機械 | 2,794 | +0.54% | 様子見 | 2,767 | 推進5波完了 |
| 6103 | オークマ | 機械 | 3,680 | -2.65% | 様子見 | 4,225 | 推進5波完了 |
| 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 3,895 | -0.89% | 様子見 | 4,290 | 推定:初動 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 機械 | 1,110 | +0.09% | 様子見 | 1,146 | 推定:初動 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 機械 | 2,026 | -0.2% | 様子見 | 2,120 | 推定:第5波 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 機械 | 1,099 | +0.09% | 様子見 | 1,062 | 推定:第3波進行中 |
| 6143 | ソディック | 機械 | 1,286 | -1.53% | 様子見 | 1,292 | 推進5波完了 |
| 6145 | NITTOKU | 機械 | 2,199 | -0.32% | 様子見 | 2,506 | 推定:第5波 |
| 6147 | ヤマザキ | 機械 | 343 | +0.59% | 様子見 | 336 | 推定:第5波 |
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 3,315 | +1.69% | 様子見 | 3,288 | — |
| 6151 | 日東工器 | 機械 | 1,678 | -0.59% | 様子見 | 1,843 | 推定:初動 |
| 6156 | エーワン精密 | 機械 | 1,964 | +1.39% | 様子見 | 1,946 | 推定:第3波進行中 |
| 6157 | 日進工具 | 機械 | 875 | +1.04% | 様子見 | 890 | 推定:初動 |
| 6158 | 和井田製作所 | 機械 | 963 | +1.48% | 様子見 | 1,115 | 推定:第5波 |
| 6161 | エスティック | 機械 | 1,013 | -0.49% | 様子見 | 1,053 | 推定:第5波 |
| 6167 | 冨士ダイス | 機械 | 1,190 | +3.39% | 様子見 | 1,370 | 推定:第3波進行中 |
| 6203 | 豊和工業 | 機械 | 1,535 | -1.6% | 様子見 | 1,681 | 推進5波完了 |
| 6208 | 石川製作所 | 機械 | 2,210 | -0.45% | 様子見 | 2,353 | 推進5波完了 |
| 6209 | リケンNPR | 機械 | 3,855 | -0.64% | 様子見 | 4,058 | 推定:第3波進行中 |
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 17,940 | -5.08% | 様子見 | 18,125 | 推定:第3波進行中 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 615 | +0.82% | 様子見 | 686 | — |
| 6231 | 木村工機 | 機械 | 14,780 | +0.68% | 様子見 | 14,890 | 推定:第5波 |
| 6235 | オプトラン | 機械 | 2,798 | -0.89% | 様子見 | 2,913 | 推進5波完了 |
| 6250 | やまびこ | 機械 | 3,565 | -0.14% | 様子見 | 3,542 | 推進5波完了 |
| 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,525 | -0.28% | 様子見 | 2,791 | 推定:第5波 |
| 6264 | マルマエ | 機械 | 3,085 | -3.14% | 様子見 | 3,395 | 推進5波完了 |
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4,246 | -1.26% | 様子見 | 4,657 | 推進5波完了 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 機械 | 5,960 | -0.17% | 様子見 | 6,370 | 推定:第3波進行中 |
| 6282 | オイレス工業 | 機械 | 2,497 | +0.97% | 様子見 | 2,522 | 推定:第3波進行中 |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 1,634 | -1.33% | 様子見 | 1,627 | 推定:第5波 |
| 6287 | サトー | 機械 | 2,306 | -0.17% | 様子見 | 2,400 | 推定:第5波 |
| 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 2,306 | +0.3% | 様子見 | 2,366 | 推定:第5波 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 機械 | 1,078 | +1.79% | 様子見 | 1,118 | 推定:第5波 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 5,079 | -0.14% | 様子見 | 5,659 | 推定:第3波進行中 |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 583 | +1.57% | 様子見 | 678 | 推定:第3波進行中 |
| 6316 | 丸山製作所 | 機械 | 2,315 | +0.35% | 様子見 | 2,394 | 推定:第3波進行中 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 4,065 | +0.25% | 様子見 | 4,105 | 推定:第5波 |
| 6326 | クボタ | 機械 | 2,583 | +0.17% | 様子見 | 2,779 | 推定:初動 |
| 6327 | 北川精機 | 機械 | 1,604 | -1.23% | 様子見 | 1,462 | 推定:第3波進行中 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 機械 | 2,959 | +0.07% | 様子見 | 3,234 | 推定:初動 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 502 | +0% | 様子見 | 540 | 推定:第5波 |
| 6336 | 石井表記 | 機械 | 893 | -1.22% | 様子見 | 863 | 推進5波完了 |
| 6338 | タカトリ | 機械 | 1,552 | +1.5% | 様子見 | 1,649 | 推定:第5波 |
| 6339 | 新東工業 | 機械 | 957 | -0.21% | 様子見 | 1,128 | 推定:第3波進行中 |
| 6342 | 太平製作所 | 機械 | 2,880 | -2.24% | 様子見 | 3,638 | 推進5波完了 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1,606 | +0.12% | 様子見 | 1,700 | 推進5波完了 |
| 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 3,125 | +6% | 様子見 | 2,418 | 推定:第3波進行中 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 19,435 | -5.24% | 様子見 | 19,148 | 推定:初動 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 機械 | 2,807 | +0.61% | 様子見 | 2,852 | 推定:第5波 |
| 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2,394 | +0.29% | 様子見 | 2,496 | 推定:第3波進行中 |
| 6378 | 木村化工機 | 機械 | 1,638 | -1.68% | 様子見 | 1,514 | 推定:第5波 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 6,540 | +null% | 様子見 | 6,695 | 推定:第3波進行中 |
| 6395 | タダノ | 機械 | 1,308 | +0.46% | 様子見 | 1,297 | 推進5波完了 |
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 278 | +1.83% | 様子見 | 306 | 推定:初動 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 1,859 | -0.11% | 様子見 | 1,877 | 推定:第3波進行中 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 1,189 | +2.32% | 様子見 | 1,422 | 推定:第3波進行中 |
| 6417 | SANKYO | 機械 | 2,007 | -0.12% | 様子見 | 2,535 | 推定:初動 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 696 | +0.14% | 様子見 | 739 | 推定:第5波 |
| 6428 | オーイズミ | 機械 | 347 | -0.57% | 様子見 | 349 | — |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 2,495 | +0.36% | 様子見 | 2,481 | 推定:初動 |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 1,309 | -1.21% | 様子見 | 1,720 | 推定:第5波 |
| 6436 | アマノ | 機械 | 3,891 | -0.13% | 様子見 | 4,002 | 推定:第5波 |
| 6440 | JUKI | 機械 | 661 | -1.05% | 様子見 | 652 | 推進5波完了 |
| 6454 | マックス | 機械 | 6,750 | +0.15% | 様子見 | 6,850 | 推定:第5波 |
| 6458 | 新晃工業 | 機械 | 1,250 | -0.95% | 様子見 | 1,433 | 推定:第3波進行中 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 機械 | 1,973 | +0.25% | 様子見 | 1,797 | 推定:初動 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 3,480 | -0.29% | 様子見 | 3,704 | 推定:第3波進行中 |
| 6470 | 大豊工業 | 機械 | 1,065 | -0.19% | 様子見 | 982 | 推定:第3波進行中 |
| 6472 | NTN | 機械 | 336.8 | -0.59% | 様子見 | 390 | 推定:第3波進行中 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,684 | -2.41% | 様子見 | 1,936 | 推定:第5波 |
| 6474 | 不二越 | 機械 | 4,675 | -0.43% | 様子見 | 5,002 | 推定:第3波進行中 |
| 6484 | KVK | 機械 | 2,533 | +1.32% | 様子見 | 2,524 | 推定:第5波 |
| 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 108 | +0% | 様子見 | 152 | — |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 217 | +0.46% | 様子見 | 268 | 推進5波完了 |
| 6586 | マキタ | 機械 | 5,209 | -0.61% | 様子見 | 5,382 | 推定:初動 |
| 6113 | アマダ | 機械 | 2,276.5 | -1.64% | チャンス局面 | 2,293 | 推定:第5波 |
| 6134 | FUJI | 機械 | 5,006 | -2.87% | チャンス局面 | 4,923 | 推定:第3波進行中 |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 2,540 | -0.68% | チャンス局面 | 2,596 | — |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 1,279 | +2.32% | チャンス局面 | 1,292 | 推定:第3波進行中 |
| 6223 | 西部技研 | 機械 | 2,171 | -0.32% | チャンス局面 | 2,168 | 推定:第3波進行中 |
| 6229 | オーケーエム | 機械 | 2,120 | +0% | チャンス局面 | 2,078 | 推定:第5波 |
| 6247 | 日阪製作所 | 機械 | 1,626 | +2.65% | チャンス局面 | 1,664 | 推定:第3波進行中 |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 773 | +0.39% | チャンス局面 | 786 | — |
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 14,300 | -3.9% | チャンス局面 | 13,695 | 推定:第3波進行中 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 7,690 | -1.03% | チャンス局面 | 7,795 | 推定:初動 |
| 6328 | 荏原実業 | 機械 | 2,514 | -0.87% | チャンス局面 | 2,542 | 推定:第3波進行中 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 1,455 | -1.02% | チャンス局面 | 1,544 | 推定:第3波進行中 |
| 6391 | 加地テック | 機械 | 4,560 | -0.87% | チャンス局面 | 4,512 | 推定:第3波進行中 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,521.5 | +0.7% | チャンス局面 | 2,524 | 推定:初動 |
| 6466 | TVE | 機械 | 4,325 | +4.85% | チャンス局面 | 4,568 | 推定:第5波 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 11,160 | -2.45% | チャンス局面 | 10,795 | 推定:第3波進行中 |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 1,035 | +1.27% | チャンス局面 | 1,050 | — |
チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら
ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →