← トップに戻る

電気機器のダウ理論分析

更新日:2026-03-28 | 東証全銘柄を毎日自動分析

強気比率: 28%(62 / 224銘柄)

電気機器セクターに属する224銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
6522 アスタリスク 電気機器 1,500 +4.09% 新トレンド候補 412 推定:初動
6836 ぷらっとホーム 電気機器 1,040 -3.44% 新トレンド候補 854 推定:第5波
6508 明電舎 電気機器 8,210 -1.68% 上昇中 6,990 推定:第3波進行中
6619 ダブル・スコープ 電気機器 220 +4.76% 上昇中 180 推定:第5波
6626 SEMITEC 電気機器 2,454 -2.23% 上昇中 2,668 推定:第3波進行中
6635 大日光・エンジニアリング 電気機器 649 -0.92% 上昇中 616 推定:初動
6644 大崎電気工業 電気機器 1,860 +0.76% 上昇中 1,522 推進5波完了
6645 オムロン 電気機器 4,469 -0.82% 上昇中 4,744 推定:初動
6647 森尾電機 電気機器 2,888 -0.07% 上昇中 2,557 推定:初動
6663 太洋テクノレックス 電気機器 317 -2.16% 上昇中 370 推定:第3波進行中
6670 MCJ 電気機器 2,270 -0.48% 上昇中 1,958 推定:第5波
6675 サクサ 電気機器 6,790 +6.93% 上昇中 7,240 推定:第3波進行中
6707 サンケン電気 電気機器 7,465 +1.54% 上昇中 6,992
6731 ピクセラ 電気機器 37 -2.63% 上昇中 50 推定:第3波進行中
6741 日本信号 電気機器 1,683 +0.66% 上昇中 1,476
6745 ホーチキ 電気機器 6,600 +0% 上昇中 5,885 推進5波完了
6779 日本電波工業 電気機器 1,289 +0.94% 上昇中 1,220 推定:第5波
6822 大井電気 電気機器 5,150 -0.58% 上昇中 5,365 推定:第5波
6823 リオン 電気機器 2,843 +0.39% 上昇中 2,916 推定:第5波
6838 多摩川ホールディングス 電気機器 1,326 +0.91% 上昇中 1,189 推進5波完了
6850 チノー 電気機器 1,548 +0.85% 上昇中 1,622 推定:第3波進行中
6855 日本電子材料 電気機器 5,860 -5.48% 上昇中 7,038
6858 小野測器 電気機器 804 -1.11% 上昇中 734
6861 キーエンス 電気機器 57,330 -0.69% 上昇中 60,080 推定:初動
6870 日本フェンオール 電気機器 2,080 +2.97% 上昇中 1,930 推定:第3波進行中
6871 日本マイクロニクス 電気機器 9,960 -1.97% 上昇中 10,835 推定:第3波進行中
6898 トミタ電機 電気機器 3,910 +0.51% 上昇中 3,548
6905 コーセル 電気機器 1,189 -1.25% 上昇中 1,166
6946 日本アビオニクス 電気機器 6,530 -2.97% 上昇中 7,045 推進5波完了
6955 FDK 電気機器 483 -0.82% 上昇中 456 推進5波完了
6960 フクダ電子 電気機器 9,890 -0.5% 上昇中 9,430 推進5波完了
6963 ローム 電気機器 3,237 -4.12% 上昇中 2,994 推定:第3波進行中
6971 京セラ 電気機器 2,434 -0.12% 上昇中 2,535 推進5波完了
6994 指月電機製作所 電気機器 932 -3.32% 上昇中 994 推定:初動
6999 KOA 電気機器 1,552 -1.59% 上昇中 1,724
7999 MUTOHホールディングス 電気機器 7,560 +0% 上昇中 5,307 推定:第3波進行中
6658 シライ電子工業 電気機器 753 -0.4% 要注目 790 推定:第3波進行中
6694 ズーム 電気機器 644 +0.47% 要注目 638 推定:初動
6750 エレコム 電気機器 1,653 +0.3% 要注目 1,734 推定:初動
6832 アオイ電子 電気機器 2,424 +1.21% 要注目 2,804 推定:第3波進行中
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 461 -2.74% 要注目 549 推定:第3波進行中
6875 メガチップス 電気機器 8,410 +0.6% 要注目 8,905 推定:第3波進行中
6919 ケル 電気機器 1,506 -0.66% 要注目 1,540
6926 岡谷電機産業 電気機器 201 -0.99% 要注目 200 推定:初動
6997 日本ケミコン 電気機器 1,454 -1.09% 要注目 1,654 推定:第5波
285A キオクシアホールディングス 電気機器 20,270 -4.23% トレンド崩壊 20,635 推定:第5波
3105 日清紡ホールディングス 電気機器 1,525.5 -0.42% トレンド崩壊 1,630 推定:第5波
4902 コニカミノルタ 電気機器 527.9 +2.43% トレンド崩壊 612 推定:第3波進行中
6276 シリウスビジョン 電気機器 247 -0.8% トレンド崩壊 268 推定:第5波
6448 ブラザー工業 電気機器 2,967.5 +0.73% トレンド崩壊 3,125 推定:初動
6501 日立製作所 電気機器 4,716 -1.32% トレンド崩壊 5,291 推定:第5波
6506 安川電機 電気機器 4,323 -2.11% トレンド崩壊 4,878 推定:第3波進行中
6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 11,480 -4.01% トレンド崩壊 11,785 推定:第5波
6513 オリジン 電気機器 1,100 +1.1% トレンド崩壊 1,084 推定:第5波
6517 デンヨー 電気機器 3,595 +0.56% トレンド崩壊 3,712 推定:第5波
6518 三相電機 電気機器 1,212 +0.33% トレンド崩壊 1,310 推定:第5波
6523 PHCホールディングス 電気機器 1,134 +1.8% トレンド崩壊 1,050
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 5,373 -5.64% トレンド崩壊 6,312 推定:第5波
6526 ソシオネクスト 電気機器 2,037 +2.52% トレンド崩壊 1,941 推定:初動
6597 HPCシステムズ 電気機器 1,712 +1% トレンド崩壊 1,924 推定:第5波
6612 バルミューダ 電気機器 615 -0.32% トレンド崩壊 646 推定:初動
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 314 +0.96% トレンド崩壊 324 推定:第5波
6622 ダイヘン 電気機器 12,120 -2.57% トレンド崩壊 13,120 推定:第5波
6627 テラプローブ 電気機器 8,110 -4.59% トレンド崩壊 9,015 推進5波完了
6629 テクノホライゾン 電気機器 910 +1.34% トレンド崩壊 1,192 推定:第3波進行中
6630 ヤーマン 電気機器 709 +0.42% トレンド崩壊 688 推定:第5波
6632 JVCケンウッド 電気機器 1,162.5 -0.68% トレンド崩壊 1,238 推定:第5波
6634 JNグループ 電気機器 103 +0.98% トレンド崩壊 124
6638 ミマキエンジニアリング 電気機器 1,619 -0.49% トレンド崩壊 1,717 推定:第5波
6653 正興電機製作所 電気機器 2,260 -0.79% トレンド崩壊 2,431 推定:第5波
6654 不二電機工業 電気機器 1,079 +1.22% トレンド崩壊 1,092 推定:初動
6662 ユビテック 電気機器 218 +0% トレンド崩壊 234 推定:初動
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 電気機器 1,818 -1.46% トレンド崩壊 1,914 推定:第3波進行中
6678 テクノメディカ 電気機器 2,440 +2.78% トレンド崩壊 2,530 推定:第5波
6701 日本電気 電気機器 3,990 +1.27% トレンド崩壊 4,821 推定:初動
6702 富士通 電気機器 3,266 +0.15% トレンド崩壊 3,876 推定:初動
6718 アイホン 電気機器 2,831 +0.75% トレンド崩壊 2,905 推定:第3波進行中
6724 セイコーエプソン 電気機器 2,000 +0.73% トレンド崩壊 2,066 推定:第5波
6727 ワコム 電気機器 758 -0.13% トレンド崩壊 822 推定:第5波
6730 アクセル 電気機器 1,147 +0.53% トレンド崩壊 1,202 推定:第5波
6736 サン電子 電気機器 8,640 +0.82% トレンド崩壊 7,495 推定:初動
6737 EIZO 電気機器 2,155 +0.33% トレンド崩壊 2,256 推定:初動
6748 星和電機 電気機器 750 +0.67% トレンド崩壊 850 推定:第5波
6753 シャープ 電気機器 587.4 -0.03% トレンド崩壊 670 推定:初動
6757 OSGコーポレーション 電気機器 813 -1.45% トレンド崩壊 816 推定:初動
6758 ソニーグループ 電気機器 3,209 -0.28% トレンド崩壊 3,436 推定:初動
6762 TDK 電気機器 2,110.5 +0.67% トレンド崩壊 2,250 推定:初動
6772 東京コスモス電機 電気機器 1,188 +1.45% トレンド崩壊 1,360
6804 ホシデン 電気機器 2,685 +0.6% トレンド崩壊 2,855 推進5波完了
6806 ヒロセ電機 電気機器 21,340 -2.07% トレンド崩壊 22,118 推定:初動
6810 マクセル 電気機器 2,103 +0.62% トレンド崩壊 2,214 推定:初動
6814 古野電気 電気機器 6,640 -1.19% トレンド崩壊 7,420 推定:初動
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 270 -2.53% トレンド崩壊 278 推進5波完了
6837 京写 電気機器 295 +0% トレンド崩壊 294 推定:第5波
6849 日本光電工業 電気機器 1,491 +0.61% トレンド崩壊 1,652
6859 エスペック 電気機器 3,120 -0.32% トレンド崩壊 3,620 推定:第5波
6863 ニレコ 電気機器 2,110 +0.86% トレンド崩壊 2,266 推進5波完了
6867 リーダー電子 電気機器 437 -0.68% トレンド崩壊 470 推定:第5波
6869 シスメックス 電気機器 1,402 +2.71% トレンド崩壊 1,438 推定:初動
6894 パルステック工業 電気機器 2,162 -1.73% トレンド崩壊 2,398
6897 ツインバード 電気機器 404 +0.75% トレンド崩壊 431
6899 ASTI 電気機器 2,471 +0.41% トレンド崩壊 2,546 推定:第5波
6915 千代田インテグレ 電気機器 3,375 -0.44% トレンド崩壊 3,340 推定:初動
6918 アバールデータ 電気機器 2,779 +0% トレンド崩壊 2,842 推定:第5波
6920 レーザーテック 電気機器 34,970 +1.16% トレンド崩壊 34,565 推定:第3波進行中
6947 図研 電気機器 4,570 +1.44% トレンド崩壊 4,805 推定:初動
6952 カシオ計算機 電気機器 1,462.5 +0.03% トレンド崩壊 1,478 推進5波完了
6958 日本シイエムケイ 電気機器 575 -0.17% トレンド崩壊 588 推定:第5波
6961 エンプラス 電気機器 12,590 -7.77% トレンド崩壊 14,600 推進5波完了
6966 三井ハイテック 電気機器 617 +4.22% トレンド崩壊 809 推定:第5波
6986 双葉電子工業 電気機器 666 -2.2% トレンド崩壊 714 推定:第5波
6989 北陸電気工業 電気機器 2,825 +0.43% トレンド崩壊 2,896 推定:第5波
7244 市光工業 電気機器 500 -0.99% トレンド崩壊 505
7276 小糸製作所 電気機器 2,533.5 -0.2% トレンド崩壊 2,539 推定:初動
3856 Abalance 電気機器 646 +3.53% 様子見 564 推定:第3波進行中
4062 イビデン 電気機器 8,269 -2.26% 様子見 8,366 推定:第5波
6479 ミネベアミツミ 電気機器 2,722 -0.89% 様子見 3,097 推定:第3波進行中
6503 三菱電機 電気機器 5,335 -2.22% 様子見 5,568 推進5波完了
6504 富士電機 電気機器 11,420 -0.17% 様子見 11,922 推定:第5波
6505 東洋電機製造 電気機器 2,438 -1.38% 様子見 2,256 推定:第3波進行中
6588 東芝テック 電気機器 2,841 -2.27% 様子見 2,918 推定:初動
6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 4,555 +0.55% 様子見 5,330 推定:第5波
6594 ニデック 電気機器 2,080 -2.39% 様子見 2,412 推定:第5波
6599 エブレン 電気機器 3,390 -1.45% 様子見 2,916 推定:第3波進行中
6614 シキノハイテック 電気機器 817 +1.24% 様子見 1,044 推定:第3波進行中
6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 1,716 +2.02% 様子見 1,605 推進5波完了
6633 CGSホールディングス 電気機器 330 -0.9% 様子見 374 推定:第3波進行中
6637 寺崎電気産業 電気機器 4,100 -1.56% 様子見 4,288 推定:第3波進行中
6648 かわでん 電気機器 2,100 -2.6% 様子見 2,246 推定:第5波
6652 IDEC 電気機器 3,125 -0.48% 様子見 3,084 推定:第3波進行中
6656 インスペック 電気機器 593 +0.68% 様子見 617 推定:初動
6664 オプトエレクトロニクス 電気機器 299 +1.01% 様子見 320 推定:第3波進行中
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 5,411 +4.44% 様子見 4,574 推定:第5波
6676 バッファロー 電気機器 4,945 -1.49% 様子見 5,025 推定:初動
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 3,100 +0.16% 様子見 3,238 推定:第3波進行中
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 617 +1.15% 様子見 668 推定:初動
6706 電気興業 電気機器 3,100 +0.49% 様子見 3,036 推進5波完了
6721 ウインテスト 電気機器 105 +0.96% 様子見 113 推定:第5波
6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 2,354.5 -1.46% 様子見 2,700 推定:第3波進行中
6742 京三製作所 電気機器 667 +0.6% 様子見 721 推定:第3波進行中
6743 大同信号 電気機器 778 -0.38% 様子見 870
6744 能美防災 電気機器 4,310 +0% 様子見 4,230 推定:第5波
6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 2,667.5 -0.98% 様子見 2,455 推定:第5波
6754 アンリツ 電気機器 2,812 -3.28% 様子見 2,638 推定:初動
6763 帝国通信工業 電気機器 2,879 +2.82% 様子見 2,780 推定:第5波
6768 タムラ製作所 電気機器 647 -0.46% 様子見 684 推定:第5波
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 900 +0.22% 様子見 924 推定:第5波
6770 アルプスアルパイン 電気機器 2,228 -0.51% 様子見 2,146 推定:初動
6771 池上通信機 電気機器 738 +0.27% 様子見 785 推定:第3波進行中
6775 TBグループ 電気機器 131 +0% 様子見 174 推定:第3波進行中
6778 アルチザネットワークス 電気機器 637 -0.47% 様子見 624 推定:初動
6787 メイコー 電気機器 28,590 -0.73% 様子見 17,545 推定:初動
6788 日本トリム 電気機器 4,555 +0.89% 様子見 4,910 推定:初動
6794 フォスター電機 電気機器 2,891 +0.03% 様子見 3,005 推定:初動
6800 ヨコオ 電気機器 3,090 -2.52% 様子見 2,946 推定:初動
6803 ティアック 電気機器 115 +4.55% 様子見 116 推定:第3波進行中
6807 日本航空電子工業 電気機器 2,353 +0.56% 様子見 2,526 推定:初動
6809 TOA 電気機器 1,898 +1.01% 様子見 1,737 推定:第5波
6817 スミダコーポレーション 電気機器 1,135 +0.35% 様子見 1,171 推定:初動
6820 アイコム 電気機器 2,926 -1.45% 様子見 3,087 推定:第5波
6834 精工技研 電気機器 23,010 -3.64% 様子見 20,600 推定:初動
6841 横河電機 電気機器 5,067 -1.88% 様子見 5,597 推定:第5波
6844 新電元工業 電気機器 3,200 +0.63% 様子見 3,722
6845 アズビル 電気機器 1,416.5 +0.14% 様子見 1,353 推定:初動
6848 東亜ディーケーケー 電気機器 909 +1.22% 様子見 990 推進5波完了
6853 共和電業 電気機器 710 -0.7% 様子見 799 推定:第3波進行中
6857 アドバンテスト 電気機器 22,070 -3.9% 様子見 25,732 推進5波完了
6862 ミナトホールディングス 電気機器 2,348 -5.63% 様子見 2,599 推進5波完了
6864 エヌエフホールディングス 電気機器 1,394 +1.01% 様子見 1,322 推定:第5波
6866 日置電機 電気機器 7,520 -0.79% 様子見 7,000 推進5波完了
6874 協立電機 電気機器 2,681 -0.07% 様子見 2,818 推進5波完了
6882 三社電機製作所 電気機器 1,002 +0.6% 様子見 1,046 推定:第5波
6890 フェローテック 電気機器 6,500 +0.62% 様子見 6,075 推定:第5波
6904 原田工業 電気機器 480 -1.84% 様子見 489 推定:初動
6907 ジオマテック 電気機器 892 -2.51% 様子見 1,218 推定:第3波進行中
6912 菊水ホールディングス 電気機器 2,102 +1.5% 様子見 2,190 推定:第5波
6914 オプテックスグループ 電気機器 2,752 -1.08% 様子見 2,552
6923 スタンレー電気 電気機器 2,897.5 +0.42% 様子見 3,072 推定:初動
6925 ウシオ電機 電気機器 2,926 -0.7% 様子見 2,964 推定:第3波進行中
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 1,221 -0.08% 様子見 1,214 推定:初動
6929 日本セラミック 電気機器 3,510 +0.29% 様子見 3,705 推定:初動
6941 山一電機 電気機器 8,200 -5.86% 様子見 8,625 推進5波完了
6951 日本電子 電気機器 5,954 +0.24% 様子見 6,384
6954 ファナック 電気機器 5,728 -1.92% 様子見 6,408 推定:第5波
6962 大真空 電気機器 626 +1.13% 様子見 640 推定:第3波進行中
6964 サンコー 電気機器 690 +0.58% 様子見 687 推進5波完了
6969 松尾電機 電気機器 990 +1.12% 様子見 998 推定:第5波
6976 太陽誘電 電気機器 4,125 -0.84% 様子見 4,359 推定:第5波
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 988 +null% 様子見 1,010 推定:初動
6981 村田製作所 電気機器 3,745 +0.59% 様子見 3,572 推定:初動
6996 ニチコン 電気機器 1,861 -1.85% 様子見 1,938 推定:初動
6998 日本タングステン 電気機器 2,117 -1.63% 様子見 2,198 推定:第3波進行中
7280 ミツバ 電気機器 1,236 +0.49% 様子見 1,380
7751 キヤノン 電気機器 4,440 +0.95% 様子見 4,722 推定:第5波
7752 リコー 電気機器 1,369 +1.41% 様子見 1,444 推定:初動
7965 象印マホービン 電気機器 1,526 -0.07% 様子見 1,568 推定:第3波進行中
8035 東京エレクトロン 電気機器 39,290 -3.06% 様子見 41,105
485A パワーエックス 電気機器 4,250 +7.73% 様子見 3,993 推定:初動
6516 山洋電気 電気機器 4,500 -0.88% チャンス局面 4,608 推定:第5波
6521 オキサイド 電気機器 4,370 -1.8% チャンス局面 3,980 推進5波完了
6524 湖北工業 電気機器 4,150 -0.12% チャンス局面 4,096 推定:第5波
6592 マブチモーター 電気機器 1,616.5 -0.83% チャンス局面 1,662 推定:第3波進行中
6613 QDレーザ 電気機器 1,171 +1.3% チャンス局面 1,058 推進5波完了
6617 東光高岳 電気機器 5,030 -1.37% チャンス局面 5,000 推定:第3波進行中
6643 戸上電機製作所 電気機器 5,720 -2.22% チャンス局面 5,882 推定:第5波
6651 日東工業 電気機器 4,480 +0.34% チャンス局面 4,500 推定:第3波進行中
6666 リバーエレテック 電気機器 744 +5.83% チャンス局面 732 推進5波完了
6696 トラース・オン・プロダクト 電気機器 360 +0% チャンス局面 382 推定:第3波進行中
6703 沖電気工業 電気機器 2,679 +0.87% チャンス局面 2,682 推定:第3波進行中
6728 アルバック 電気機器 8,915 -3.05% チャンス局面 8,770
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 77 -4.94% チャンス局面 91 推定:初動
6777 santec Holdings 電気機器 18,500 -3.19% チャンス局面 17,195 推定:第3波進行中
6785 鈴木 電気機器 2,820 +0.39% チャンス局面 2,725 推定:第3波進行中
6797 名古屋電機工業 電気機器 1,217 -0.25% チャンス局面 1,192 推定:第3波進行中
6798 SMK 電気機器 3,030 +0% チャンス局面 3,113
6824 新コスモス電機 電気機器 4,715 +1.84% チャンス局面 4,598 推定:第5波
6856 堀場製作所 電気機器 18,335 -1.48% チャンス局面 18,348
6877 OBARA GROUP 電気機器 5,190 -1.14% チャンス局面 5,242 推定:初動
6908 イリソ電子工業 電気機器 3,485 -0.14% チャンス局面 3,552 推定:第3波進行中
6928 エノモト 電気機器 2,879 -0.38% チャンス局面 2,910 推定:第5波
6932 遠藤照明 電気機器 2,640 +0.72% チャンス局面 2,728 推定:第3波進行中
6965 浜松ホトニクス 電気機器 1,940.5 -2.97% チャンス局面 2,002 推定:第5波
7735 SCREENホールディングス 電気機器 19,080 -2.43% チャンス局面 18,245
9880 イノテック 電気機器 2,567 -1.16% チャンス局面 2,520 推定:第5波

チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら

ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →
※ 当サイトはテクニカル指標の機械的な算出結果を表示するツールです。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。