2026年4月(東証全3729銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| チャンス局面 | 183 | 4.9% |
| 上昇中 | 367 | 9.8% |
| 要注目 | 173 | 4.6% |
| トレンド崩壊 | 1416 | 38.0% |
| 新トレンド候補 | 87 | 2.3% |
| 様子見 | 1503 | 40.3% |
チャンス局面 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 11 | 3 | 5 | 72.7% |
| 2 | 鉱業 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
| 3 | 電気・ガス業 | 28 | 5 | 7 | 42.9% |
| 4 | 倉庫・運輸関連業 | 31 | 3 | 7 | 32.3% |
| 5 | 保険業 | 14 | 1 | 3 | 28.6% |
| 6 | 医薬品 | 81 | 4 | 16 | 24.7% |
| 7 | 電気機器 | 226 | 23 | 26 | 21.7% |
| 8 | 精密機器 | 52 | 3 | 8 | 21.2% |
| 9 | 建設業 | 142 | 14 | 16 | 21.1% |
| 10 | その他製品 | 105 | 7 | 13 | 19.0% |
チャンス局面の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| ジャパンディスプレイ | 電気機器 | +31.94% |
| セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 | +12.45% |
| 日東紡績 | ガラス・土石製品 | +11.37% |
| ACSL | 機械 | +11.07% |
| ユニオンツール | 機械 | +10.69% |
| ツガミ | 機械 | +10.17% |
| santec Holdings | 電気機器 | +9.79% |
| レゾナック・ホールディングス | 化学 | +9.57% |
| ジーエヌアイグループ | 医薬品 | +8.84% |
| ヘリオス | 医薬品 | +8.53% |
トレンド崩壊の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| ブイキューブ | 情報・通信業 | -41.67% |
| ビーマップ | 情報・通信業 | -17.64% |
| クボテック | 精密機器 | -15.33% |
| 山大 | 卸売業 | -12.42% |
| 夢みつけ隊 | 小売業 | -9.30% |
| エフティグループ | 卸売業 | -6.62% |
| ネポン | 金属製品 | -6.39% |
| Smile Holdings | サービス業 | -4.96% |
| ネクソン | 情報・通信業 | -4.76% |
| 協立情報通信 | 情報・通信業 | -4.40% |