2026年4月(東証全3714銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| チャンス局面 | 167 | 4.5% |
| 上昇中 | 303 | 8.2% |
| 要注目 | 223 | 6.0% |
| トレンド崩壊 | 1462 | 39.4% |
| 新トレンド候補 | 47 | 1.3% |
| 様子見 | 1512 | 40.7% |
チャンス局面 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 11 | 3 | 5 | 72.7% |
| 2 | 鉱業 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
| 3 | 電気・ガス業 | 28 | 4 | 7 | 39.3% |
| 4 | 倉庫・運輸関連業 | 30 | 3 | 4 | 23.3% |
| 5 | 保険業 | 14 | 1 | 2 | 21.4% |
| 6 | 精密機器 | 52 | 1 | 10 | 21.2% |
| 7 | 電気機器 | 227 | 18 | 30 | 21.1% |
| 8 | 医薬品 | 81 | 5 | 12 | 21.0% |
| 9 | 機械 | 208 | 12 | 24 | 17.3% |
| 10 | 水産・農林業 | 12 | 1 | 1 | 16.7% |
チャンス局面の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| 技研ホールディングス | 建設業 | +3.20% |
| 白銅 | 卸売業 | +3.17% |
| Hamee | 小売業 | +3.11% |
| Appier Group | 情報・通信業 | +3.03% |
| アイザワ証券グループ | 証券・商品先物取引業 | +2.77% |
| 松尾電機 | 電気機器 | +2.41% |
| あんしん保証 | その他金融業 | +2.13% |
| インターネットインフィニティー | サービス業 | +2.05% |
| アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | +1.89% |
| オーエスジー | 機械 | +1.81% |
トレンド崩壊の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| ERIホールディングス | サービス業 | -15.13% |
| フジクラ | 非鉄金属 | -9.21% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | -8.58% |
| JX金属 | 非鉄金属 | -7.59% |
| ライトアップ | サービス業 | -7.45% |
| 東邦チタニウム | 非鉄金属 | -6.69% |
| ispace | サービス業 | -6.65% |
| 丸建リース | 卸売業 | -6.60% |
| True Data | 情報・通信業 | -6.38% |
| 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | -6.20% |