2026年3月27日(東証全4167銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| チャンス局面 | 138 | 3.3% |
| 上昇中 | 527 | 12.6% |
| 要注目 | 225 | 5.4% |
| トレンド崩壊 | 1544 | 37.1% |
| 新トレンド候補 | 27 | 0.6% |
| 様子見 | 1706 | 40.9% |
チャンス局面 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その他 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2 | 海運業 | 11 | 0 | 8 | 72.7% |
| 3 | 鉱業 | 5 | 1 | 2 | 60.0% |
| 4 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 10 | 35.7% |
| 5 | 倉庫・運輸関連業 | 28 | 3 | 6 | 32.1% |
| 6 | 保険業 | 14 | 2 | 2 | 28.6% |
| 7 | 電気機器 | 225 | 13 | 48 | 27.1% |
| 8 | その他製品 | 104 | 4 | 24 | 26.9% |
| 9 | 精密機器 | 52 | 4 | 10 | 26.9% |
| 10 | 医薬品 | 78 | 6 | 13 | 24.4% |
チャンス局面の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| fantasista | 不動産業 | +11.86% |
| ソノコム | その他製品 | +6.64% |
| リバーエレテック | 電気機器 | +5.83% |
| タイミー | サービス業 | +4.13% |
| ネクセラファーマ | 医薬品 | +4.02% |
| ベクターホールディングス | 小売業 | +3.35% |
| レナサイエンス | 医薬品 | +2.99% |
| テリロジーホールディングス | 情報・通信業 | +2.97% |
| +2.83% | ||
| +2.67% |
トレンド崩壊の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| ビーマップ | 情報・通信業 | -16.61% |
| プラコー | 機械 | -10.15% |
| クックパッド | サービス業 | -8.81% |
| FPG | 証券・商品先物取引業 | -8.52% |
| エンプラス | 電気機器 | -7.77% |
| KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | -5.64% |
| ダイセル | 化学 | -4.75% |
| テラプローブ | 電気機器 | -4.59% |
| ジェイホールディングス | 卸売業 | -4.29% |
| 東京計器 | 精密機器 | -4.25% |