2026年4月3日(東証全3716銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 509 | 13.7% |
| サポート接近 | 156 | 4.2% |
| 下降中 | 112 | 3.0% |
| 新トレンド候補 | 98 | 2.6% |
| 様子見 | 745 | 20.0% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 11 | 0 | 8 | 72.7% |
| 2 | 鉱業 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
| 3 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 12 | 42.9% |
| 4 | 倉庫・運輸関連業 | 31 | 0 | 10 | 32.3% |
| 5 | 保険業 | 14 | 0 | 3 | 21.4% |
| 6 | 電気機器 | 226 | 0 | 48 | 21.2% |
| 7 | 医薬品 | 81 | 0 | 17 | 21.0% |
| 8 | 精密機器 | 52 | 0 | 10 | 19.2% |
| 9 | その他金融業 | 38 | 0 | 7 | 18.4% |
| 10 | 機械 | 208 | 0 | 38 | 18.3% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | -11.74% |
| やまみ | 食料品 | -3.10% |
| Delta−Fly Pharma | 医薬品 | -2.63% |
| 日本ナレッジ | 情報・通信業 | -2.05% |
| シュッピン | 小売業 | -1.43% |
| ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | -1.18% |
| 大石産業 | パルプ・紙 | -1.07% |
| ソトー | 繊維製品 | -1.00% |
| BuySell Technologies | 卸売業 | -0.95% |
| 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | -0.95% |