2026年4月10日(東証全3710銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 284 | 7.7% |
| サポート接近 | 332 | 8.9% |
| 下降中 | 115 | 3.1% |
| 新トレンド候補 | 429 | 11.6% |
| 様子見 | 912 | 24.6% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 10 | 35.7% |
| 2 | 銀行業 | 80 | 0 | 19 | 23.8% |
| 3 | 保険業 | 14 | 0 | 3 | 21.4% |
| 4 | 陸運業 | 53 | 0 | 10 | 18.9% |
| 5 | 医薬品 | 81 | 0 | 13 | 16.0% |
| 6 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 5 | 15.2% |
| 7 | 精密機器 | 52 | 0 | 6 | 11.5% |
| 8 | 電気機器 | 226 | 0 | 26 | 11.5% |
| 9 | 証券・商品先物取引業 | 37 | 0 | 4 | 10.8% |
| 10 | 海運業 | 11 | 0 | 1 | 9.1% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | -8.46% |
| エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | -7.62% |
| コムチュア | 情報・通信業 | -7.20% |
| 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | -6.60% |
| パス | 情報・通信業 | -4.55% |
| FDK | 電気機器 | -4.27% |
| 三京化成 | 卸売業 | -4.13% |
| サノヤスホールディングス | 機械 | -4.09% |
| 物語コーポレーション | 小売業 | -3.87% |
| ジーイエット | 小売業 | -3.64% |