2026年4月17日(東証全3717銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 306 | 8.2% |
| サポート接近 | 364 | 9.8% |
| 下降中 | 101 | 2.7% |
| 新トレンド候補 | 432 | 11.6% |
| 様子見 | 765 | 20.6% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 79 | 0 | 23 | 29.1% |
| 2 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 8 | 28.6% |
| 3 | 海運業 | 11 | 0 | 2 | 18.2% |
| 4 | 精密機器 | 52 | 0 | 9 | 17.3% |
| 5 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 5 | 15.2% |
| 6 | 陸運業 | 56 | 0 | 7 | 12.5% |
| 7 | 医薬品 | 81 | 0 | 9 | 11.1% |
| 8 | 石油・石炭製品 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 9 | 電気機器 | 226 | 0 | 24 | 10.6% |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 30 | 0 | 3 | 10.0% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| プラコー | 機械 | -6.27% |
| 東邦アセチレン | 化学 | -4.63% |
| パス | 情報・通信業 | -4.55% |
| セントラル警備保障 | サービス業 | -3.64% |
| 宮入バルブ製作所 | 機械 | -3.33% |
| FDK | 電気機器 | -3.24% |
| 三京化成 | 卸売業 | -2.84% |
| 東テク | 卸売業 | -2.81% |
| 三井物産 | 卸売業 | -2.80% |
| ヴィッツ | 情報・通信業 | -2.79% |