2026年4月24日(東証全3708銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 279 | 7.5% |
| サポート接近 | 590 | 15.9% |
| 下降中 | 245 | 6.6% |
| 新トレンド候補 | 270 | 7.3% |
| 様子見 | 594 | 16.0% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 79 | 0 | 22 | 27.8% |
| 2 | 鉱業 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 3 | 海運業 | 11 | 0 | 2 | 18.2% |
| 4 | 精密機器 | 52 | 0 | 8 | 15.4% |
| 5 | 電気機器 | 226 | 0 | 32 | 14.2% |
| 6 | 証券・商品先物取引業 | 37 | 0 | 5 | 13.5% |
| 7 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 3 | 10.7% |
| 8 | 情報・通信業 | 598 | 0 | 57 | 9.5% |
| 9 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 3 | 9.1% |
| 10 | 卸売業 | 280 | 0 | 21 | 7.5% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| レナサイエンス | 医薬品 | -9.15% |
| トライアルホールディングス | 小売業 | -6.35% |
| スマートバリュー | 情報・通信業 | -5.85% |
| 光陽社 | その他製品 | -4.86% |
| Birdman | サービス業 | -4.81% |
| フィットクルー | サービス業 | -4.66% |
| ぷらっとホーム | 電気機器 | -4.10% |
| リコー | 電気機器 | -3.93% |
| セラク | 情報・通信業 | -3.73% |
| GENDA | サービス業 | -3.33% |