2026年5月8日(東証全3707銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 362 | 9.8% |
| サポート接近 | 591 | 15.9% |
| 下降中 | 249 | 6.7% |
| 新トレンド候補 | 434 | 11.7% |
| 様子見 | 490 | 13.2% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 80 | 0 | 30 | 37.5% |
| 2 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 7 | 21.2% |
| 3 | 精密機器 | 51 | 0 | 9 | 17.6% |
| 4 | 電気機器 | 226 | 0 | 37 | 16.4% |
| 5 | 機械 | 209 | 0 | 34 | 16.3% |
| 6 | 情報・通信業 | 595 | 0 | 78 | 13.1% |
| 7 | ガラス・土石製品 | 49 | 0 | 6 | 12.2% |
| 8 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 3 | 10.7% |
| 9 | その他金融業 | 39 | 0 | 4 | 10.3% |
| 10 | 繊維製品 | 49 | 0 | 5 | 10.2% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| デジタルアーツ | 情報・通信業 | -16.84% |
| 日本新薬 | 医薬品 | -14.60% |
| TOA | 電気機器 | -11.85% |
| 日本ライフライン | 卸売業 | -9.85% |
| アトム | 小売業 | -8.62% |
| TOKYO BASE | 小売業 | -6.00% |
| 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | -5.53% |
| 中山製鋼所 | 鉄鋼 | -5.13% |
| 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | -4.84% |
| 東計電算 | 情報・通信業 | -4.51% |