2026年5月15日(東証全3707銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 308 | 8.3% |
| サポート接近 | 464 | 12.5% |
| 下降中 | 324 | 8.7% |
| 新トレンド候補 | 506 | 13.6% |
| 様子見 | 433 | 11.7% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 79 | 0 | 25 | 31.6% |
| 2 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 7 | 21.2% |
| 3 | 電気機器 | 224 | 0 | 40 | 17.9% |
| 4 | 精密機器 | 52 | 0 | 8 | 15.4% |
| 5 | 輸送用機器 | 83 | 0 | 11 | 13.3% |
| 6 | 機械 | 209 | 0 | 27 | 12.9% |
| 7 | 陸運業 | 56 | 0 | 6 | 10.7% |
| 8 | 金属製品 | 84 | 0 | 9 | 10.7% |
| 9 | 電気・ガス業 | 28 | 0 | 3 | 10.7% |
| 10 | その他製品 | 105 | 0 | 10 | 9.5% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| ユニチカ | 繊維製品 | -22.04% |
| マイポックス | ガラス・土石製品 | -21.37% |
| jig.jp | 情報・通信業 | -18.57% |
| アクリート | 情報・通信業 | -18.32% |
| 精工技研 | 電気機器 | -17.45% |
| Kudan | 情報・通信業 | -17.22% |
| 群栄化学工業 | 化学 | -16.75% |
| SREホールディングス | 不動産業 | -16.09% |
| ムゲンエステート | 不動産業 | -16.06% |
| Aiロボティクス | 化学 | -16.04% |