2026年5月22日(東証全3699銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 393 | 10.6% |
| サポート接近 | 386 | 10.4% |
| 下降中 | 294 | 7.9% |
| 新トレンド候補 | 385 | 10.4% |
| 様子見 | 560 | 15.1% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 80 | 0 | 24 | 30.0% |
| 2 | 電気機器 | 225 | 0 | 66 | 29.3% |
| 3 | ガラス・土石製品 | 49 | 0 | 10 | 20.4% |
| 4 | 非鉄金属 | 33 | 0 | 6 | 18.2% |
| 5 | 機械 | 208 | 0 | 37 | 17.8% |
| 6 | 輸送用機器 | 83 | 0 | 14 | 16.9% |
| 7 | 化学 | 204 | 0 | 31 | 15.2% |
| 8 | パルプ・紙 | 22 | 0 | 3 | 13.6% |
| 9 | その他金融業 | 39 | 0 | 5 | 12.8% |
| 10 | 陸運業 | 54 | 0 | 6 | 11.1% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| 楽天銀行 | 銀行業 | -11.55% |
| あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | -4.78% |
| 新コスモス電機 | 電気機器 | -4.76% |
| ブロードメディア | サービス業 | -4.61% |
| 勤次郎 | 情報・通信業 | -4.29% |
| ジーニー | サービス業 | -3.99% |
| 辻・本郷ITコンサルティング | 情報・通信業 | -3.96% |
| 大日本印刷 | その他製品 | -3.45% |
| 光フードサービス | 小売業 | -3.30% |
| キクカワエンタープライズ | 機械 | -3.11% |