2026年5月29日(東証全3695銘柄)
| ステータス | 銘柄数 | 割合 |
|---|---|---|
| 上昇中 | 0 | 0.0% |
| 上昇中 | 419 | 11.3% |
| サポート接近 | 394 | 10.7% |
| 下降中 | 211 | 5.7% |
| 新トレンド候補 | 378 | 10.2% |
| 様子見 | 643 | 17.4% |
上昇中 + 上昇中の比率が高いセクター
| # | セクター | 銘柄数 | チャンス | 上昇中 | 強気率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 80 | 0 | 36 | 45.0% |
| 2 | 電気機器 | 225 | 0 | 61 | 27.1% |
| 3 | 非鉄金属 | 32 | 0 | 7 | 21.9% |
| 4 | 保険業 | 14 | 0 | 3 | 21.4% |
| 5 | 輸送用機器 | 83 | 0 | 16 | 19.3% |
| 6 | 機械 | 205 | 0 | 38 | 18.5% |
| 7 | 化学 | 203 | 0 | 34 | 16.7% |
| 8 | 鉄鋼 | 38 | 0 | 6 | 15.8% |
| 9 | 精密機器 | 52 | 0 | 8 | 15.4% |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 28 | 0 | 4 | 14.3% |
上昇中の中で変動率が高い銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|
下降中の中で下落率が大きい銘柄
| 銘柄名 | セクター | 変動率 |
|---|---|---|
| 広済堂ホールディングス | その他製品 | -14.43% |
| パワーエックス | 電気機器 | -11.18% |
| 菊池製作所 | 金属製品 | -7.01% |
| リファインバースグループ | サービス業 | -6.80% |
| エアークローゼット | サービス業 | -6.67% |
| テクノホライゾン | 電気機器 | -5.87% |
| AI inside | 情報・通信業 | -5.74% |
| オプトラン | 機械 | -4.66% |
| JIG−SAW | 情報・通信業 | -3.94% |
| ZenmuTech | 情報・通信業 | -3.84% |