その他製品セクターに属する104銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 1,700 | -0.53% | 上昇中 | 1,638 | — |
| 7795 | KYORITSU | その他製品 | 230 | +0.44% | 上昇中 | 239 | — |
| 7803 | ブシロード | その他製品 | 257 | +1.98% | 上昇中 | 268 | 推定:第5波 |
| 7806 | MTG | その他製品 | 6,470 | +7.83% | 上昇中 | 5,300 | 推定:初動 |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 1,161 | -1.11% | 上昇中 | 1,064 | 推定:初動 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 1,960 | +0.82% | 上昇中 | 2,023 | 推定:第5波 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 1,392 | +2.43% | 上昇中 | 1,339 | 推定:初動 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 1,322 | +0.61% | 上昇中 | 1,242 | 推定:第3波進行中 |
| 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 10,960 | +0.64% | 上昇中 | 11,600 | 推定:第5波 |
| 7896 | セブン工業 | その他製品 | 572 | +1.78% | 上昇中 | 546 | — |
| 7922 | 三光産業 | その他製品 | 775 | +2.51% | 上昇中 | 672 | 推定:第5波 |
| 7937 | ツツミ | その他製品 | 3,050 | +1.16% | 上昇中 | 3,178 | 推定:第3波進行中 |
| 7939 | 研創 | その他製品 | 626 | +0.16% | 上昇中 | 604 | 推定:第3波進行中 |
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 605 | +5.03% | 上昇中 | 687 | 推定:第3波進行中 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 2,726 | +0.11% | 上昇中 | 2,803 | 推定:第3波進行中 |
| 7963 | 興研 | その他製品 | 1,980 | +2.7% | 上昇中 | 2,054 | 推定:第3波進行中 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 2,410 | +1.56% | 上昇中 | 2,307 | 推定:第5波 |
| 8022 | 美津濃 | その他製品 | 3,400 | -1.02% | 上昇中 | 3,613 | 推定:第3波進行中 |
| 7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 379 | +0% | 要注目 | 409 | 推定:第5波 |
| 7827 | オービス | その他製品 | 1,729 | +0.12% | 要注目 | 1,778 | 推進5波完了 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | その他製品 | 89 | +0% | 要注目 | 100 | 推定:第3波進行中 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,022 | +0.3% | 要注目 | 4,162 | 推定:初動 |
| 7857 | セキ | その他製品 | 1,348 | +0.07% | 要注目 | 1,344 | 推定:第3波進行中 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,553 | -1.9% | 要注目 | 5,189 | 推定:初動 |
| 7953 | 菊水化学工業 | その他製品 | 400 | +0.5% | 要注目 | 400 | 推定:第3波進行中 |
| 7987 | ナカバヤシ | その他製品 | 604 | -0.17% | 要注目 | 612 | — |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | その他製品 | 1,404 | +0.57% | トレンド崩壊 | 1,429 | 推定:第5波 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | その他製品 | 2,783 | -1.1% | トレンド崩壊 | 3,180 | 推定:第5波 |
| 7792 | コラントッテ | その他製品 | 1,407 | +1.3% | トレンド崩壊 | 1,498 | 推進5波完了 |
| 7794 | イーディーピー | その他製品 | 1,314 | +29.59% | トレンド崩壊 | 2,090 | 推定:初動 |
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 2,301 | +1.54% | トレンド崩壊 | 2,534 | 推定:第3波進行中 |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 704 | +0.28% | トレンド崩壊 | 708 | 推定:第3波進行中 |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 1,362 | +0.15% | トレンド崩壊 | 1,393 | 推定:初動 |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 186 | +2.76% | トレンド崩壊 | 220 | 推定:第5波 |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 774 | -2.27% | トレンド崩壊 | 798 | 推定:初動 |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 623 | -1.89% | トレンド崩壊 | 712 | — |
| 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 815 | +0% | トレンド崩壊 | 837 | 推定:初動 |
| 7833 | アイフィスジャパン | その他製品 | 670 | +1.52% | トレンド崩壊 | 690 | 推定:初動 |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 339 | +0.3% | トレンド崩壊 | 354 | 推定:第3波進行中 |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 1,652 | +1.1% | トレンド崩壊 | 1,750 | 推定:初動 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 4,772 | -0.89% | トレンド崩壊 | 4,782 | 推定:初動 |
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 622 | -0.32% | トレンド崩壊 | 623 | 推定:第3波進行中 |
| 7856 | 萩原工業 | その他製品 | 1,739 | +0.52% | トレンド崩壊 | 1,758 | 推定:初動 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,617 | -0.83% | トレンド崩壊 | 2,738 | 推定:第5波 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 412 | +0.49% | トレンド崩壊 | 424 | 推定:第5波 |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 678 | +0% | トレンド崩壊 | 688 | — |
| 7914 | 共同印刷 | その他製品 | 1,636 | +0.62% | トレンド崩壊 | 1,678 | 推定:第5波 |
| 7915 | NISSHA | その他製品 | 1,278 | +0.71% | トレンド崩壊 | 1,292 | 推定:第5波 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3,840 | +0.79% | トレンド崩壊 | 4,262 | 推定:初動 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 2,432 | -0.57% | トレンド崩壊 | 2,448 | — |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,138.5 | +0.62% | トレンド崩壊 | 1,158 | — |
| 7956 | ピジョン | その他製品 | 1,633 | +1.08% | トレンド崩壊 | 1,658 | 推定:第5波 |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 1,410 | +0% | トレンド崩壊 | 1,495 | 推定:初動 |
| 7975 | リヒトラブ | その他製品 | 1,180 | +0.17% | トレンド崩壊 | 1,256 | 推定:第5波 |
| 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 2,855 | -0.1% | トレンド崩壊 | 2,891 | 推定:第5波 |
| 7997 | くろがね工作所 | その他製品 | 960 | +0.84% | トレンド崩壊 | 969 | 推定:第5波 |
| 168A | イタミアート | その他製品 | 1,219 | +0.66% | 様子見 | 1,308 | 推定:初動 |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | 2,042 | -0.83% | 様子見 | 2,024 | 推定:初動 |
| 7791 | ドリームベッド | その他製品 | 849 | +0.47% | 様子見 | 864 | — |
| 7807 | 幸和製作所 | その他製品 | 850 | -0.82% | 様子見 | 848 | 推定:第5波 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 3,030 | +0.83% | 様子見 | 3,092 | 推定:初動 |
| 7811 | 中本パックス | その他製品 | 1,853 | +0.65% | 様子見 | 1,976 | 推定:第3波進行中 |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 1,180 | -1.01% | 様子見 | 1,282 | 推定:第5波 |
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 240 | -0.83% | 様子見 | 244 | 推定:第3波進行中 |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 825 | +0.24% | 様子見 | 824 | — |
| 7836 | アビックス | その他製品 | 85 | -1.16% | 様子見 | 94 | — |
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 1,135 | +0.44% | 様子見 | 1,218 | 推定:第5波 |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 861 | -1.03% | 様子見 | 848 | 推定:第3波進行中 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 214 | +0% | 様子見 | 242 | 推定:第5波 |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 2,768 | +0.64% | 様子見 | 2,806 | 推定:第5波 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 481 | +1.26% | 様子見 | 480 | 推定:第5波 |
| 7872 | エステールホールディングス | その他製品 | 627 | +0.48% | 様子見 | 636 | 推進5波完了 |
| 7878 | 光・彩 | その他製品 | 1,196 | -5.6% | 様子見 | 1,325 | 推進5波完了 |
| 7883 | サンメッセ | その他製品 | 369 | +0% | 様子見 | 367 | — |
| 7885 | タカノ | その他製品 | 1,109 | -1.6% | 様子見 | 1,280 | — |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 1,124 | -0.18% | 様子見 | 1,160 | 推定:第5波 |
| 7897 | ホクシン | その他製品 | 107 | +0% | 様子見 | 110 | — |
| 7898 | ウッドワン | その他製品 | 1,000 | -0.2% | 様子見 | 1,044 | 推定:第3波進行中 |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 3,175 | -2.01% | 様子見 | 3,622 | 推定:第5波 |
| 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,906.5 | +0.69% | 様子見 | 3,100 | 推進5波完了 |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 1,840 | +0.05% | 様子見 | 1,850 | 推定:第5波 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 210 | +0.96% | 様子見 | 216 | 推定:第3波進行中 |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 13,520 | +1.73% | 様子見 | 14,015 | 推定:初動 |
| 7936 | アシックス | その他製品 | 4,306 | -1.31% | 様子見 | 4,314 | 推定:第5波 |
| 7944 | ローランド | その他製品 | 3,980 | +0.25% | 様子見 | 3,935 | 推定:第3波進行中 |
| 7962 | キングジム | その他製品 | 818 | +0.62% | 様子見 | 816 | 推定:初動 |
| 7966 | リンテック | その他製品 | 4,720 | -0.42% | 様子見 | 5,095 | 推進5波完了 |
| 7972 | イトーキ | その他製品 | 3,250 | -0.46% | 様子見 | 3,098 | 推進5波完了 |
| 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 968 | +0.21% | 様子見 | 1,066 | 推進5波完了 |
| 7983 | ミロク | その他製品 | 1,183 | +1.2% | 様子見 | 1,132 | 推定:第3波進行中 |
| 7984 | コクヨ | その他製品 | 852.3 | +1.96% | 様子見 | 927 | 推定:第5波 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 1,971 | -1.45% | 様子見 | 1,908 | 推進5波完了 |
| 7990 | グローブライド | その他製品 | 2,170 | +0% | 様子見 | 2,262 | 推定:第3波進行中 |
| 7992 | セーラー万年筆 | その他製品 | 111 | +0.91% | 様子見 | 112 | 推定:初動 |
| 7800 | アミファ | その他製品 | 1,221 | +2.43% | チャンス局面 | 1,185 | 推定:第3波進行中 |
| 7812 | クレステック | その他製品 | 1,958 | -0.31% | チャンス局面 | 1,971 | 推定:第3波進行中 |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6,370 | -3.63% | チャンス局面 | 5,895 | 推定:第3波進行中 |
| 7859 | アルメディオ | その他製品 | 247 | +4.22% | チャンス局面 | 244 | 推定:第5波 |
| 7901 | マツモト | その他製品 | 1,082 | -2.26% | チャンス局面 | 1,097 | 推進5波完了 |
| 7902 | ソノコム | その他製品 | 1,141 | +6.64% | チャンス局面 | 1,138 | 推定:第5波 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 2,864 | +2.36% | チャンス局面 | 2,838 | 推定:第3波進行中 |
| 7955 | クリナップ | その他製品 | 966 | -0.82% | チャンス局面 | 974 | — |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 9,215 | +2.5% | チャンス局面 | 9,380 | 推定:初動 |
| 7994 | オカムラ | その他製品 | 2,566 | +0.23% | チャンス局面 | 2,534 | 推定:第3波進行中 |
チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら
ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →