化学セクターに属する202銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | 多木化学 | 化学 | 5,100 | +0.59% | 新トレンド候補 | 3,820 | 推定:初動 |
| 3101 | 東洋紡 | 化学 | 1,391 | +0.07% | 上昇中 | 1,576 | 推定:第3波進行中 |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 1,569.5 | +0.61% | 上昇中 | 1,670 | — |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 8,040 | +0.12% | 上昇中 | 8,895 | 推定:第3波進行中 |
| 4027 | テイカ | 化学 | 1,646 | +0.92% | 上昇中 | 1,557 | 推定:第3波進行中 |
| 4028 | 石原産業 | 化学 | 2,950 | -0.27% | 上昇中 | 3,376 | 推定:初動 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 1,580 | +15.16% | 上昇中 | 1,186 | 推定:初動 |
| 4040 | 南海化学 | 化学 | 3,350 | +2.92% | 上昇中 | 3,502 | 推定:第3波進行中 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 6,140 | -2.4% | 上昇中 | 5,776 | 推定:第5波 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 2,700 | +0.48% | 上昇中 | 2,853 | 推定:第3波進行中 |
| 4088 | エア・ウォーター | 化学 | 2,173 | +1.09% | 上昇中 | 2,073 | 推定:第5波 |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 4,515 | +0.44% | 上昇中 | 4,668 | 推定:第3波進行中 |
| 4118 | カネカ | 化学 | 4,808 | +0.1% | 上昇中 | 4,918 | 推定:第3波進行中 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 5,360 | -1.65% | 上昇中 | 4,265 | 推定:第3波進行中 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 942.2 | +1.04% | 上昇中 | 1,007 | 推定:第3波進行中 |
| 4212 | 積水樹脂 | 化学 | 2,204 | +0.18% | 上昇中 | 2,288 | 推定:第5波 |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 1,039 | -0.38% | 上昇中 | 1,112 | — |
| 4272 | 日本化薬 | 化学 | 1,810 | -1.01% | 上昇中 | 1,859 | 推定:第3波進行中 |
| 4274 | 細谷火工 | 化学 | 1,375 | +0.36% | 上昇中 | 1,514 | 推定:第3波進行中 |
| 4634 | artience | 化学 | 3,810 | -1.55% | 上昇中 | 3,980 | — |
| 4917 | マンダム | 化学 | 3,085 | +0% | 上昇中 | 2,964 | — |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 21,890 | -3.53% | 上昇中 | 19,140 | 推定:初動 |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 | 5,856 | +1.83% | 上昇中 | 5,662 | 推定:第5波 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 9,780 | -4.49% | 上昇中 | 8,665 | 推定:初動 |
| 4971 | メック | 化学 | 7,000 | -3.31% | 上昇中 | 6,440 | 推定:初動 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 3,290 | +0.46% | 上昇中 | 3,062 | 推進5波完了 |
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | 1,148 | +0% | 上昇中 | 954 | — |
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 2,943 | +1.17% | 上昇中 | 2,712 | 推定:第5波 |
| 5142 | アキレス | 化学 | 1,423 | -1.32% | 上昇中 | 1,561 | 推定:第3波進行中 |
| 7927 | ムトー精工 | 化学 | 2,115 | +0.14% | 上昇中 | 2,212 | 推定:第3波進行中 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 797 | +0% | 上昇中 | 742 | 推定:第3波進行中 |
| 3405 | クラレ | 化学 | 1,631.5 | +0.74% | 要注目 | 1,746 | 推定:第3波進行中 |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 | 3,640 | -0.27% | 要注目 | 3,890 | 推定:第5波 |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 1,731 | +0.52% | 要注目 | 1,818 | 推進5波完了 |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 1,831 | -0.87% | 要注目 | 1,965 | 推定:第5波 |
| 4224 | ロンシール工業 | 化学 | 1,999 | +1.52% | 要注目 | 2,131 | 推定:第5波 |
| 4248 | 竹本容器 | 化学 | 880 | +0.23% | 要注目 | 869 | 推定:初動 |
| 4249 | 森六 | 化学 | 2,459 | +1.07% | 要注目 | 2,541 | 推定:第3波進行中 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 942 | +1.18% | 要注目 | 1,041 | 推定:第3波進行中 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 948 | +0.32% | 要注目 | 984 | — |
| 4611 | 大日本塗料 | 化学 | 1,299 | +0.7% | 要注目 | 1,396 | 推定:第3波進行中 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 993.6 | +0.52% | 要注目 | 1,113 | — |
| 4624 | イサム塗料 | 化学 | 3,680 | -0.81% | 要注目 | 3,958 | — |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 5,119 | -0.31% | 要注目 | 5,610 | 推進5波完了 |
| 4631 | DIC | 化学 | 3,766 | -0.5% | 要注目 | 4,144 | 推定:初動 |
| 4912 | ライオン | 化学 | 1,652 | +1.66% | 要注目 | 1,749 | 推定:第5波 |
| 4975 | JCU | 化学 | 5,700 | -2.06% | 要注目 | 6,305 | 推定:第5波 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 1,253 | +0.32% | 要注目 | 1,359 | 推定:第5波 |
| 247A | Aiロボティクス | 化学 | 1,301 | +0.85% | トレンド崩壊 | 1,298 | 推定:初動 |
| 373A | リップス | 化学 | 1,569 | +0.64% | トレンド崩壊 | 1,590 | 推定:初動 |
| 4008 | 住友精化 | 化学 | 6,300 | -0.63% | トレンド崩壊 | 6,670 | 推定:第3波進行中 |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 3,827 | +0.5% | トレンド崩壊 | 4,132 | 推定:初動 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,455 | +3.59% | トレンド崩壊 | 2,642 | 推定:第5波 |
| 4092 | 日本化学工業 | 化学 | 2,982 | +0.2% | トレンド崩壊 | 3,252 | 推定:第3波進行中 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 化学 | 1,130 | +1.25% | トレンド崩壊 | 1,123 | 推定:初動 |
| 4098 | チタン工業 | 化学 | 1,175 | -3.92% | トレンド崩壊 | 1,218 | 推定:第5波 |
| 4100 | 戸田工業 | 化学 | 1,364 | +0.37% | トレンド崩壊 | 1,448 | 推定:第5波 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 5,130 | -1.72% | トレンド崩壊 | 6,990 | 推進5波完了 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 5,150 | -0.58% | トレンド崩壊 | 5,338 | 推定:第3波進行中 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 化学 | 959 | +0.1% | トレンド崩壊 | 1,244 | 推定:初動 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 化学 | 2,250 | +0.45% | トレンド崩壊 | 2,488 | 推定:第3波進行中 |
| 4202 | ダイセル | 化学 | 1,284.5 | -4.75% | トレンド崩壊 | 1,389 | 推定:第5波 |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 2,659.5 | +0.68% | トレンド崩壊 | 2,866 | 推定:第3波進行中 |
| 4208 | UBE | 化学 | 2,529 | +0.44% | トレンド崩壊 | 2,688 | 推定:第3波進行中 |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 | 4,760 | +1.71% | トレンド崩壊 | 4,968 | 推定:初動 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 692 | +1.62% | トレンド崩壊 | 716 | 推定:第5波 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 化学 | 383 | -0.52% | トレンド崩壊 | 435 | 推進5波完了 |
| 4247 | ポバール興業 | 化学 | 1,429 | +2.22% | トレンド崩壊 | 1,436 | 推定:初動 |
| 4251 | 恵和 | 化学 | 1,225 | -1.45% | トレンド崩壊 | 1,284 | 推定:第5波 |
| 4362 | 日本精化 | 化学 | 2,533 | -0.08% | トレンド崩壊 | 2,671 | — |
| 4367 | 広栄化学 | 化学 | 2,240 | -0.44% | トレンド崩壊 | 2,306 | 推定:第3波進行中 |
| 4403 | 日油 | 化学 | 3,242 | +1.5% | トレンド崩壊 | 3,015 | 推定:初動 |
| 4406 | 新日本理化 | 化学 | 203 | +2.53% | トレンド崩壊 | 236 | 推定:第3波進行中 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 6,147 | +1.94% | トレンド崩壊 | 6,484 | 推定:第5波 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 7,880 | -2.35% | トレンド崩壊 | 10,285 | 推定:第3波進行中 |
| 4465 | ニイタカ | 化学 | 2,330 | +0.22% | トレンド崩壊 | 2,488 | 推定:第3波進行中 |
| 4616 | 川上塗料 | 化学 | 1,878 | -0.63% | トレンド崩壊 | 1,989 | 推進5波完了 |
| 4617 | 中国塗料 | 化学 | 3,545 | -1.53% | トレンド崩壊 | 4,178 | 推定:初動 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,012 | +0.37% | トレンド崩壊 | 3,085 | 推定:第5波 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 1,220 | +0.33% | トレンド崩壊 | 1,302 | 推定:初動 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 4,520 | +0.56% | トレンド崩壊 | 4,628 | 推定:第5波 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 化学 | 762 | +0.66% | トレンド崩壊 | 789 | 推定:第3波進行中 |
| 4956 | コニシ | 化学 | 1,379 | +0.29% | トレンド崩壊 | 1,390 | 推定:第5波 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 670 | +1.06% | トレンド崩壊 | 1,103 | — |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 4,935 | +1.54% | トレンド崩壊 | 5,228 | 推定:第5波 |
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 2,268.5 | +1.11% | トレンド崩壊 | 2,632 | 推定:第5波 |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 4,810 | +0.52% | トレンド崩壊 | 4,985 | 推定:第5波 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 2,541 | -0.78% | トレンド崩壊 | 2,705 | 推定:第3波進行中 |
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 1,024 | +0.69% | トレンド崩壊 | 1,028 | 推定:初動 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 化学 | 269 | -1.1% | トレンド崩壊 | 276 | 推定:第5波 |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,146 | -1.13% | トレンド崩壊 | 3,382 | 推定:初動 |
| 7888 | 三光合成 | 化学 | 877 | -1.24% | トレンド崩壊 | 1,014 | 推定:第3波進行中 |
| 7931 | 未来工業 | 化学 | 3,265 | +0.46% | トレンド崩壊 | 3,335 | 推定:初動 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 化学 | 1,074 | +1.7% | トレンド崩壊 | 1,167 | 推定:初動 |
| 7971 | 東リ | 化学 | 691 | +0.14% | トレンド崩壊 | 766 | 推定:第3波進行中 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 945 | +1.97% | トレンド崩壊 | 1,002 | 推定:初動 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 1,438 | -1.3% | トレンド崩壊 | 1,587 | 推定:初動 |
| 177A | コージンバイオ | 化学 | 1,195 | +0.25% | 様子見 | 1,244 | 推定:初動 |
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 992 | -0.8% | 様子見 | 1,094 | 推定:第3波進行中 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 化学 | 817 | +0.86% | 様子見 | 860 | 推定:第5波 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 523.7 | +3.21% | 様子見 | 538 | 推進5波完了 |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 6,181 | +0.23% | 様子見 | 6,174 | 推定:初動 |
| 4023 | クレハ | 化学 | 4,275 | +0.35% | 様子見 | 4,598 | 推定:初動 |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 2,390 | +0.95% | 様子見 | 2,541 | 推進5波完了 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,827 | -0.38% | 様子見 | 2,344 | 推定:初動 |
| 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 1,506 | -0.26% | 様子見 | 1,546 | — |
| 4061 | デンカ | 化学 | 3,594 | +1.93% | 様子見 | 3,338 | 推定:第5波 |
| 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 2,543 | +0.32% | 様子見 | 2,676 | 推定:第5波 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 1,482 | -0.34% | 様子見 | 1,530 | 推定:第5波 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 4,640 | -1.38% | 様子見 | 4,254 | 推進5波完了 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 化学 | 1,424 | -0.07% | 様子見 | 1,452 | 推定:初動 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 2,326 | +0.52% | 様子見 | 2,328 | 推定:第5波 |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 | 2,370 | +0.21% | 様子見 | 2,436 | 推定:第3波進行中 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 化学 | 2,746 | +0.77% | 様子見 | 2,444 | 推定:第3波進行中 |
| 4125 | 三和油化工業 | 化学 | 3,345 | +7.56% | 様子見 | 2,900 | 推進5波完了 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3,886 | -1.02% | 様子見 | 4,711 | 推進5波完了 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 1,957.5 | +1.08% | 様子見 | 2,188 | 推定:第3波進行中 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 7,984 | -2.34% | 様子見 | 7,916 | 推定:初動 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 3,660 | -2.4% | 様子見 | 4,340 | 推定:第5波 |
| 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 4,999 | -1.61% | 様子見 | 5,570 | 推定:初動 |
| 4218 | ニチバン | 化学 | 1,926 | +0.21% | 様子見 | 1,968 | 推定:第5波 |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 1,726 | +0.47% | 様子見 | 1,776 | 推定:第3波進行中 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 451 | -0.44% | 様子見 | 480 | 推定:初動 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 5,290 | +1.34% | 様子見 | 5,012 | 推定:第5波 |
| 4234 | サンエー化研 | 化学 | 757 | +0.4% | 様子見 | 890 | 推定:第5波 |
| 4237 | フジプレアム | 化学 | 396 | -0.5% | 様子見 | 398 | 推定:第3波進行中 |
| 4238 | ミライアル | 化学 | 1,162 | -0.68% | 様子見 | 1,308 | — |
| 4241 | アテクト | 化学 | 702 | -0.28% | 様子見 | 848 | 推定:第3波進行中 |
| 4242 | タカギセイコー | 化学 | 1,908 | +0.16% | 様子見 | 1,788 | 推定:第3波進行中 |
| 4245 | ダイキアクシス | 化学 | 712 | +0.14% | 様子見 | 725 | 推定:初動 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 862 | +0% | 様子見 | 876 | 推定:第5波 |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1,505 | +0.67% | 様子見 | 1,545 | — |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 20,860 | -1.37% | 様子見 | 19,885 | — |
| 4366 | ダイトーケミックス | 化学 | 393 | -0.51% | 様子見 | 408 | 推定:第5波 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 8,730 | -1.47% | 様子見 | 8,830 | 推進5波完了 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 2,741 | -0.11% | 様子見 | 3,150 | 推定:第3波進行中 |
| 4401 | ADEKA | 化学 | 3,819 | -0.16% | 様子見 | 4,344 | 推定:第3波進行中 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 化学 | 795 | -0.38% | 様子見 | 788 | — |
| 4462 | 石原ケミカル | 化学 | 2,443 | -1.73% | 様子見 | 2,658 | 推定:第5波 |
| 4463 | 日華化学 | 化学 | 1,676 | +0.12% | 様子見 | 1,730 | 推定:第5波 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 5,150 | -0.39% | 様子見 | 5,590 | 推定:第3波進行中 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 405 | +1.25% | 様子見 | 448 | 推定:第3波進行中 |
| 4613 | 関西ペイント | 化学 | 2,480.5 | +0.45% | 様子見 | 2,588 | 推定:初動 |
| 4615 | 神東塗料 | 化学 | 128 | +1.59% | 様子見 | 126 | 推定:第3波進行中 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 2,293 | +0% | 様子見 | 2,420 | 推定:第5波 |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 1,118 | +3.71% | 様子見 | 925 | 推定:第5波 |
| 4623 | アサヒペン | 化学 | 1,740 | -0.11% | 様子見 | 1,740 | 推定:第3波進行中 |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 1,755 | -1.85% | 様子見 | 1,676 | 推定:第5波 |
| 4628 | エスケー化研 | 化学 | 10,920 | -2.93% | 様子見 | 11,270 | 推定:第5波 |
| 4629 | 大伸化学 | 化学 | 1,855 | -2.21% | 様子見 | 1,699 | 推定:第3波進行中 |
| 4633 | サカタインクス | 化学 | 2,269 | -0.31% | 様子見 | 2,523 | 推定:第5波 |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 1,458 | -0.95% | 様子見 | 1,534 | 推定:第3波進行中 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,214 | +6.25% | 様子見 | 3,138 | 推定:第3波進行中 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 352 | -2.22% | 様子見 | 392 | 推定:第3波進行中 |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 2,729 | +0.89% | 様子見 | 2,661 | 推定:初動 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 1,035 | +0.39% | 様子見 | 1,152 | 推定:第3波進行中 |
| 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6,014 | +1.19% | 様子見 | 5,890 | 推定:初動 |
| 4923 | コタ | 化学 | 1,447 | +0.7% | 様子見 | 1,366 | 推定:第5波 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 1,800 | -0.44% | 様子見 | 1,773 | 推進5波完了 |
| 4926 | シーボン | 化学 | 1,350 | +0.75% | 様子見 | 1,315 | 推進5波完了 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,311.5 | -0.34% | 様子見 | 1,370 | 推定:初動 |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 2,086 | +0.87% | 様子見 | 2,077 | 推定:第3波進行中 |
| 4932 | アルマード | 化学 | 856 | -0.47% | 様子見 | 1,036 | 推定:第3波進行中 |
| 4933 | I−ne | 化学 | 1,144 | +2.69% | 様子見 | 1,212 | 推定:第3波進行中 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 化学 | 605 | -1.31% | 様子見 | 751 | 推定:第5波 |
| 4935 | リベルタ | 化学 | 276 | +2.22% | 様子見 | 354 | 推定:初動 |
| 4936 | アクシージア | 化学 | 342 | +2.7% | 様子見 | 380 | 推定:初動 |
| 4937 | Waqoo | 化学 | 1,360 | -1.09% | 様子見 | 1,484 | 推定:第3波進行中 |
| 4951 | エステー | 化学 | 1,490 | -0.4% | 様子見 | 1,520 | 推定:第5波 |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 2,842 | +1.03% | 様子見 | 2,812 | 推定:第5波 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 1,315 | +0.61% | 様子見 | 1,419 | 推定:第5波 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 1,398 | -0.71% | 様子見 | 1,528 | — |
| 4978 | リプロセル | 化学 | 183 | +4.57% | 様子見 | 173 | 推定:第3波進行中 |
| 4992 | 北興化学工業 | 化学 | 1,753 | +0.06% | 様子見 | 1,722 | 推定:第5波 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 790 | +0.64% | 様子見 | 758 | 推定:第5波 |
| 4998 | フマキラー | 化学 | 1,153 | -2.12% | 様子見 | 1,170 | 推定:第5波 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 2,427 | +0.08% | 様子見 | 2,234 | 推定:第3波進行中 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 914 | +4.1% | 様子見 | 908 | 推定:第3波進行中 |
| 7874 | レック | 化学 | 1,147 | -1.04% | 様子見 | 1,170 | 推定:初動 |
| 7877 | 永大化工 | 化学 | 2,052 | +1.13% | 様子見 | 2,074 | 推定:第3波進行中 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学 | 728 | -0.41% | 様子見 | 808 | 推定:第3波進行中 |
| 7908 | きもと | 化学 | 271 | +1.5% | 様子見 | 274 | 推定:第3波進行中 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 化学 | 2,255 | +1.71% | 様子見 | 2,326 | 推定:第5波 |
| 7928 | 旭化学工業 | 化学 | 610 | +0.33% | 様子見 | 606 | 推定:第3波進行中 |
| 7942 | JSP | 化学 | 2,405 | +0.38% | 様子見 | 2,630 | 推定:初動 |
| 7947 | エフピコ | 化学 | 2,422 | -0.29% | 様子見 | 2,649 | 推定:第5波 |
| 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 2,025 | -0.74% | 様子見 | 2,102 | 推定:第5波 |
| 7988 | ニフコ | 化学 | 4,551 | -0.2% | 様子見 | 5,132 | 推定:初動 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 10,755 | -2.32% | チャンス局面 | 11,254 | 推定:初動 |
| 4044 | セントラル硝子 | 化学 | 4,105 | +0.49% | チャンス局面 | 4,028 | — |
| 4078 | 堺化学工業 | 化学 | 3,660 | +0.27% | チャンス局面 | 3,775 | 推定:第3波進行中 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 5,875 | -1.57% | チャンス局面 | 5,845 | 推定:初動 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 457 | -0.87% | チャンス局面 | 454 | 推定:第3波進行中 |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 2,764 | +0.33% | チャンス局面 | 2,784 | 推定:第5波 |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 | 3,710 | +0.68% | チャンス局面 | 3,690 | 推定:第3波進行中 |
| 4216 | 旭有機材 | 化学 | 5,780 | -2.2% | チャンス局面 | 5,930 | 推定:第5波 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 1,091 | +2.73% | チャンス局面 | 1,140 | 推定:第3波進行中 |
| 4275 | カーリット | 化学 | 2,673 | +0.91% | チャンス局面 | 2,618 | 推定:第3波進行中 |
| 4625 | アトミクス | 化学 | 880 | +1.15% | チャンス局面 | 905 | 推定:第5波 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 549 | +1.86% | チャンス局面 | 546 | — |
| 7917 | ZACROS | 化学 | 1,337 | +0.68% | チャンス局面 | 1,337 | 推定:初動 |
| 7995 | バルカー | 化学 | 4,870 | +0.93% | チャンス局面 | 4,842 | 推定:第3波進行中 |
チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら
ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →