← トップに戻る

小売業のダウ理論分析

更新日:2026-03-28 | 東証全銘柄を毎日自動分析

強気比率: 13%(40 / 317銘柄)

小売業セクターに属する317銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
3197 すかいらーくホールディングス 小売業 3,502 +2.07% 新トレンド候補 3,274 推定:初動
3418 バルニバービ 小売業 1,115 +2.01% 新トレンド候補 1,090 推定:第3波進行中
2685 アンドエスティHD 小売業 2,972 +1.57% 上昇中 2,901 推定:初動
2695 くら寿司 小売業 3,615 +1.83% 上昇中 3,550 推定:第3波進行中
2702 日本マクドナルドホールディングス 小売業 8,360 +3.72% 上昇中 7,100 推定:第3波進行中
2753 あみやき亭 小売業 1,438 -0.21% 上昇中 1,418 推定:第5波
2780 コメ兵ホールディングス 小売業 4,600 +1.77% 上昇中 4,440 推定:第3波進行中
3077 ホリイフードサービス 小売業 630 +1.29% 上昇中 502 推定:第3波進行中
3083 スターシーズ 小売業 1,126 +5.63% 上昇中 784
3087 ドトール・日レスホールディングス 小売業 2,994 +0.67% 上昇中 2,772
3091 ブロンコビリー 小売業 4,585 +1.89% 上昇中 4,098 推定:第5波
3370 フジタコーポレーション 小売業 516 -3.73% 上昇中 478 推定:第3波進行中
3561 力の源ホールディングス 小売業 1,517 +0.13% 上昇中 1,478 推定:第3波進行中
7513 コジマ 小売業 1,335 -0.3% 上昇中 1,286 推進5波完了
7554 幸楽苑 小売業 1,210 +1.42% 上昇中 1,178 推定:第3波進行中
7581 サイゼリヤ 小売業 6,770 +0.45% 上昇中 6,245
7604 梅の花グループ 小売業 896 +0.67% 上昇中 866 推定:第3波進行中
7606 ユナイテッドアローズ 小売業 2,494 +0.85% 上昇中 2,544 推定:第5波
7695 交換できるくん 小売業 849 +1.07% 上昇中 823 推定:第5波
8173 上新電機 小売業 2,921 +1% 上昇中 2,780 推定:第3波進行中
8174 日本瓦斯 小売業 3,020 +0.5% 上昇中 2,965 推定:初動
8218 コメリ 小売業 3,570 +0.71% 上昇中 3,462 推定:初動
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 2,466.5 +1.52% 上昇中 2,286 推定:初動
8282 ケーズホールディングス 小売業 1,696 +0.65% 上昇中 1,655 推定:初動
9262 シルバーライフ 小売業 915 +0% 上昇中 839 推定:第5波
9831 ヤマダホールディングス 小売業 547.1 +0.09% 上昇中 525 推定:第3波進行中
9854 愛眼 小売業 264 +1.15% 上昇中 237 推定:第5波
9980 MRKホールディングス 小売業 106 +2.91% 上昇中 136 推定:第5波
2654 アスモ 小売業 402 -0.99% 要注目 400 推定:第3波進行中
2698 キャンドゥ 小売業 3,285 -0.45% 要注目 3,378
2705 大戸屋ホールディングス 小売業 6,800 -3% 要注目 7,050
2736 フェスタリアホールディングス 小売業 635 +2.09% 要注目 630 推定:第3波進行中
2790 ナフコ 小売業 2,247 +1.58% 要注目 2,260 推進5波完了
3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 1,700 +0.71% 要注目 1,802 推定:第3波進行中
3096 オーシャンシステム 小売業 1,739 +0.23% 要注目 1,734
3134 Hamee 小売業 484 +1.47% 要注目 494 推定:第5波
3178 チムニー 小売業 1,275 -3.19% 要注目 1,324 推定:第3波進行中
3179 シュッピン 小売業 1,196 +0% 要注目 1,224 推定:第5波
3372 関門海 小売業 227 -0.87% 要注目 228
3395 サンマルクホールディングス 小売業 3,080 +0% 要注目 3,098 推定:第3波進行中
3536 アクサスホールディングス 小売業 131 -1.5% 要注目 132
3560 ほぼ日 小売業 3,450 -0.72% 要注目 3,582
7129 ミアヘルサホールディングス 小売業 1,181 +0.34% 要注目 1,172 推定:第3波進行中
7134 アップガレージグループ 小売業 1,031 -0.19% 要注目 1,034 推定:初動
7412 アトム 小売業 613 +0.49% 要注目 622 推定:初動
7416 はるやまホールディングス 小売業 777 -2.88% 要注目 826 推定:第5波
7419 ノジマ 小売業 1,105 +0.64% 要注目 1,124 推定:初動
7450 サンデー 小売業 1,270 +0% 要注目 1,272 推定:初動
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 983 +1.25% 要注目 1,002 推定:初動
7561 ハークスレイ 小売業 706 -0.28% 要注目 750 推定:第3波進行中
7562 安楽亭 小売業 3,830 -0.26% 要注目 3,792 推定:第3波進行中
7564 ワークマン 小売業 6,290 +0.64% 要注目 7,055 推定:初動
8005 スクロール 小売業 1,336 +0.23% 要注目 1,336 推定:第3波進行中
245A INGS 小売業 2,362 +0.38% トレンド崩壊 2,782 推定:第3波進行中
2653 イオン九州 小売業 2,851 -0.38% トレンド崩壊 2,856 推定:初動
2666 オートウェーブ 小売業 155 +0% トレンド崩壊 168 推定:初動
2669 カネ美食品 小売業 3,465 +0.14% トレンド崩壊 3,468 推定:第3波進行中
2673 夢みつけ隊 小売業 181 -0.55% トレンド崩壊 207 推定:初動
2674 ハードオフコーポレーション 小売業 2,026 +1.15% トレンド崩壊 2,052 推定:初動
2678 アスクル 小売業 1,177 -0.76% トレンド崩壊 1,273 推定:第5波
2681 ゲオホールディングス 小売業 1,708 +1.67% トレンド崩壊 1,736 推定:初動
2726 パルグループホールディングス 小売業 1,443 +2.56% トレンド崩壊 1,573 推定:初動
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 955 -0.21% トレンド崩壊 975
2778 パレモ・ホールディングス 小売業 126 +2.44% トレンド崩壊 156 推定:第3波進行中
2789 カルラ 小売業 461 +0.44% トレンド崩壊 478 推定:第3波進行中
2792 ハニーズホールディングス 小売業 1,463 +0% トレンド崩壊 1,502 推定:初動
2796 ファーマライズホールディングス 小売業 513 +0.39% トレンド崩壊 530 推定:初動
297A アルピコホールディングス 小売業 240 -0.41% トレンド崩壊 244 推定:第3波進行中
3020 アプライド 小売業 3,955 +1.93% トレンド崩壊 4,255 推定:初動
3028 アルペン 小売業 2,076 +0.19% トレンド崩壊 2,159 推定:初動
3030 ハブ 小売業 912 +0.88% トレンド崩壊 945 推定:初動
3034 クオールホールディングス 小売業 1,847 +1.48% トレンド崩壊 1,974 推定:初動
3053 ペッパーフードサービス 小売業 179 +1.13% トレンド崩壊 180 推定:初動
3064 MonotaRO 小売業 1,775.5 -0.42% トレンド崩壊 2,045 推定:初動
3067 東京一番フーズ 小売業 467 -0.21% トレンド崩壊 462 推定:第5波
3071 ストリーム 小売業 106 +0% トレンド崩壊 110 推定:初動
3075 銚子丸 小売業 1,582 -0.75% トレンド崩壊 1,626 推定:初動
3080 ジェーソン 小売業 752 +0.4% トレンド崩壊 822 推定:第5波
3135 マーケットエンタープライズ 小売業 1,057 +4.14% トレンド崩壊 1,180 推定:初動
3138 富士山マガジンサービス 小売業 1,056 +0.48% トレンド崩壊 1,028 推定:初動
3172 ティーライフ 小売業 1,135 +0.18% トレンド崩壊 1,141 推定:初動
3174 ハピネス・アンド・ディ 小売業 550 -0.36% トレンド崩壊 580 推定:第5波
3177 ありがとうサービス 小売業 3,465 -0.29% トレンド崩壊 3,740 推定:第5波
3181 買取王国 小売業 881 +0.11% トレンド崩壊 902 推定:初動
3182 オイシックス・ラ・大地 小売業 1,406 +1.44% トレンド崩壊 1,426 推定:第5波
3185 夢展望 小売業 226 -1.74% トレンド崩壊 236 推定:第5波
3189 ANAPホールディングス 小売業 215 +0.47% トレンド崩壊 267 推定:第5波
3192 白鳩 小売業 282 -0.35% トレンド崩壊 292 推定:初動
3196 ホットランドホールディングス 小売業 2,023 +0.65% トレンド崩壊 1,935 推定:第3波進行中
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 小売業 883 +0.57% トレンド崩壊 913 推定:第5波
3223 エスエルディー 小売業 908 +0.55% トレンド崩壊 1,004
3333 あさひ 小売業 1,335 +0.15% トレンド崩壊 1,284 推定:第5波
3349 コスモス薬品 小売業 6,667 +1.51% トレンド崩壊 7,008 推定:初動
3361 トーエル 小売業 880 -2.33% トレンド崩壊 928 推定:第3波進行中
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 2,126.5 +1.24% トレンド崩壊 2,199 推定:第5波
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 758 +0.26% トレンド崩壊 749 推定:初動
3397 トリドールホールディングス 小売業 4,363 +0.21% トレンド崩壊 4,258 推定:第5波
3399 丸千代山岡家 小売業 3,520 -2.36% トレンド崩壊 3,632 推定:第5波
3538 ウイルプラスホールディングス 小売業 1,054 -0.28% トレンド崩壊 1,061 推定:第5波
3539 JMホールディングス 小売業 1,550 +0.13% トレンド崩壊 1,686 推定:第5波
3548 バロックジャパンリミテッド 小売業 752 +0% トレンド崩壊 769 推定:第5波
3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 3,825 +2.35% トレンド崩壊 4,029 推定:第5波
3550 スタジオアタオ 小売業 220 +0.46% トレンド崩壊 224 推定:第5波
3556 リネットジャパングループ 小売業 940 -0.84% トレンド崩壊 1,072 推定:第5波
3557 ユナイテッド&コレクティブ 小売業 957 -0.1% トレンド崩壊 966 推定:初動
3558 ジェイドグループ 小売業 1,620 +2.53% トレンド崩壊 1,686 推定:第3波進行中
3726 フォーシーズHD 小売業 429 +0.7% トレンド崩壊 446 推定:初動
3825 リミックスポイント 小売業 227 +2.71% トレンド崩壊 260 推定:第5波
428A サイプレス・ホールディングス 小売業 838 +1.45% トレンド崩壊 852 推定:第3波進行中
4350 メディカルシステムネットワーク 小売業 543 +4.02% トレンド崩壊 524 推定:第3波進行中
456A HUMAN MADE 小売業 5,490 +3.2% トレンド崩壊 3,512 推定:第5波
5891 魁力屋 小売業 1,514 +0.73% トレンド崩壊 1,572 推定:第3波進行中
5892 yutori 小売業 2,071 +1.12% トレンド崩壊 2,522 推定:第5波
7112 キューブ 小売業 746 +1.5% トレンド崩壊 732 推定:第5波
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 1,130 +3.48% トレンド崩壊 1,134 推定:初動
7138 TORICO 小売業 255 +3.24% トレンド崩壊 296 推定:初動
7140 ペットゴー 小売業 867 +0.35% トレンド崩壊 922 推定:第3波進行中
7463 アドヴァングループ 小売業 946 -0.53% トレンド崩壊 983 推定:第5波
7475 アルビス 小売業 2,591 -0.92% トレンド崩壊 2,694 推定:初動
7494 コナカ 小売業 244 -0.41% トレンド崩壊 247 推定:第3波進行中
7512 イオン北海道 小売業 898 +0.79% トレンド崩壊 896 推定:第5波
7514 ヒマラヤ 小売業 848 -0.12% トレンド崩壊 866 推定:初動
7524 マルシェ 小売業 173 -2.26% トレンド崩壊 190 推定:初動
7578 ニチリョク 小売業 113 -0.88% トレンド崩壊 120
7585 かんなん丸 小売業 405 +0.5% トレンド崩壊 442
7596 魚力 小売業 2,330 +0.52% トレンド崩壊 2,335 推定:初動
7601 ポプラ 小売業 173 +0% トレンド崩壊 180 推定:初動
7616 コロワイド 小売業 1,963.5 +2.83% トレンド崩壊 1,852 推進5波完了
7621 うかい 小売業 3,340 +0.45% トレンド崩壊 3,362 推定:第5波
7630 壱番屋 小売業 931 +1.2% トレンド崩壊 912 推定:初動
7636 ハンズマン 小売業 803 +0% トレンド崩壊 826
7643 ダイイチ 小売業 1,627 -0.67% トレンド崩壊 1,691 推定:第5波
7678 あさくま 小売業 5,420 +3.24% トレンド崩壊 4,728 推定:第3波進行中
7679 薬王堂ホールディングス 小売業 1,943 -0.87% トレンド崩壊 2,018 推定:初動
7682 浜木綿 小売業 4,055 -0.12% トレンド崩壊 4,055 推定:第3波進行中
8008 ヨンドシーホールディングス 小売業 1,814 +0.61% トレンド崩壊 1,820 推定:第5波
8165 千趣会 小売業 129 +2.38% トレンド崩壊 207
8167 リテールパートナーズ 小売業 1,279 +0.24% トレンド崩壊 1,330 推定:第5波
8181 東天紅 小売業 1,020 +0.59% トレンド崩壊 1,064 推定:初動
8185 チヨダ 小売業 1,050 -0.28% トレンド崩壊 1,048 推定:初動
8194 ライフコーポレーション 小売業 2,518 +0.04% トレンド崩壊 2,612 推定:第5波
8200 リンガーハット 小売業 2,282 +0.75% トレンド崩壊 2,246 推定:第5波
8203 MrMaxHD 小売業 767 +1.72% トレンド崩壊 796
8214 AOKIホールディングス 小売業 1,681 +0.24% トレンド崩壊 1,696 推定:初動
8217 オークワ 小売業 822 -0.12% トレンド崩壊 868 推定:第3波進行中
8219 青山商事 小売業 2,512 +1.78% トレンド崩壊 2,542 推定:第5波
8227 しまむら 小売業 3,315 -0.66% トレンド崩壊 3,536 推定:第5波
8244 近鉄百貨店 小売業 1,786 +0.34% トレンド崩壊 1,771 推定:第5波
8252 丸井グループ 小売業 3,133 +0.51% トレンド崩壊 3,133 推定:初動
8254 さいか屋 小売業 296 -0.34% トレンド崩壊 420
8260 井筒屋 小売業 461 +3.13% トレンド崩壊 488 推進5波完了
8273 イズミ 小売業 1,037 +0.19% トレンド崩壊 1,031 推定:第5波
8276 平和堂 小売業 2,948 +0.24% トレンド崩壊 3,014 推定:初動
8281 ゼビオホールディングス 小売業 1,018 +0.49% トレンド崩壊 1,106 推定:第3波進行中
8289 Olympicグループ 小売業 445 +1.14% トレンド崩壊 451 推定:初動
9267 Genky DrugStores 小売業 3,925 +1.82% トレンド崩壊 4,382 推定:初動
9627 アインホールディングス 小売業 5,608 +0.54% トレンド崩壊 6,124 推定:初動
9828 Genki Global Dining Concepts 小売業 2,944 -0.07% トレンド崩壊 2,906 推定:第5波
9842 アークランズ 小売業 1,801 +0.39% トレンド崩壊 1,938 推定:初動
9846 天満屋ストア 小売業 959 +0% トレンド崩壊 980
9853 銀座ルノアール 小売業 960 +1.16% トレンド崩壊 955 推定:第3波進行中
9878 セキド 小売業 488 +1.88% トレンド崩壊 544 推定:第5波
9887 松屋フーズホールディングス 小売業 5,660 +0% トレンド崩壊 6,645 推定:第5波
9890 マキヤ 小売業 1,244 -0.32% トレンド崩壊 1,254 推定:初動
9900 サガミホールディングス 小売業 1,820 +0.33% トレンド崩壊 1,934 推定:第5波
9903 カンセキ 小売業 865 -1.7% トレンド崩壊 880
9946 ミニストップ 小売業 1,810 +1% トレンド崩壊 1,967 推定:第3波進行中
9950 ハチバン 小売業 3,370 -0.3% トレンド崩壊 3,462
9956 バローホールディングス 小売業 3,705 +0.14% トレンド崩壊 3,612 推定:初動
9974 ベルク 小売業 7,560 +0.27% トレンド崩壊 7,685 推定:第5波
9979 大庄 小売業 1,094 -0.09% トレンド崩壊 1,147 推定:初動
9989 サンドラッグ 小売業 3,933 +0.28% トレンド崩壊 4,100 推定:初動
9993 ヤマザワ 小売業 1,150 -0.43% トレンド崩壊 1,184
9994 やまや 小売業 2,223 -0.54% トレンド崩壊 2,256 推定:第5波
9997 ベルーナ 小売業 912 +0.22% トレンド崩壊 934 推定:第5波
138A 光フードサービス 小売業 2,880 -0.48% 様子見 2,824 推定:第5波
141A トライアルホールディングス 小売業 4,280 +4.14% 様子見 3,790 推定:第5波
262A インターメスティック 小売業 1,999 -0.79% 様子見 1,880 推定:初動
2652 まんだらけ 小売業 328 -0.3% 様子見 354 推定:第5波
2659 サンエー 小売業 3,070 +0.66% 様子見 3,020 推定:初動
2664 カワチ薬品 小売業 2,997 +0.81% 様子見 3,180 推定:第5波
2670 エービーシー・マート 小売業 2,536.5 +0.61% 様子見 2,532
2683 魚喜 小売業 996 -0.1% 様子見 1,001 推定:第3波進行中
2686 ジーフット 小売業 280 -0.71% 様子見 297
2722 IKホールディングス 小売業 385 +0% 様子見 385 推定:初動
2730 エディオン 小売業 2,178 +0.32% 様子見 2,181 推定:第3波進行中
2734 サーラコーポレーション 小売業 1,057 +0.19% 様子見 1,120 推定:初動
2735 ワッツ 小売業 620 -1.59% 様子見 643 推定:第3波進行中
2742 ハローズ 小売業 4,345 +0.7% 様子見 4,612 推定:第5波
2747 北雄ラッキー 小売業 2,995 -0.33% 様子見 3,013 推定:第5波
274A ガーデン 小売業 2,286 +1.15% 様子見 2,330 推定:第3波進行中
2752 フジオフードグループ本社 小売業 1,094 +0.83% 様子見 1,069 推定:初動
2764 ひらまつ 小売業 155 +2.65% 様子見 152 推定:第3波進行中
2782 セリア 小売業 4,005 -2.2% 様子見 4,030 推定:第5波
2791 大黒天物産 小売業 4,890 +1.14% 様子見 5,382 推定:初動
2798 ワイズテーブルコーポレーション 小売業 2,924 +0.45% 様子見 2,958 推定:第5波
3011 バナーズ 小売業 184 +2.22% 様子見 155 推定:初動
3048 ビックカメラ 小売業 1,744 +0.84% 様子見 1,746 推定:第3波進行中
3058 三洋堂ホールディングス 小売業 744 +0.68% 様子見 706
3063 ジェイグループホールディングス 小売業 789 +0.51% 様子見 820
3065 ライフフーズ 小売業 1,609 +0.19% 様子見 1,631
3068 WDI 小売業 3,110 -0.64% 様子見 3,202
3082 きちりホールディングス 小売業 947 +0.32% 様子見 960
3086 J.フロント リテイリング 小売業 2,473.5 +1.92% 様子見 2,443 推定:第5波
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 2,488.5 +2.11% 様子見 2,606 推定:初動
3092 ZOZO 小売業 1,137 +3.04% 様子見 1,167 推定:初動
3099 三越伊勢丹ホールディングス 小売業 2,976.5 +1.36% 様子見 2,818 推進5波完了
3133 海帆 小売業 367 +1.38% 様子見 406 推定:初動
3137 ファンデリー 小売業 257 +14.22% 様子見 264
3148 クリエイトSDホールディングス 小売業 3,280 +0.77% 様子見 3,308 推定:第5波
3159 丸善CHIホールディングス 小売業 341 -0.87% 様子見 354 推定:初動
3169 ミサワ 小売業 626 -0.16% 様子見 663 推定:初動
3175 エー・ピーホールディングス 小売業 953 -0.42% 様子見 971 推定:第3波進行中
3186 ネクステージ 小売業 3,290 +2.97% 様子見 3,360 推定:第3波進行中
3187 ミラタップ 小売業 256 +0.39% 様子見 268 推定:第5波
3191 ジョイフル本田 小売業 2,129 +1.04% 様子見 2,115 推定:第5波
3193 エターナルホスピタリティグループ 小売業 3,480 +3.11% 様子見 3,460 推定:第3波進行中
3195 ジェネレーションパス 小売業 418 +0.72% 様子見 556 推定:第3波進行中
3198 SFPホールディングス 小売業 2,320 +1.58% 様子見 2,179 推定:第3波進行中
3199 綿半ホールディングス 小売業 1,445 -0.21% 様子見 1,468 推定:初動
3221 ヨシックスホールディングス 小売業 3,345 -1.04% 様子見 3,355 推進5波完了
3224 ゼネラル・オイスター 小売業 783 -1.63% 様子見 828 推定:第5波
3317 フライングガーデン 小売業 1,636 +0.93% 様子見 1,652 推定:第5波
3329 東和フードサービス 小売業 2,131 +0.14% 様子見 2,122 推定:第5波
3352 バッファロー 小売業 1,681 -0.06% 様子見 1,728 推定:初動
3353 メディカル一光グループ 小売業 2,875 +0.91% 様子見 3,022 推定:第3波進行中
3375 ZOA 小売業 1,900 +0.32% 様子見 1,957 推定:第5波
3391 ツルハホールディングス 小売業 2,528 +2.24% 様子見 2,479 推定:初動
3396 フェリシモ 小売業 880 +0.8% 様子見 868 推定:第3波進行中
3415 TOKYO BASE 小売業 433 +4.34% 様子見 406 推定:初動
3416 ピクスタ 小売業 901 +0.11% 様子見 914 推定:初動
3544 サツドラホールディングス 小売業 846 +0.36% 様子見 832 推定:第3波進行中
3547 ユニシアホールディングス 小売業 1,938 +0.94% 様子見 1,962 推定:第5波
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 9,753 -1.47% 様子見 9,248 推定:第5波
3566 ユニフォームネクスト 小売業 677 +0% 様子見 710 推定:第3波進行中
367A プリモグローバルホールディングス 小売業 2,404 +1.22% 様子見 2,267 推定:第5波
386A みのや 小売業 1,433 +2.65% 様子見 1,611 推定:初動
417A ブルーゾーンホールディングス 小売業 9,281 +1.5% 様子見 9,212 推進5波完了
5856 エルアイイーエイチ 小売業 22 -12% 様子見 32 推定:初動
5884 クラダシ 小売業 453 -0.66% 様子見 461 推定:第5波
5888 DAIWA CYCLE 小売業 3,565 +2.15% 様子見 3,832 推定:初動
5889 Japan Eyewear Holdings 小売業 2,129 +0.71% 様子見 1,995 推定:第5波
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 135 -11.18% 様子見 150 推定:第3波進行中
7110 クラシコム 小売業 2,004 -0.89% 様子見 2,081 推定:第5波
7119 ハルメクホールディングス 小売業 1,621 -1.1% 様子見 1,510 推定:第5波
7126 グローバルスタイル 小売業 1,530 +0.33% 様子見 1,531 推定:第3波進行中
7127 一家ホールディングス 小売業 709 +1.14% 様子見 707 推定:第3波進行中
7135 ジャパンクラフトホールディングス 小売業 202 +2.02% 様子見 221 推定:第3波進行中
7421 カッパ・クリエイト 小売業 1,631 -0.31% 様子見 1,581 推定:第5波
7462 CAPITA 小売業 585 +0.17% 様子見 630 推定:第3波進行中
7506 ハウス オブ ローゼ 小売業 1,420 -1.05% 様子見 1,478 推定:第3波進行中
7508 G‐7ホールディングス 小売業 1,388 +0.43% 様子見 1,457 推定:第3波進行中
7515 マルヨシセンター 小売業 4,500 +3.21% 様子見 4,615 推定:第3波進行中
7516 コーナン商事 小売業 4,095 +0.37% 様子見 4,085 推定:第3波進行中
7520 エコス 小売業 2,604 -0.5% 様子見 2,968 推定:第5波
7522 ワタミ 小売業 972 +0.52% 様子見 957
7523 アールビバン 小売業 1,482 -0.94% 様子見 1,672 推定:第5波
7544 スリーエフ 小売業 554 -0.72% 様子見 567
7545 西松屋チェーン 小売業 2,104 -0.38% 様子見 2,156 推定:初動
7550 ゼンショーホールディングス 小売業 9,600 +1.53% 様子見 9,238 推定:初動
75505 ゼンショーホールディングス(優先株式) 小売業 5,100 +0.39% 様子見 5,054
7571 ヤマノホールディングス 小売業 104 -0.95% 様子見 114
7593 VTホールディングス 小売業 510 -0.39% 様子見 552 推定:第3波進行中
7603 ジーイエット 小売業 131 +3.15% 様子見 222 推定:第3波進行中
7610 テイツー 小売業 147 +2.08% 様子見 146 推定:第3波進行中
7611 ハイデイ日高 小売業 2,995 +0.37% 様子見 3,288 推定:第3波進行中
7614 オーエムツーネットワーク 小売業 1,551 +0.06% 様子見 1,572 推定:第3波進行中
7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売業 138 -0.72% 様子見 172 推定:初動
7640 トップカルチャー 小売業 196 -0.51% 様子見 204 推定:第5波
7646 PLANT 小売業 1,900 +1.01% 様子見 2,072 推定:第3波進行中
7649 スギホールディングス 小売業 3,464 +1.64% 様子見 3,522 推定:初動
7683 ダブルエー 小売業 1,364 +0.74% 様子見 1,347 推定:第5波
7686 ひとまいる 小売業 433 +0% 様子見 428
7694 いつも 小売業 574 +0.35% 様子見 642 推定:初動
8160 木曽路 小売業 2,546 -0.9% 様子見 2,548 推定:第5波
8163 SRSホールディングス 小売業 1,294 +1.65% 様子見 1,253 推定:第3波進行中
8179 ロイヤルホールディングス 小売業 1,470 +1.17% 様子見 1,425 推定:初動
8198 マックスバリュ東海 小売業 3,655 +0% 様子見 3,718 推定:第3波進行中
8209 フレンドリー 小売業 308 +0% 様子見 294 推定:第3波進行中
8230 はせがわ 小売業 337 -0.3% 様子見 334 推定:第3波進行中
8233 高島屋 小売業 1,903 +1.33% 様子見 2,098 推定:第3波進行中
8237 松屋 小売業 1,945 -3.81% 様子見 2,341 推定:第5波
8247 大和 小売業 367 -0.81% 様子見 395 推進5波完了
8255 アクシアル リテイリング 小売業 1,251 -0.16% 様子見 1,232 推定:第3波進行中
8267 イオン 小売業 1,915.5 +0.68% 様子見 2,252 推定:初動
8278 フジ 小売業 2,067 +0.29% 様子見 2,062 推定:第5波
8291 日産東京販売ホールディングス 小売業 523 +0.38% 様子見 522 推定:第3波進行中
9271 和心 小売業 984 +3.04% 様子見 1,106 推定:第5波
9279 ギフトホールディングス 小売業 4,815 +3.1% 様子見 4,120 推定:第3波進行中
9823 マミーマートホールディングス 小売業 1,355 -0.81% 様子見 1,591 推定:初動
9835 ジュンテンドー 小売業 511 -0.2% 様子見 514 推定:第5波
9843 ニトリホールディングス 小売業 2,640 +0.48% 様子見 3,010 推定:初動
9850 グルメ杵屋 小売業 993 -1% 様子見 1,000
9856 ケーユーホールディングス 小売業 1,232 -0.16% 様子見 1,282 推定:第3波進行中
9861 吉野家ホールディングス 小売業 3,340 +1.46% 様子見 3,089 推定:初動
9876 コックス 小売業 256 -0.78% 様子見 282 推定:第5波
9904 ベリテ 小売業 410 +0% 様子見 408 推定:第3波進行中
9927 ワットマン 小売業 970 +0.1% 様子見 853
9936 王将フードサービス 小売業 3,150 +0.16% 様子見 3,192 推定:初動
9969 ショクブン 小売業 258 -1.9% 様子見 258
9973 KOZOホールディングス 小売業 26 +0% 様子見 28 推定:初動
9976 セキチュー 小売業 1,014 +0.2% 様子見 1,072 推定:第3波進行中
9978 文教堂グループホールディングス 小売業 48 +0% 様子見 49 推定:第3波進行中
9983 ファーストリテイリング 小売業 61,780 -0.15% 様子見 63,385 推進5波完了
9990 サックスバー ホールディングス 小売業 835 +0.72% 様子見 827 推定:第3波進行中
2656 ベクターホールディングス 小売業 185 +3.35% チャンス局面 180 推定:第3波進行中
3046 ジンズホールディングス 小売業 5,240 +1.35% チャンス局面 5,288 推定:初動
3050 DCMホールディングス 小売業 1,606 +0.06% チャンス局面 1,628 推定:第3波進行中
3097 物語コーポレーション 小売業 4,815 +0.52% チャンス局面 4,680 推定:初動
3542 ベガコーポレーション 小売業 1,865 +6.45% チャンス局面 1,814
7453 良品計画 小売業 3,440 +0.97% チャンス局面 3,422 推進5波完了
7509 アイエーグループ 小売業 4,655 +null% チャンス局面 4,588
7625 グローバルダイニング 小売業 470 +4.21% チャンス局面 464
7638 NEW ART HOLDINGS 小売業 1,535 +0% チャンス局面 1,550 推定:第5波
9278 ブックオフグループホールディングス 小売業 1,819 +1.17% チャンス局面 1,825
9948 アークス 小売業 3,770 +0% チャンス局面 3,698 推定:第5波
9959 アシードホールディングス 小売業 1,043 -3.43% チャンス局面 1,121 推進5波完了

チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら

ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →
※ 当サイトはテクニカル指標の機械的な算出結果を表示するツールです。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。