📋 週次分析レポート
チャンス判定の成績
対象銘柄
703
上昇銘柄率
46%
上昇 / 下落
320 / 383
平均リターン
+1.13%
上昇率 TOP5
| # | 銘柄 | エントリー | 結果 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6433 ヒーハイスト | 264円 | 1,299円 | +392.1% |
| 2 | 1965 テクノ菱和 | 1,463円 | 5,800円 | +296.4% |
| 3 | 6330 東洋エンジニアリング | 774円 | 2,759円 | +256.5% |
| 4 | 5724 アサカ理研 | 1,137円 | 3,295円 | +189.8% |
| 5 | 6083 ERIホールディングス | 1,782円 | 4,560円 | +155.9% |
下落率 ワースト5
| # | 銘柄 | エントリー | 結果 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,965円 | 180円 | -93.9% |
| 2 | 9008 京王電鉄 | 4,364円 | 799円 | -81.7% |
| 3 | 6777 santec Holdings | 18,500円 | 3,470円 | -81.2% |
| 4 | 1948 弘電社 | 6,520円 | 1,280円 | -80.4% |
| 5 | 4889 レナサイエンス | 1,725円 | 414円 | -76.0% |
市場全体の状況
市場健全度(MHI)
31
判定
やや弱気
チャンス局面
undefined
調整局面
129
セクター強弱 TOP10
銀行業 55%非鉄金属 42%電気機器 36%海運業 36%電気・ガス業 32%精密機器 31%保険業 29%不動産業 24%ゴム製品 24%機械 23%
今週のチャンス銘柄をダウナビで確認する →
※テクニカル指標の機械的算出結果です。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。成功・失敗の両方を含む誠実な実績開示です。