不動産業セクターに属する127銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 4,755 | +2.26% | 新トレンド候補 | 3,435 | 推定:初動 |
| 1783 | fantasista | 不動産業 | 66 | +11.86% | 上昇中 | 64 | 推定:第3波進行中 |
| 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 3,687 | +1.91% | 上昇中 | 3,382 | 推進5波完了 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,037.5 | -0.57% | 上昇中 | 1,066 | 推定:第3波進行中 |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 886 | +0.57% | 上昇中 | 868 | 推定:第5波 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 2,267 | -1.13% | 上昇中 | 2,144 | 推定:第3波進行中 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 2,772 | -2.81% | 上昇中 | 2,702 | 推進5波完了 |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 1,627 | +0.12% | 上昇中 | 1,324 | 推定:第3波進行中 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 866 | +1.76% | 上昇中 | 886 | 推定:第5波 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 2,422 | +0.37% | 上昇中 | 2,360 | 推定:第5波 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,709 | -1.64% | 上昇中 | 3,938 | 推定:初動 |
| 8864 | 空港施設 | 不動産業 | 1,002 | +0.7% | 上昇中 | 1,018 | — |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 1,104 | +0% | 上昇中 | 1,193 | 推定:第3波進行中 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 462 | +1.76% | 上昇中 | 448 | 推定:第3波進行中 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 2,701 | +1.12% | 上昇中 | 2,602 | 推定:第5波 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 1,196 | -0.08% | 上昇中 | 1,164 | 推定:初動 |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 91 | +3.41% | 上昇中 | 118 | — |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 5,418 | +1.1% | 上昇中 | 5,200 | 推定:第3波進行中 |
| 9820 | エムティジェネックス | 不動産業 | 3,590 | +0.98% | 上昇中 | 3,848 | 推定:第5波 |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 968 | +0.21% | 要注目 | 974 | 推定:第5波 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 2,968 | +0.61% | 要注目 | 3,360 | 推定:第3波進行中 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 1,950 | +0.05% | 要注目 | 2,026 | 推定:第5波 |
| 1435 | robot home | 不動産業 | 194 | +4.3% | トレンド崩壊 | 198 | 推定:初動 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 275 | +0.36% | トレンド崩壊 | 275 | 推定:第3波進行中 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 3,370 | +1.81% | トレンド崩壊 | 4,342 | 推定:初動 |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 428 | +0.94% | トレンド崩壊 | 440 | 推定:初動 |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 2,169 | +2.46% | トレンド崩壊 | 2,354 | 推定:初動 |
| 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1,635 | +2.96% | トレンド崩壊 | 2,070 | 推進5波完了 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 745 | -1.32% | トレンド崩壊 | 763 | 推定:初動 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 9,280 | +0.65% | トレンド崩壊 | 9,425 | 推定:第5波 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 595 | +0.17% | トレンド崩壊 | 645 | 推定:第5波 |
| 2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 936 | +0% | トレンド崩壊 | 941 | 推定:初動 |
| 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 477 | +1.06% | トレンド崩壊 | 466 | 推定:第5波 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 540 | +0.56% | トレンド崩壊 | 570 | 推定:初動 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 1,059 | +0.47% | トレンド崩壊 | 1,108 | 推定:第5波 |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 654 | +0.77% | トレンド崩壊 | 676 | 推定:第5波 |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 3,275 | -0.3% | トレンド崩壊 | 3,242 | 推定:第5波 |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 478 | +0.21% | トレンド崩壊 | 496 | 推定:初動 |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 862 | -0.58% | トレンド崩壊 | 942 | 推定:第5波 |
| 3280 | エストラスト | 不動産業 | 1,089 | +3.12% | トレンド崩壊 | 1,118 | 推定:第5波 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,268 | +0.4% | トレンド崩壊 | 1,327 | 推定:第5波 |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 1,019 | +0.59% | トレンド崩壊 | 994 | 推定:第5波 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,362 | -1.45% | トレンド崩壊 | 1,485 | 推定:初動 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,434.5 | -0.37% | トレンド崩壊 | 2,597 | 推定:第5波 |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 1,434 | +0.07% | トレンド崩壊 | 1,586 | 推進5波完了 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 1,161 | -1.69% | トレンド崩壊 | 1,196 | 推定:初動 |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 534 | +0.19% | トレンド崩壊 | 540 | 推定:初動 |
| 3474 | G−FACTORY | 不動産業 | 545 | -0.18% | トレンド崩壊 | 601 | — |
| 3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 1,850 | -0.22% | トレンド崩壊 | 2,117 | 推進5波完了 |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2,792 | +0.25% | トレンド崩壊 | 2,936 | 推定:第5波 |
| 3494 | マリオン | 不動産業 | 353 | -1.94% | トレンド崩壊 | 376 | 推定:第5波 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 6,450 | +1.1% | トレンド崩壊 | 7,405 | — |
| 4666 | パーク24 | 不動産業 | 1,987 | -1.05% | トレンド崩壊 | 2,018 | 推定:第5波 |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 2,583 | +0.16% | トレンド崩壊 | 2,695 | 推定:第5波 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | 342 | +0.29% | トレンド崩壊 | 385 | 推定:第5波 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,701 | -1.85% | トレンド崩壊 | 1,922 | 推定:初動 |
| 8877 | エスリード | 不動産業 | 6,360 | -0.16% | トレンド崩壊 | 7,080 | 推定:第3波進行中 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 748 | -0.53% | トレンド崩壊 | 793 | 推進5波完了 |
| 8892 | エスコン | 不動産業 | 1,138 | +0.09% | トレンド崩壊 | 1,158 | 推定:初動 |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 841 | +0% | トレンド崩壊 | 840 | 推定:初動 |
| 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 845 | -0.24% | トレンド崩壊 | 898 | 推定:第3波進行中 |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 163 | +0.62% | トレンド崩壊 | 188 | — |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,288 | +1.02% | トレンド崩壊 | 1,436 | 推定:第3波進行中 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 1,145 | +0.17% | トレンド崩壊 | 1,436 | 推定:初動 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 999 | +0.91% | トレンド崩壊 | 1,042 | 推定:初動 |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 591 | -0.67% | トレンド崩壊 | 622 | 推定:第3波進行中 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 3,955 | +0.38% | 様子見 | 3,890 | 推定:第3波進行中 |
| 166A | タスキホールディングス | 不動産業 | 814 | +0.74% | 様子見 | 850 | 推定:第3波進行中 |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 475 | +0.42% | 様子見 | 452 | 推定:初動 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 1,655 | -0.9% | 様子見 | 1,640 | 推定:第5波 |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 2,882 | +5.49% | 様子見 | 2,764 | 推定:初動 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 422 | +0% | 様子見 | 432 | 推定:第5波 |
| 2993 | 長栄 | 不動産業 | 2,549 | -3.37% | 様子見 | 2,530 | 推定:初動 |
| 2998 | クリアル | 不動産業 | 736 | -0.81% | 様子見 | 858 | 推定:初動 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1,860 | -0.08% | 様子見 | 1,900 | 推定:初動 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 354 | +0% | 様子見 | 385 | 推定:第3波進行中 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 353 | +0% | 様子見 | 427 | 推定:第3波進行中 |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 587 | -0.68% | 様子見 | 590 | — |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 91 | +1.11% | 様子見 | 110 | 推定:第3波進行中 |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 1,328 | -0.3% | 様子見 | 1,320 | 推定:初動 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 1,412 | +0.71% | 様子見 | 1,472 | 推定:第5波 |
| 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 793 | +0.63% | 様子見 | 792 | 推定:第5波 |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | 2,033 | +0.49% | 様子見 | 2,046 | — |
| 3297 | 東武住販 | 不動産業 | 1,273 | +0.55% | 様子見 | 1,258 | 推定:初動 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 不動産業 | 2,550 | +0.99% | 様子見 | 2,476 | 推定:初動 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 1,105 | +0.82% | 様子見 | 1,090 | — |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 6,780 | +1.8% | 様子見 | 7,200 | 推定:初動 |
| 3477 | フォーライフ | 不動産業 | 871 | +0.11% | 様子見 | 899 | 推進5波完了 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産業 | 1,205 | -1.95% | 様子見 | 1,328 | 推定:第3波進行中 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 2,115 | +0.09% | 様子見 | 2,202 | 推定:初動 |
| 3491 | GA technologies | 不動産業 | 1,438 | +2.35% | 様子見 | 1,612 | 推定:初動 |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 4,495 | +1.12% | 様子見 | 4,545 | 推定:初動 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 1,072 | +0.75% | 様子見 | 1,071 | 推定:初動 |
| 4809 | パラカ | 不動産業 | 2,100 | +1.01% | 様子見 | 2,020 | 推定:第3波進行中 |
| 5527 | property technologies | 不動産業 | 726 | +0.69% | 様子見 | 728 | — |
| 5537 | AlbaLink | 不動産業 | 3,040 | +2.32% | 様子見 | 2,950 | 推定:第3波進行中 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | 666 | -2.77% | 様子見 | 792 | 推定:第3波進行中 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 375 | -2.34% | 様子見 | 407 | 推定:第5波 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 4,481 | -2.31% | 様子見 | 5,019 | 推進5波完了 |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 834 | -0.83% | 様子見 | 873 | 推定:第5波 |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 1,174 | +0.6% | 様子見 | 1,204 | 推定:第5波 |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 666 | -0.75% | 様子見 | 694 | 推定:第3波進行中 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 4,910 | -0.51% | 様子見 | 4,882 | 推定:第3波進行中 |
| 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 830 | -0.36% | 様子見 | 830 | 推定:初動 |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 1,022 | +0.2% | 様子見 | 1,162 | 推定:第3波進行中 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3,380 | +0.75% | 様子見 | 3,270 | 推定:初動 |
| 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 391 | +1.3% | 様子見 | 403 | — |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 52 | +0% | 様子見 | 56 | — |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 410 | -0.24% | 様子見 | 403 | 推進5波完了 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 1,162 | +0.26% | 様子見 | 1,164 | 推定:第3波進行中 |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 1,174 | +0.43% | 様子見 | 1,222 | 推進5波完了 |
| 8919 | カチタス | 不動産業 | 3,325 | +0.61% | 様子見 | 3,322 | 推定:初動 |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 1,561 | +0.45% | 様子見 | 1,590 | 推定:初動 |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 1,680 | -0.53% | 様子見 | 1,728 | — |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 326 | +3.82% | 様子見 | 332 | 推定:第5波 |
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 245 | +0.41% | 様子見 | 244 | 推定:初動 |
| 9633 | 東京テアトル | 不動産業 | 1,696 | -0.53% | 様子見 | 1,522 | 推定:初動 |
| 9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 318 | +0% | 様子見 | 318 | 推定:初動 |
| 463A | インテリックスホールディングス | 不動産業 | 962 | +0.31% | 様子見 | 994 | 推定:初動 |
| 2970 | GLC GROUP | 不動産業 | 1,001 | +0% | チャンス局面 | 1,028 | 推定:初動 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 572 | +0.7% | チャンス局面 | 574 | — |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 10,300 | -0.48% | チャンス局面 | 10,276 | — |
| 5532 | リアルゲイト | 不動産業 | 2,823 | -0.14% | チャンス局面 | 2,725 | — |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 4,413 | -2.54% | チャンス局面 | 4,577 | 推定:第3波進行中 |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 2,580 | -0.88% | チャンス局面 | 2,550 | 推進5波完了 |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 2,596 | -2.11% | チャンス局面 | 2,602 | — |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 1,637 | +0.12% | チャンス局面 | 1,668 | 推定:第3波進行中 |
チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら
ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →