卸売業セクターに属する282銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,885 | +3.29% | 新トレンド候補 | 1,684 | 推定:第5波 |
| 3543 | コメダホールディングス | 卸売業 | 3,010 | +0.5% | 新トレンド候補 | 2,862 | 推定:初動 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 1,928 | +2.61% | 新トレンド候補 | 1,862 | 推定:初動 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | 12,980 | +0% | 上昇中 | 11,900 | 推定:初動 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 3,885 | -0.13% | 上昇中 | 3,765 | 推定:第3波進行中 |
| 2763 | エフティグループ | 卸売業 | 1,270 | +0.24% | 上昇中 | 1,250 | 推定:第5波 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 1,648 | +1.73% | 上昇中 | 1,383 | 推定:第3波進行中 |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 2,822 | +0.25% | 上昇中 | 2,992 | — |
| 3168 | MERF | 卸売業 | 1,262 | -2.25% | 上昇中 | 1,396 | — |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 4,360 | +1.63% | 上昇中 | 4,150 | — |
| 7459 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 2,941.5 | +1% | 上昇中 | 2,894 | 推定:初動 |
| 7460 | ヤギ | 卸売業 | 4,300 | -1.04% | 上昇中 | 4,018 | 推定:第3波進行中 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 838 | +1.95% | 上昇中 | 794 | 推定:第5波 |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 791 | +0.13% | 上昇中 | 840 | 推定:第5波 |
| 7637 | 白銅 | 卸売業 | 2,619 | +1.2% | 上昇中 | 2,516 | 推定:第3波進行中 |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 6,310 | +1.94% | 上昇中 | 5,938 | 推定:第5波 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 1,739 | +2.54% | 上昇中 | 1,675 | 推定:初動 |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4,720 | -0.13% | 上昇中 | 4,455 | 推定:第3波進行中 |
| 8020 | 兼松 | 卸売業 | 2,328 | +0.65% | 上昇中 | 2,229 | 推定:第3波進行中 |
| 8030 | 中央魚類 | 卸売業 | 4,215 | -1.52% | 上昇中 | 4,032 | 推定:第3波進行中 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 6,540 | +2.35% | 上昇中 | 5,806 | 推定:第3波進行中 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 5,430 | -1.45% | 上昇中 | 5,140 | 推定:初動 |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,762 | +1.89% | 上昇中 | 4,832 | 推進5波完了 |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2,678 | -1.14% | 上昇中 | 2,590 | — |
| 8089 | ナイス | 卸売業 | 2,231 | -3.79% | 上昇中 | 2,139 | 推定:第3波進行中 |
| 8097 | 三愛オブリ | 卸売業 | 2,462 | +1.03% | 上昇中 | 2,362 | 推定:第3波進行中 |
| 8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 4,070 | +0.74% | 上昇中 | 3,970 | 推定:第3波進行中 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 1,926 | +0.16% | 上昇中 | 2,032 | 推定:第3波進行中 |
| 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 8,000 | +4.03% | 上昇中 | 6,680 | 推定:第3波進行中 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 3,655 | +0.27% | 上昇中 | 3,568 | — |
| 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 458 | -0.87% | 上昇中 | 422 | 推定:第3波進行中 |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2,265 | -1.31% | 上昇中 | 2,210 | 推定:第3波進行中 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | 3,185 | -0.16% | 要注目 | 3,212 | — |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 1,334 | -0.97% | 要注目 | 1,380 | 推定:第3波進行中 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 2,509.5 | +1.39% | 要注目 | 2,554 | 推定:第5波 |
| 3160 | 大光 | 卸売業 | 579 | +0% | 要注目 | 574 | — |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 673 | +2.28% | 要注目 | 674 | 推定:第3波進行中 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,174 | +0.77% | 要注目 | 1,171 | 推進5波完了 |
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 1,881 | -0.95% | 要注目 | 1,880 | 推定:第3波進行中 |
| 7482 | シモジマ | 卸売業 | 1,422 | +0.35% | 要注目 | 1,430 | 推定:第3波進行中 |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 1,230 | +0.24% | 要注目 | 1,324 | 推定:初動 |
| 8041 | OUGホールディングス | 卸売業 | 4,100 | -4.32% | 要注目 | 4,372 | 推定:第3波進行中 |
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 1,313 | +0.92% | 要注目 | 1,328 | 推進5波完了 |
| 8093 | 極東貿易 | 卸売業 | 1,929 | +0.26% | 要注目 | 2,050 | — |
| 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 3,155 | -0.16% | 要注目 | 3,235 | 推定:第5波 |
| 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 3,895 | +0.13% | 要注目 | 4,082 | 推定:初動 |
| 8283 | PALTAC | 卸売業 | 4,791 | +1.5% | 要注目 | 4,908 | 推定:第5波 |
| 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 1,611 | +0.37% | 要注目 | 1,691 | 推定:第5波 |
| 2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 2,100 | +3.04% | トレンド崩壊 | 2,082 | 推定:初動 |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 2,095 | +3.71% | トレンド崩壊 | 2,360 | 推定:初動 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 134 | -4.29% | トレンド崩壊 | 176 | 推定:初動 |
| 2733 | あらた | 卸売業 | 3,005 | +0.3% | トレンド崩壊 | 3,033 | 推定:第5波 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 1,468 | +0.07% | トレンド崩壊 | 1,658 | 推定:第3波進行中 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 卸売業 | 343 | +0.59% | トレンド崩壊 | 348 | 推定:第3波進行中 |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 2,518 | -0.2% | トレンド崩壊 | 2,654 | 推進5波完了 |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 1,978 | +0.36% | トレンド崩壊 | 2,225 | 推定:第3波進行中 |
| 3024 | クリエイト | 卸売業 | 1,206 | +0.08% | トレンド崩壊 | 1,242 | — |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 1,430 | +0.35% | トレンド崩壊 | 1,474 | 推定:第5波 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 250 | +0% | トレンド崩壊 | 272 | 推定:第3波進行中 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 卸売業 | 86 | +0% | トレンド崩壊 | 114 | 推定:第3波進行中 |
| 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 1,175 | -0.51% | トレンド崩壊 | 1,196 | 推定:初動 |
| 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 1,082 | -0.09% | トレンド崩壊 | 1,182 | 推定:初動 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 3,066 | +1.69% | トレンド崩壊 | 3,034 | 推定:第5波 |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 3,035 | -0.33% | トレンド崩壊 | 3,294 | 推進5波完了 |
| 3323 | レカム | 卸売業 | 87 | +0% | トレンド崩壊 | 113 | — |
| 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 304 | -1.62% | トレンド崩壊 | 462 | 推定:初動 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,420.5 | +0% | トレンド崩壊 | 2,620 | 推定:第5波 |
| 3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | 2,318 | +0.83% | トレンド崩壊 | 2,358 | 推定:初動 |
| 3562 | No.1 | 卸売業 | 1,590 | +0.19% | トレンド崩壊 | 2,039 | 推定:初動 |
| 3565 | アセンテック | 卸売業 | 1,139 | +3.17% | トレンド崩壊 | 1,326 | 推定:初動 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | 卸売業 | 1,260 | +1.2% | トレンド崩壊 | 1,269 | 推定:第5波 |
| 423A | ライオン事務器 | 卸売業 | 330 | +0.61% | トレンド崩壊 | 350 | 推定:第3波進行中 |
| 5283 | 高見澤 | 卸売業 | 3,195 | -1.24% | トレンド崩壊 | 3,510 | — |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 2,969 | +1.26% | トレンド崩壊 | 2,858 | 推定:第5波 |
| 7111 | INEST | 卸売業 | 442 | +0.91% | トレンド崩壊 | 520 | 推定:第5波 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,205 | +0.27% | トレンド崩壊 | 2,264 | 推定:第5波 |
| 7414 | 小野建 | 卸売業 | 1,437 | +0.14% | トレンド崩壊 | 1,440 | 推定:第5波 |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 398 | +0% | トレンド崩壊 | 471 | 推定:初動 |
| 7426 | 山大 | 卸売業 | 1,120 | +1.82% | トレンド崩壊 | 1,140 | 推定:第5波 |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1,548 | +0.32% | トレンド崩壊 | 1,507 | 推定:初動 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 2,046 | +0.2% | トレンド崩壊 | 2,104 | 推定:第3波進行中 |
| 7466 | SPK | 卸売業 | 2,616 | +1.59% | トレンド崩壊 | 2,628 | 推進5波完了 |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 2,257.5 | +0.09% | トレンド崩壊 | 2,302 | 推定:第5波 |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 10,450 | -1.51% | トレンド崩壊 | 11,250 | — |
| 7521 | ムサシ | 卸売業 | 2,749 | -3.98% | トレンド崩壊 | 2,652 | — |
| 7538 | 大水 | 卸売業 | 423 | +0.48% | トレンド崩壊 | 422 | 推定:第5波 |
| 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | 1,429 | +1.06% | トレンド崩壊 | 1,480 | 推定:初動 |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 392 | +1.55% | トレンド崩壊 | 392 | 推定:初動 |
| 7607 | 進和 | 卸売業 | 3,150 | -0.16% | トレンド崩壊 | 3,205 | 推定:第3波進行中 |
| 7619 | 田中商事 | 卸売業 | 880 | +0.69% | トレンド崩壊 | 907 | 推定:第3波進行中 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 1,145 | +0.09% | トレンド崩壊 | 1,210 | 推定:第3波進行中 |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | 891 | -3.99% | トレンド崩壊 | 1,020 | — |
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 436 | +1.63% | トレンド崩壊 | 462 | 推定:第5波 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 卸売業 | 742 | -1.98% | トレンド崩壊 | 787 | — |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 5,751 | +1.59% | トレンド崩壊 | 5,546 | 推進5波完了 |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,191 | -0.39% | トレンド崩壊 | 6,483 | 推定:第5波 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 1,361 | +0.44% | トレンド崩壊 | 1,364 | 推定:第5波 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 1,049 | +0.29% | トレンド崩壊 | 1,082 | 推定:第5波 |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 2,845 | -0.52% | トレンド崩壊 | 2,934 | 推定:第5波 |
| 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 5,991 | +1.77% | トレンド崩壊 | 6,051 | 推定:初動 |
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 2,027 | -0.54% | トレンド崩壊 | 2,079 | 推定:第5波 |
| 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 2,430 | -0.45% | トレンド崩壊 | 2,372 | 推定:第5波 |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | 936 | +2.18% | トレンド崩壊 | 970 | 推定:初動 |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 2,396 | +0.8% | トレンド崩壊 | 2,406 | 推定:第5波 |
| 8081 | カナデン | 卸売業 | 2,166 | -0.55% | トレンド崩壊 | 2,206 | 推定:初動 |
| 8084 | RYODEN | 卸売業 | 3,440 | +0.15% | トレンド崩壊 | 3,592 | 推定:第3波進行中 |
| 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 484 | +0.21% | トレンド崩壊 | 490 | 推定:第3波進行中 |
| 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 826 | +0.24% | トレンド崩壊 | 890 | 推定:第5波 |
| 8104 | クワザワホールディングス | 卸売業 | 628 | +1.29% | トレンド崩壊 | 625 | 推定:第3波進行中 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 2,404 | +1.82% | トレンド崩壊 | 2,230 | 推定:第5波 |
| 8135 | ゼット | 卸売業 | 465 | +0.65% | トレンド崩壊 | 569 | 推定:第3波進行中 |
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 1,225 | +3.38% | トレンド崩壊 | 1,083 | 推定:第5波 |
| 8147 | トミタ | 卸売業 | 1,310 | +0.38% | トレンド崩壊 | 1,440 | 推定:第5波 |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 2,938 | +0.38% | トレンド崩壊 | 3,090 | 推定:第5波 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 1,777 | +1.54% | トレンド崩壊 | 1,804 | 推定:第5波 |
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 5,760 | -0.86% | トレンド崩壊 | 6,265 | 推進5波完了 |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 491 | +0% | トレンド崩壊 | 540 | 推定:第5波 |
| 8275 | フォーバル | 卸売業 | 1,135 | +0.35% | トレンド崩壊 | 1,140 | 推定:初動 |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 1,696 | +1.01% | トレンド崩壊 | 1,688 | 推定:第5波 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 1,804 | +0.17% | トレンド崩壊 | 1,776 | 推定:第5波 |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 2,345 | +3.72% | トレンド崩壊 | 2,234 | 推定:初動 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 258 | -1.9% | トレンド崩壊 | 276 | 推定:第5波 |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,342 | +0.26% | トレンド崩壊 | 2,420 | 推定:第5波 |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 4,650 | +0.43% | トレンド崩壊 | 4,578 | — |
| 9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 6,730 | +1.05% | トレンド崩壊 | 6,635 | 推定:初動 |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 2,424 | +0% | トレンド崩壊 | 2,447 | 推定:初動 |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 4,065 | +1.37% | トレンド崩壊 | 4,115 | 推定:第5波 |
| 9908 | 日本電計 | 卸売業 | 2,498 | +1.22% | トレンド崩壊 | 2,553 | 推進5波完了 |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 911 | +0% | トレンド崩壊 | 1,169 | 推定:第3波進行中 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,781 | -1.38% | トレンド崩壊 | 2,966 | 推定:初動 |
| 2667 | イメージ ワン | 卸売業 | 215 | -0.46% | 様子見 | 249 | — |
| 2668 | タビオ | 卸売業 | 1,228 | +0.41% | 様子見 | 1,314 | 推定:第3波進行中 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,094 | -0.43% | 様子見 | 2,120 | 推定:第3波進行中 |
| 2708 | 久世 | 卸売業 | 2,143 | +0.37% | 様子見 | 2,128 | 推定:第3波進行中 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 3,185 | -0.31% | 様子見 | 3,458 | 推定:第3波進行中 |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 6,452 | +1.35% | 様子見 | 6,348 | 推定:第5波 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 卸売業 | 127 | +0% | 様子見 | 136 | — |
| 2795 | 日本プリメックス | 卸売業 | 911 | +1% | 様子見 | 933 | 推定:第3波進行中 |
| 280A | TMH | 卸売業 | 1,500 | +1.28% | 様子見 | 1,446 | 推定:第5波 |
| 287A | 黒田グループ | 卸売業 | 1,015 | +0.4% | 様子見 | 1,051 | 推進5波完了 |
| 3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 689 | -1.01% | 様子見 | 658 | 推定:第5波 |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3,455 | +0.2% | 様子見 | 3,662 | 推定:初動 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 558 | +4.1% | 様子見 | 526 | 推定:第3波進行中 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 2,885 | -0.41% | 様子見 | 2,909 | 推定:第5波 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 2,402.5 | -0.52% | 様子見 | 2,520 | 推定:第3波進行中 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3,675 | +0.82% | 様子見 | 3,645 | 推定:初動 |
| 3140 | BRUNO | 卸売業 | 1,045 | +0.58% | 様子見 | 1,028 | — |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 750 | -0.53% | 様子見 | 743 | — |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 1,490 | +0.68% | 様子見 | 1,432 | 推定:第5波 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 814 | +0.99% | 様子見 | 825 | 推定:初動 |
| 3156 | レスター | 卸売業 | 2,782 | -0.25% | 様子見 | 2,994 | 推定:第5波 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 卸売業 | 1,613 | -0.37% | 様子見 | 1,646 | 推定:第5波 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 1,537 | -1.98% | 様子見 | 1,532 | 推定:第5波 |
| 3173 | Cominix | 卸売業 | 986 | +0.41% | 様子見 | 985 | 推定:第5波 |
| 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | 1,637 | +0.37% | 様子見 | 1,665 | — |
| 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 1,491 | +1.43% | 様子見 | 1,373 | 推定:第5波 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 1,446 | -0.28% | 様子見 | 1,419 | 推定:初動 |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 722 | -0.28% | 様子見 | 712 | 推定:第5波 |
| 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1,370 | +0.66% | 様子見 | 1,410 | 推定:第5波 |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 2,009 | -0.4% | 様子見 | 2,198 | 推定:第3波進行中 |
| 3359 | cotta | 卸売業 | 529 | +0.95% | 様子見 | 530 | 推定:第5波 |
| 3374 | 内外テック | 卸売業 | 2,388 | +0% | 様子見 | 2,550 | 推定:第5波 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 402 | -0.99% | 様子見 | 408 | — |
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 1,256 | +0.24% | 様子見 | 1,352 | 推定:初動 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 969 | +2.65% | 様子見 | 917 | 推定:第5波 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 2,754 | +1.85% | 様子見 | 2,886 | 推定:第3波進行中 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 1,345 | -0.44% | 様子見 | 1,360 | 推定:初動 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 1,571 | -0.32% | 様子見 | 1,566 | — |
| 3541 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 761 | -0.13% | 様子見 | 765 | 推定:第3波進行中 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 501 | +3.94% | 様子見 | 504 | 推定:第3波進行中 |
| 7114 | フーディソン | 卸売業 | 882 | +0.68% | 様子見 | 872 | 推定:第3波進行中 |
| 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 1,627 | +0.74% | 様子見 | 2,069 | — |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 896 | +0.67% | 様子見 | 915 | 推定:第5波 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 2,982 | +0.03% | 様子見 | 2,966 | 推定:第5波 |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 3,485 | +1.31% | 様子見 | 3,325 | 推定:第3波進行中 |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 1,501 | +1.21% | 様子見 | 1,534 | 推定:初動 |
| 7425 | 初穂商事 | 卸売業 | 2,383 | -0.91% | 様子見 | 2,430 | 推定:初動 |
| 7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 877 | -0.45% | 様子見 | 904 | 推定:第3波進行中 |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 4,320 | +0.7% | 様子見 | 4,170 | 推定:第3波進行中 |
| 7434 | オータケ | 卸売業 | 1,836 | +0.93% | 様子見 | 1,908 | 推定:第3波進行中 |
| 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 1,113 | +2.02% | 様子見 | 1,104 | 推定:初動 |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 491 | +2.29% | 様子見 | 473 | — |
| 7443 | 横浜魚類 | 卸売業 | 682 | -1.3% | 様子見 | 698 | 推進5波完了 |
| 7447 | ナガイレーベン | 卸売業 | 1,717 | +0.47% | 様子見 | 1,791 | 推定:初動 |
| 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 1,715.5 | +1.15% | 様子見 | 1,696 | 推定:初動 |
| 7461 | キムラ | 卸売業 | 480 | +0.21% | 様子見 | 499 | — |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 1,644 | +0.18% | 様子見 | 1,695 | 推定:第3波進行中 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 4,060 | +2.01% | 様子見 | 3,992 | — |
| 7480 | スズデン | 卸売業 | 1,784 | +0.79% | 様子見 | 1,754 | 推定:第5波 |
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 2,627 | -0.19% | 様子見 | 2,702 | 推定:第3波進行中 |
| 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 3,455 | -0.58% | 様子見 | 3,425 | 推定:初動 |
| 7486 | サンリン | 卸売業 | 770 | +0% | 様子見 | 926 | 推定:初動 |
| 7487 | 小津産業 | 卸売業 | 1,841 | +0.05% | 様子見 | 1,832 | 推定:第3波進行中 |
| 7490 | 日新商事 | 卸売業 | 1,299 | -0.92% | 様子見 | 1,294 | 推定:第3波進行中 |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 1,760 | -0.06% | 様子見 | 1,784 | 推定:第3波進行中 |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 3,195 | +0.79% | 様子見 | 3,212 | 推進5波完了 |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 1,869 | +1.36% | 様子見 | 2,083 | 推定:第5波 |
| 7525 | リックス | 卸売業 | 3,565 | -1.38% | 様子見 | 3,760 | 推定:初動 |
| 7537 | 丸文 | 卸売業 | 1,161 | +0.26% | 様子見 | 1,227 | 推定:第3波進行中 |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 2,831 | +1.8% | 様子見 | 2,966 | 推定:第3波進行中 |
| 7555 | 大田花き | 卸売業 | 762 | -1.04% | 様子見 | 750 | — |
| 7567 | 栄電子 | 卸売業 | 518 | +0.78% | 様子見 | 513 | 推定:第3波進行中 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 1,442 | +4.64% | 様子見 | 1,397 | 推定:第3波進行中 |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 1,282 | -0.54% | 様子見 | 1,394 | 推定:第3波進行中 |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 212 | -2.75% | 様子見 | 272 | 推定:第5波 |
| 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 2,866 | +0% | 様子見 | 2,758 | 推進5波完了 |
| 7624 | NaITO | 卸売業 | 134 | -2.9% | 様子見 | 140 | 推定:第3波進行中 |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 5,550 | -2.63% | 様子見 | 5,065 | 推定:第3波進行中 |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 1,082 | +0.93% | 様子見 | 1,179 | 推定:初動 |
| 7673 | ダイコー通産 | 卸売業 | 1,679 | +1.45% | 様子見 | 1,740 | 推定:第3波進行中 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 460 | +2% | 様子見 | 468 | 推定:第3波進行中 |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 2,545 | -1.74% | 様子見 | 2,574 | — |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,062.5 | +0.02% | 様子見 | 2,101 | 推定:第5波 |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 850 | +0.71% | 様子見 | 911 | 推定:第5波 |
| 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 873 | +0.34% | 様子見 | 797 | — |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3,345 | -0.15% | 様子見 | 3,202 | 推定:第3波進行中 |
| 8039 | 築地魚市場 | 卸売業 | 3,980 | -0.75% | 様子見 | 4,002 | 推定:第3波進行中 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 1,625 | +0.93% | 様子見 | 1,681 | 推定:第3波進行中 |
| 8051 | 山善 | 卸売業 | 1,423 | +0.78% | 様子見 | 1,470 | 推定:第3波進行中 |
| 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 3,335 | +0.15% | 様子見 | 3,410 | 推定:第3波進行中 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 6,930 | +0.25% | 様子見 | 6,930 | 推定:初動 |
| 8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 2,427 | -1.3% | 様子見 | 2,654 | 推進5波完了 |
| 8076 | カノークス | 卸売業 | 2,100 | +0.62% | 様子見 | 2,152 | 推定:第3波進行中 |
| 8077 | トルク | 卸売業 | 214 | +0.94% | 様子見 | 227 | 推定:第3波進行中 |
| 8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 7,840 | -0.76% | 様子見 | 8,315 | 推定:第3波進行中 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4,240 | +0.36% | 様子見 | 4,120 | 推定:第5波 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 4,645 | +0.11% | 様子見 | 4,585 | — |
| 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 2,066.5 | +1.2% | 様子見 | 1,906 | 推定:初動 |
| 8091 | ニチモウ | 卸売業 | 2,570 | +0.98% | 様子見 | 2,606 | 推定:第3波進行中 |
| 8105 | Bitcoin Japan | 卸売業 | 160 | -1.84% | 様子見 | 215 | 推定:初動 |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 1,404 | +null% | 様子見 | 1,376 | 推定:第5波 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 845 | -0.59% | 様子見 | 842 | 推定:第3波進行中 |
| 8123 | 川辺 | 卸売業 | 1,420 | -2.67% | 様子見 | 1,516 | — |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 1,931 | +0% | 様子見 | 2,017 | 推定:第3波進行中 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,886 | +1.54% | 様子見 | 4,737 | 推定:初動 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 2,010 | +0.6% | 様子見 | 1,994 | 推定:第5波 |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 5,303 | +1.98% | 様子見 | 5,342 | 推定:初動 |
| 8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 3,260 | +0.46% | 様子見 | 3,236 | 推定:第3波進行中 |
| 8138 | 三京化成 | 卸売業 | 4,210 | -0.94% | 様子見 | 4,570 | 推定:第3波進行中 |
| 8139 | ナガホリ | 卸売業 | 2,036 | +1.7% | 様子見 | 2,086 | — |
| 8142 | トーホー | 卸売業 | 1,350 | +2.27% | 様子見 | 1,308 | 推定:第5波 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 1,356 | -0.37% | 様子見 | 1,316 | 推定:第3波進行中 |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 4,300 | -0.46% | 様子見 | 4,258 | 推定:初動 |
| 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 1,083 | +0.28% | 様子見 | 1,156 | 推定:第3波進行中 |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 2,963 | +0.44% | 様子見 | 3,240 | 推定:初動 |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 3,845 | +1.18% | 様子見 | 4,050 | — |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 719 | +2.42% | 様子見 | 688 | 推進5波完了 |
| 8835 | 太平洋興発 | 卸売業 | 1,102 | +8.89% | 様子見 | 892 | 推定:第5波 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 841 | +1.08% | 様子見 | 858 | 推定:初動 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 卸売業 | 882 | +0.11% | 様子見 | 897 | — |
