← ランキング一覧← トップ

情報・通信業のダウ理論分析

更新日:2026-04-01 | 東証全銘柄を毎日自動分析

強気比率: 12%(73 / 602銘柄)

情報・通信業セクターに属する602銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
2354 YE DIGITAL 情報・通信業 908 +18.38% 新トレンド候補 792 推定:第5波
3671 ソフトマックス 情報・通信業 346 +1.17% 新トレンド候補 316 推定:初動
3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 2,496 +1.98% 新トレンド候補 2,484 推定:第5波
3853 アステリア 情報・通信業 1,451 +3.05% 新トレンド候補 1,236 推定:第5波
3914 JIG−SAW 情報・通信業 2,508 +3.21% 新トレンド候補 2,515 推定:初動
4169 ENECHANGE 情報・通信業 288 +6.27% 新トレンド候補 254 推定:初動
4175 coly 情報・通信業 2,028 +3.05% 新トレンド候補 1,824 推定:第5波
4307 野村総合研究所 情報・通信業 4,635 +6.99% 新トレンド候補 3,984 推定:初動
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 2,366 +0.9% 新トレンド候補 2,195 推定:第5波
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4,140 +3.63% 新トレンド候補 3,566 推定:第5波
4812 電通総研 情報・通信業 2,022 +2.64% 新トレンド候補 1,860 推定:初動
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 2,988 +4.24% 新トレンド候補 3,415 推定:初動
9450 ファイバーゲート 情報・通信業 727 +1.54% 新トレンド候補 684 推定:初動
9601 松竹 情報・通信業 12,210 +3.47% 新トレンド候補 11,235 推定:第3波進行中
9605 東映 情報・通信業 6,000 +1.69% 新トレンド候補 5,430 推定:初動
9739 NSW 情報・通信業 2,480 +1.22% 新トレンド候補 2,408 推定:初動
5132 pluszero 情報・通信業 2,416 +6.24% 新トレンド候補 2,483 推定:第5波
5243 note 情報・通信業 2,562 +4.79% 新トレンド候補 2,352 推進5波完了
149A シンカ 情報・通信業 1,036 +3.08% 新トレンド候補 760 推定:初動
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 231 +2.67% 上昇中 307 推定:初動
2345 HODL1 情報・通信業 250 +7.3% 上昇中 226 推定:初動
3628 データホライゾン 情報・通信業 511 +2.4% 上昇中 532 推定:初動
3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 1,643.5 +2.18% 上昇中 1,754 推定:初動
3656 KLab 情報・通信業 336 +8.04% 上昇中 366 推定:第5波
3710 ジョルダン 情報・通信業 639 +0% 上昇中 602 推定:第5波
3723 日本ファルコム 情報・通信業 1,995 +3.48% 上昇中 2,143 推定:初動
3727 アプリックス 情報・通信業 187 -1.58% 上昇中 210 推定:初動
3791 IGポート 情報・通信業 1,303 +5.51% 上昇中 1,249 推定:初動
3840 パス 情報・通信業 69 +2.99% 上昇中 78 推定:初動
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信業 318 +0% 上昇中 302 推定:第3波進行中
3930 はてな 情報・通信業 1,040 +1.96% 上昇中 990 推定:第5波
3931 バリューゴルフ 情報・通信業 1,777 +1.78% 上昇中 1,627 推定:第5波
3934 ベネフィットジャパン 情報・通信業 1,817 -0.22% 上昇中 1,852 推定:初動
3974 SCAT 情報・通信業 610 +4.1% 上昇中 579 推定:第5波
3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信業 1,242 +3.16% 上昇中 1,202 推定:第5波
4308 Jストリーム 情報・通信業 366 +3.39% 上昇中 377 推定:初動
4335 IPSホールディングス 情報・通信業 1,223 -0.33% 上昇中 1,196 推定:第5波
4382 HEROZ 情報・通信業 858 +2.88% 上昇中 830 推定:初動
4440 ヴィッツ 情報・通信業 1,540 +5.05% 上昇中 1,487 推進5波完了
4479 マクアケ 情報・通信業 914 +5.06% 上昇中 1,060 推定:初動
4761 さくらケーシーエス 情報・通信業 1,295 +1.25% 上昇中 1,325 推定:第5波
4814 ネクストウェア 情報・通信業 190 +4.4% 上昇中 208 推定:第5波
9412 スカパーJSAT 情報・通信業 3,015 +4.22% 上昇中 2,916 推定:第5波
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 3,465 +0.87% 上昇中 3,278 推定:初動
9602 東宝 情報・通信業 1,705.5 +2.31% 上昇中 1,571 推定:初動
9651 日本プロセス 情報・通信業 1,874 -0.69% 上昇中 1,800 推定:初動
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 2,605.5 +4.05% 上昇中 2,556 推定:初動
4180 Appier Group 情報・通信業 855 +9.34% 上昇中 772 推定:第5波
4194 ビジョナル 情報・通信業 7,343 +3.82% 上昇中 6,948 推定:第3波進行中
4196 ネオマーケティング 情報・通信業 1,437 +0.14% 上昇中 1,351 推定:第5波
4068 ベイシス 情報・通信業 1,802 +0.17% 上昇中 1,772 推定:初動
4379 Photosynth 情報・通信業 487 +4.73% 上昇中 452 推定:初動
4419 Finatextホールディングス 情報・通信業 1,038 +9.03% 上昇中 897 推定:初動
5133 テリロジーホールディングス 情報・通信業 331 +3.76% 上昇中 345 推定:第5波
5134 POPER 情報・通信業 525 +6.06% 上昇中 498 推定:初動
5252 日本ナレッジ 情報・通信業 809 -4.94% 上昇中 878 推進5波完了
2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信業 2,517 +3.33% 要注目 2,632 推定:第5波
3750 ADR120S 情報・通信業 839 +3.07% 要注目 842 推定:初動
3778 さくらインターネット 情報・通信業 2,550 +2.78% 要注目 2,812 推定:初動
3802 エコミック 情報・通信業 468 +1.08% 要注目 471 推定:初動
3839 ODKソリューションズ 情報・通信業 620 +0.81% 要注目 662 推定:第5波
3844 コムチュア 情報・通信業 1,486 +2.7% 要注目 1,583 推定:第3波進行中
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信業 841 +0.24% 要注目 826
3910 エムケイシステム 情報・通信業 290 +1.05% 要注目 296 推定:初動
3940 ノムラシステムコーポレーション 情報・通信業 131 +1.55% 要注目 139 推定:第3波進行中
4052 フィーチャ 情報・通信業 301 +0% 要注目 332 推定:第3波進行中
4299 ハイマックス 情報・通信業 1,223 +3.91% 要注目 1,292 推定:第3波進行中
4429 リックソフト 情報・通信業 957 +0.1% 要注目 944 推定:初動
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 767 +5.21% 要注目 839 推定:初動
4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 971 +2% 要注目 984 推定:第5波
6942 ソフィアホールディングス 情報・通信業 1,274 -0.31% 要注目 1,332 推定:初動
9414 日本BS放送 情報・通信業 943 +2.5% 要注目 954 推定:初動
9423 フォーバル・リアルストレート 情報・通信業 105 +0.96% 要注目 111 推定:初動
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 504 +0.4% 要注目 530 推定:第5波
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 情報・通信業 461 +0.88% 要注目 482 推進5波完了
9790 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 3,155 +1.77% 要注目 3,260 推定:初動
4262 ニフティライフスタイル 情報・通信業 1,399 +3.48% 要注目 1,430 推進5波完了
5250 GMOプライム・ストラテジー 情報・通信業 1,060 -0.09% 要注目 1,130 推定:初動
5618 ナイル 情報・通信業 317 +0.96% 要注目 316 推定:初動
2138 クルーズ 情報・通信業 522 +0.58% トレンド崩壊 573 推定:第5波
2315 CAICA DIGITAL 情報・通信業 80 +5.26% トレンド崩壊 92 推定:初動
2317 システナ 情報・通信業 422 +2.18% トレンド崩壊 466 推定:第5波
2326 デジタルアーツ 情報・通信業 5,380 +4.26% トレンド崩壊 5,240 推定:初動
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 3,741 +2.16% トレンド崩壊 3,801 推定:第5波
2330 フォーサイド 情報・通信業 113 +1.8% トレンド崩壊 147 推定:初動
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信業 129 -0.77% トレンド崩壊 240 推定:初動
2359 コア 情報・通信業 2,271 +1.25% トレンド崩壊 2,239 推定:第3波進行中
2477 手間いらず 情報・通信業 2,710 +3.83% トレンド崩壊 2,843 推定:初動
2480 システム・ロケーション 情報・通信業 1,660 +1.72% トレンド崩壊 1,727 推定:第5波
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 1,733 +4.78% トレンド崩壊 1,927 推定:初動
3042 セキュアヴェイル 情報・通信業 286 +4% トレンド崩壊 346 推定:初動
3371 ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信業 1,961 +3.7% トレンド崩壊 2,058 推定:初動
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信業 538 +0.37% トレンド崩壊 610 推定:第5波
3623 ビリングシステム 情報・通信業 1,053 +1.74% トレンド崩壊 1,082 推定:第3波進行中
3625 テックファームホールディングス 情報・通信業 647 +4.19% トレンド崩壊 640 推定:第5波
3632 グリーホールディングス 情報・通信業 379 +2.71% トレンド崩壊 380 推定:第5波
3633 GMOペパボ 情報・通信業 1,868 +2.02% トレンド崩壊 2,025 推定:第5波
3636 三菱総合研究所 情報・通信業 4,735 +1.5% トレンド崩壊 4,832 推定:第5波
3639 ボルテージ 情報・通信業 240 +0.84% トレンド崩壊 257 推定:初動
3640 電算 情報・通信業 3,200 +3.23% トレンド崩壊 3,622 推定:第5波
3641 パピレス 情報・通信業 999 +2.57% トレンド崩壊 1,086 推進5波完了
3646 駅探 情報・通信業 351 -0.57% トレンド崩壊 400 推定:初動
3647 アスリナ 情報・通信業 141 +5.22% トレンド崩壊 182 推定:第5波
3648 AGS 情報・通信業 1,170 +4.09% トレンド崩壊 1,332 推定:初動
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 2,058 +1.98% トレンド崩壊 2,260 推定:初動
3653 モルフォ 情報・通信業 641 +4.57% トレンド崩壊 800 推定:初動
3657 ポールトゥウィンホールディングス 情報・通信業 299 +3.1% トレンド崩壊 316 推定:初動
3659 ネクソン 情報・通信業 2,789.5 -4.76% トレンド崩壊 3,442 推定:第5波
3661 エムアップホールディングス 情報・通信業 679 +6.93% トレンド崩壊 758 推定:初動
3662 エイチームホールディングス 情報・通信業 968 +3.2% トレンド崩壊 972 推定:第5波
3665 エニグモ 情報・通信業 389 +2.64% トレンド崩壊 399 推定:第5波
3667 enish 情報・通信業 56 +1.82% トレンド崩壊 61
3670 協立情報通信 情報・通信業 1,782 -4.4% トレンド崩壊 2,175 推定:初動
3674 オークファン 情報・通信業 335 +0.6% トレンド崩壊 335 推定:初動
3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 856 +2.51% トレンド崩壊 902 推定:初動
3679 じげん 情報・通信業 419 +2.44% トレンド崩壊 424 推定:第5波
3681 ブイキューブ 情報・通信業 70 -41.67% トレンド崩壊 138 推定:初動
3682 エンカレッジ・テクノロジ 情報・通信業 674 -1.03% トレンド崩壊 700 推進5波完了
3683 サイバーリンクス 情報・通信業 1,004 +3.19% トレンド崩壊 1,140 推定:第5波
3686 ディー・エル・イー 情報・通信業 108 +4.85% トレンド崩壊 126 推定:初動
3687 フィックスターズ 情報・通信業 1,224 +2.43% トレンド崩壊 1,460 推定:初動
3690 イルグルム 情報・通信業 541 +0.19% トレンド崩壊 578 推定:初動
3691 デジタルプラス 情報・通信業 1,330 +5.56% トレンド崩壊 1,638 推定:第5波
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 6,300 +4.13% トレンド崩壊 8,845 推定:第3波進行中
3694 オプティム 情報・通信業 431 +3.86% トレンド崩壊 454 推定:初動
3696 セレス 情報・通信業 1,458 +2.75% トレンド崩壊 1,738 推定:初動
3697 SHIFT 情報・通信業 677.7 +6.59% トレンド崩壊 730 推定:初動
3712 情報企画 情報・通信業 1,053 -0.09% トレンド崩壊 5,940 推進5波完了
3744 サイオス 情報・通信業 430 +2.63% トレンド崩壊 458 推定:第5波
3747 インタートレード 情報・通信業 580 +6.42% トレンド崩壊 642 推定:第5波
3753 フライトソリューションズ 情報・通信業 158 -3.07% トレンド崩壊 154 推定:初動
3758 アエリア 情報・通信業 250 +2.04% トレンド崩壊 270 推定:第5波
3762 テクマトリックス 情報・通信業 1,812 +1.85% トレンド崩壊 1,792 推定:第5波
3766 システムズ・デザイン 情報・通信業 1,204 +0.75% トレンド崩壊 1,325 推定:初動
3771 システムリサーチ 情報・通信業 1,730 +2.98% トレンド崩壊 1,835 推定:初動
3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 1,148 +1.06% トレンド崩壊 1,062 推定:第5波
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信業 1,959 +2.94% トレンド崩壊 2,125 推定:第5波
3796 いい生活 情報・通信業 282 +1.08% トレンド崩壊 514 推定:初動
3798 ULSグループ 情報・通信業 511 +4.29% トレンド崩壊 591 推定:初動
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 1,127 +1.53% トレンド崩壊 1,195 推進5波完了
3815 メディア工房 情報・通信業 461 -0.86% トレンド崩壊 490 推定:初動
3817 SRAホールディングス 情報・通信業 4,770 +3.47% トレンド崩壊 4,925 推定:第5波
3826 システムインテグレータ 情報・通信業 450 +3.21% トレンド崩壊 476 推定:初動
3835 eBASE 情報・通信業 413 +1.23% トレンド崩壊 432 推定:初動
3836 アバントグループ 情報・通信業 1,337 +4.37% トレンド崩壊 1,360 推定:第5波
3841 ジーダット 情報・通信業 1,106 +0.45% トレンド崩壊 1,222 推定:初動
3843 フリービット 情報・通信業 1,531 +2.75% トレンド崩壊 1,523 推定:第5波
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 261 +3.57% トレンド崩壊 246 推定:第5波
3848 データ・アプリケーション 情報・通信業 860 -0.58% トレンド崩壊 977 推進5波完了
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 2,956 +2.35% トレンド崩壊 3,118 推定:初動
3858 ユビキタスAI 情報・通信業 334 +1.83% トレンド崩壊 358 推定:第5波
3901 マークラインズ 情報・通信業 1,555 +2.03% トレンド崩壊 1,586 推定:初動
3904 カヤック 情報・通信業 425 +2.91% トレンド崩壊 500 推定:第5波
3905 データセクション 情報・通信業 1,373 +8.11% トレンド崩壊 1,690 推定:初動
3907 シリコンスタジオ 情報・通信業 693 +3.28% トレンド崩壊 731 推定:初動
3911 Aiming 情報・通信業 197 +2.6% トレンド崩壊 216 推定:初動
3915 テラスカイ 情報・通信業 1,581 +5.05% トレンド崩壊 1,922 推定:初動
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 935 +2.07% トレンド崩壊 1,182 推定:第5波
3918 PCIホールディングス 情報・通信業 1,059 +3.93% トレンド崩壊 1,283 推定:第5波
3921 ネオジャパン 情報・通信業 1,597 +1.2% トレンド崩壊 1,720 推定:初動
3928 マイネット 情報・通信業 283 +2.54% トレンド崩壊 296 推定:第5波
3933 チエル 情報・通信業 647 +2.86% トレンド崩壊 661 推定:第5波
3935 エディア 情報・通信業 684 +5.07% トレンド崩壊 812 推定:第5波
3937 Ubicomホールディングス 情報・通信業 958 +3.23% トレンド崩壊 1,012 推定:第3波進行中
3939 カナミックネットワーク 情報・通信業 523 +2.55% トレンド崩壊 524 推定:初動
3962 チェンジホールディングス 情報・通信業 961 +3.33% トレンド崩壊 975 推定:初動
3963 シンクロ・フード 情報・通信業 436 +4.31% トレンド崩壊 534 推定:第5波
3964 オークネット 情報・通信業 1,253 +5.47% トレンド崩壊 2,304 推定:第5波
3967 エルテス 情報・通信業 585 +1.39% トレンド崩壊 634 推定:初動
3969 エイトレッド 情報・通信業 1,394 +0.36% トレンド崩壊 1,414 推定:第5波
3970 イノベーション 情報・通信業 911 +0.44% トレンド崩壊 936 推定:初動
3979 うるる 情報・通信業 360 -0.83% トレンド崩壊 393 推定:第5波
3983 オロ 情報・通信業 1,916 +2.73% トレンド崩壊 1,918 推定:初動
3984 ユーザーローカル 情報・通信業 1,474 +4.69% トレンド崩壊 1,559 推定:第5波
3985 テモナ 情報・通信業 198 +2.06% トレンド崩壊 222 推定:初動
3986 ビーブレイクシステムズ 情報・通信業 504 +0.4% トレンド崩壊 503 推定:第5波
3987 エコモット 情報・通信業 514 +1.38% トレンド崩壊 544 推定:第5波
3988 SYSホールディングス 情報・通信業 542 +0.56% トレンド崩壊 533 推定:初動
3992 ニーズウェル 情報・通信業 478 -0.62% トレンド崩壊 530 推定:初動
3998 すららネット 情報・通信業 319 +1.59% トレンド崩壊 328 推定:初動
4011 ヘッドウォータース 情報・通信業 2,289 +1.28% トレンド崩壊 2,936
4012 アクシス 情報・通信業 1,568 +2.62% トレンド崩壊 1,576 推定:初動
4013 勤次郎 情報・通信業 663 +3.59% トレンド崩壊 685 推定:初動
4015 ペイクラウドホールディングス 情報・通信業 456 +1.79% トレンド崩壊 467 推定:初動
4016 MITホールディングス 情報・通信業 929 +0.43% トレンド崩壊 948 推定:第3波進行中
4017 クリーマ 情報・通信業 227 +0.89% トレンド崩壊 238 推定:第5波
4054 日本情報クリエイト 情報・通信業 580 +2.65% トレンド崩壊 624 推定:初動
4055 ティアンドエスグループ 情報・通信業 1,449 +8.22% トレンド崩壊 1,685 推定:第5波
4056 ニューラルグループ 情報・通信業 342 +6.54% トレンド崩壊 372 推定:初動
4057 インターファクトリー 情報・通信業 400 -1.72% トレンド崩壊 400 推定:初動
4058 トヨクモ 情報・通信業 1,697 +4.75% トレンド崩壊 2,313 推定:初動
4060 rakumo 情報・通信業 1,072 +2.78% トレンド崩壊 1,113 推定:第5波
4168 ヤプリ 情報・通信業 696 +2.96% トレンド崩壊 758 推定:初動
4170 Kaizen Platform 情報・通信業 168 +5% トレンド崩壊 186 推定:初動
4174 アピリッツ 情報・通信業 613 +1.16% トレンド崩壊 636 推定:初動
4176 ココナラ 情報・通信業 285 +4.78% トレンド崩壊 286 推定:初動
4178 Sharing Innovations 情報・通信業 536 +0.19% トレンド崩壊 552 推定:初動
4284 ソルクシーズ 情報・通信業 449 +2.51% トレンド崩壊 492 推定:第5波
4287 ジャストプランニング 情報・通信業 491 +2.08% トレンド崩壊 486 推定:初動
4316 ビーマップ 情報・通信業 467 -17.64% トレンド崩壊 1,184 推定:初動
4323 日本システム技術 情報・通信業 2,059 +4.57% トレンド崩壊 2,064 推定:第5波
4356 応用技術 情報・通信業 1,767 +3.27% トレンド崩壊 1,796 推定:第5波
4387 ZUU 情報・通信業 610 +0.33% トレンド崩壊 671 推定:第5波
4388 エーアイ 情報・通信業 398 +0% トレンド崩壊 422 推定:初動
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 788 +0% トレンド崩壊 846 推進5波完了
4392 FIG 情報・通信業 318 +2.58% トレンド崩壊 334 推定:第5波
4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 5,180 +4.54% トレンド崩壊 5,515 推定:初動
4395 アクリート 情報・通信業 1,125 +5.14% トレンド崩壊 1,318 推定:第3波進行中
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 1,112 +2.39% トレンド崩壊 1,246 推定:第5波
4397 チームスピリット 情報・通信業 412 +3.26% トレンド崩壊 436 推定:初動
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 1,242 +1.06% トレンド崩壊 1,354 推定:第5波
4420 イーソル 情報・通信業 560 +5.66% トレンド崩壊 542 推定:第5波
4422 VALUENEX 情報・通信業 470 -0.21% トレンド崩壊 465 推定:第5波
4425 Kudan 情報・通信業 2,118 +9.63% トレンド崩壊 2,272 推進5波完了
4428 シノプス 情報・通信業 695 +1.76% トレンド崩壊 723 推定:初動
4431 スマレジ 情報・通信業 2,228 +2.39% トレンド崩壊 2,394 推定:第5波
4432 ウイングアーク1st 情報・通信業 2,692 +3.74% トレンド崩壊 2,644 推定:初動
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 420 +2.69% トレンド崩壊 456 推定:第5波
4439 東名 情報・通信業 950 +0.21% トレンド崩壊 1,030 推定:第3波進行中
4443 Sansan 情報・通信業 1,199 +3.1% トレンド崩壊 1,500 推定:初動
4444 インフォネット 情報・通信業 887 +1.72% トレンド崩壊 898 推定:第5波
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 3,390 -1.74% トレンド崩壊 3,580 推定:初動
4448 kubell 情報・通信業 288 +5.11% トレンド崩壊 349 推定:第3波進行中
4476 AI CROSS 情報・通信業 978 +1.56% トレンド崩壊 994 推定:初動
4480 メドレー 情報・通信業 1,984 +4.42% トレンド崩壊 2,188 推定:第3波進行中
4484 ランサーズ 情報・通信業 284 +1.43% トレンド崩壊 311 推定:初動
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 648 +3.18% トレンド崩壊 662 推定:初動
4487 スペースマーケット 情報・通信業 297 +0.34% トレンド崩壊 292 推定:初動
4490 ビザスク 情報・通信業 530 +6% トレンド崩壊 533 推定:初動
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 2,115 +2.12% トレンド崩壊 2,387 推定:第5波
4644 イマジニア 情報・通信業 1,029 +1.08% トレンド崩壊 1,085 推定:第3波進行中
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 1,786 +4.14% トレンド崩壊 2,000 推定:第5波
4674 クレスコ 情報・通信業 1,472 +3.52% トレンド崩壊 1,480 推定:初動
4684 オービック 情報・通信業 3,960 +2.8% トレンド崩壊 3,960 推定:初動
4685 菱友システムズ 情報・通信業 3,005 +3.34% トレンド崩壊 3,448 推定:第5波
4687 TDCソフト 情報・通信業 937 +2.74% トレンド崩壊 1,202 推定:第5波
4689 LINEヤフー 情報・通信業 395.5 +3.34% トレンド崩壊 398 推定:初動
4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 5,371 +2.5% トレンド崩壊 5,410 推定:初動
4709 IDホールディングス 情報・通信業 957 +2.35% トレンド崩壊 2,000 推定:初動
4716 日本オラクル 情報・通信業 8,861 +2.95% トレンド崩壊 9,304 推定:初動
4719 アルファシステムズ 情報・通信業 3,455 +2.83% トレンド崩壊 3,920 推定:初動
4725 CAC Holdings 情報・通信業 1,838 +1.77% トレンド崩壊 1,956 推定:初動
4728 トーセ 情報・通信業 639 +1.11% トレンド崩壊 645 推進5波完了
4733 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 6,371 +2.08% トレンド崩壊 6,928 推定:初動
4736 日本ラッド 情報・通信業 570 +0.88% トレンド崩壊 600 推定:初動
4752 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 1,614 -0.31% トレンド崩壊 1,650 推定:第5波
4762 エックスネット 情報・通信業 1,518 +1.81% トレンド崩壊 1,531 推進5波完了
4768 大塚商会 情報・通信業 3,057 +1.19% トレンド崩壊 3,046 推定:第5波
4769 IC 情報・通信業 1,021 +1.69% トレンド崩壊 1,104 推定:初動
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 情報・通信業 89 +1.14% トレンド崩壊 102 推定:第5波
4776 サイボウズ 情報・通信業 2,087 +0.97% トレンド崩壊 2,508 推定:初動
4800 オリコン 情報・通信業 828 +1.1% トレンド崩壊 880 推進5波完了
4820 イーエムシステムズ 情報・通信業 669 +2.14% トレンド崩壊 698 推定:初動
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 1,927 +2.88% トレンド崩壊 2,081 推定:初動
4826 CIJ 情報・通信業 517 +2.38% トレンド崩壊 507 推定:第5波
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 1,236 +4.57% トレンド崩壊 1,369 推定:第3波進行中
4839 WOWOW 情報・通信業 1,266 +1.77% トレンド崩壊 1,404 推定:初動
4845 スカラ 情報・通信業 351 +0.29% トレンド崩壊 363
6199 セラク 情報・通信業 1,467 +4.26% トレンド崩壊 1,539 推定:初動
7527 システムソフト 情報・通信業 53 +1.92% トレンド崩壊 66 推定:第3波進行中
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信業 1,484 +3.41% トレンド崩壊 1,568 推定:第5波
7844 マーベラス 情報・通信業 461 +2.44% トレンド崩壊 486 推定:初動
9401 TBSホールディングス 情報・通信業 5,687 +1.72% トレンド崩壊 5,964 推定:第5波
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 3,194 +1.17% トレンド崩壊 3,500 推定:第5波
9413 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 4,145 +0.97% トレンド崩壊 4,320 推定:初動
9416 ビジョン 情報・通信業 1,165 +2.73% トレンド崩壊 1,222 推定:初動
9417 スマートバリュー 情報・通信業 339 +3.35% トレンド崩壊 361 推定:初動
9418 U−NEXT HOLDINGS 情報・通信業 1,686 +2.12% トレンド崩壊 1,885 推定:初動
9419 ワイヤレスゲート 情報・通信業 292 +2.1% トレンド崩壊 319 推定:初動
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 293 +4.64% トレンド崩壊 424
9432 NTT 情報・通信業 155.9 -0.83% トレンド崩壊 156 推定:第5波
9433 KDDI 情報・通信業 2,633 -3.32% トレンド崩壊 2,704 推定:初動
9438 エムティーアイ 情報・通信業 632 +2.27% トレンド崩壊 702 推定:初動
9444 トーシンホールディングス 情報・通信業 332 -0.3% トレンド崩壊 394 推定:初動
9445 フォーバルテレコム 情報・通信業 565 -0.35% トレンド崩壊 576 推定:第5波
9467 アルファポリス 情報・通信業 1,225 +7.46% トレンド崩壊 1,428 推定:第5波
9470 学研ホールディングス 情報・通信業 1,009 +2.02% トレンド崩壊 1,056 推定:第5波
9629 ピー・シー・エー 情報・通信業 1,668 +2.65% トレンド崩壊 1,940 推定:第5波
9640 セゾンテクノロジー 情報・通信業 2,273 +0.13% トレンド崩壊 2,345 推定:第5波
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 955 +2.47% トレンド崩壊 3,368 推定:第3波進行中
9685 KYCOMホールディングス 情報・通信業 632 +1.12% トレンド崩壊 654 推定:第5波
9691 両毛システムズ 情報・通信業 3,665 +3.82% トレンド崩壊 4,425 推定:第5波
9692 シーイーシー 情報・通信業 1,993 +3.43% トレンド崩壊 2,166 推定:第5波
9746 TKC 情報・通信業 3,775 +2.03% トレンド崩壊 4,125 推進5波完了
9759 NSD 情報・通信業 2,797.5 +2.08% トレンド崩壊 3,056 推定:第5波
9889 JBCCホールディングス 情報・通信業 1,229 +2.93% トレンド崩壊 1,464 推定:第5波
4192 スパイダープラス 情報・通信業 272 +4.21% トレンド崩壊 286 推定:第5波
4198 テンダ 情報・通信業 539 +0.37% トレンド崩壊 545 推定:初動
4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 2,140 +5.57% トレンド崩壊 2,117 推定:第3波進行中
4072 電算システムホールディングス 情報・通信業 2,945 +4.06% トレンド崩壊 2,940 推定:初動
4076 シイエヌエス 情報・通信業 1,690 +0% トレンド崩壊 1,678 推定:第5波
4370 モビルス 情報・通信業 343 +3.63% トレンド崩壊 378 推定:第5波
4371 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 935 +1.52% トレンド崩壊 1,152 推進5波完了
4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 824 +2.87% トレンド崩壊 816 推定:初動
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信業 501 -1.57% トレンド崩壊 550 推定:初動
4375 セーフィー 情報・通信業 737 +5.29% トレンド崩壊 871 推定:第3波進行中
4377 ワンキャリア 情報・通信業 1,901 +5.14% トレンド崩壊 2,167 推定:初動
4378 CINC 情報・通信業 460 +0.66% トレンド崩壊 502 推定:初動
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 1,934 +7.44% トレンド崩壊 2,232 推進5波完了
4413 ボードルア 情報・通信業 1,905 +3.81% トレンド崩壊 1,961 推定:初動
4414 フレクト 情報・通信業 1,028 +5.01% トレンド崩壊 1,500 推定:初動
4416 True Data 情報・通信業 460 +1.1% トレンド崩壊 582 推定:初動
4417 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 2,554 +9.24% トレンド崩壊 2,938 推定:初動
4255 THECOO 情報・通信業 1,990 +4.68% トレンド崩壊 2,127 推定:第5波
4258 網屋 情報・通信業 2,812 +4.54% トレンド崩壊 3,100 推定:初動
4261 アジアクエスト 情報・通信業 3,665 +3.97% トレンド崩壊 3,808 推定:初動
4270 BeeX 情報・通信業 1,984 +null% トレンド崩壊 2,230 推定:初動
5028 セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 350 +5.42% トレンド崩壊 394 推定:第5波
5031 モイ 情報・通信業 280 +2.94% トレンド崩壊 319 推定:第5波
