📋 週次分析レポート
2026-03-24 〜 2026-03-30 | ダウナビ編集部
チャンス判定の成績
上昇率 TOP5
| # | 銘柄 | エントリー | 結果 | 変動率 |
| 1 | 6433 ヒーハイスト | 264円 | 1,299円 | +392.1% |
| 2 | 1965 テクノ菱和 | 1,463円 | 5,800円 | +296.4% |
| 3 | 6330 東洋エンジニアリング | 774円 | 2,759円 | +256.5% |
| 4 | 5724 アサカ理研 | 1,137円 | 3,295円 | +189.8% |
| 5 | 6083 ERIホールディングス | 1,782円 | 4,560円 | +155.9% |
下落率 ワースト5
| # | 銘柄 | エントリー | 結果 | 変動率 |
| 1 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,965円 | 180円 | -93.9% |
| 2 | 9008 京王電鉄 | 4,364円 | 799円 | -81.7% |
| 3 | 6777 santec Holdings | 18,500円 | 3,470円 | -81.2% |
| 4 | 1948 弘電社 | 6,520円 | 1,280円 | -80.4% |
| 5 | 4889 レナサイエンス | 1,725円 | 414円 | -76.0% |
市場全体の状況
セクター強弱 TOP10
海運業 64%鉱業 60%電気・ガス業 43%精密機器 29%倉庫・運輸関連業 29%電気機器 24%医薬品 23%保険業 21%建設業 19%機械 18%
今週のチャンス銘柄をダウナビで確認する →
※テクニカル指標の機械的算出結果です。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。成功・失敗の両方を含む誠実な実績開示です。