← ランキング一覧← トップ

Fib収束ゾーンランキング

更新日:2026-04-01 | 東証全銘柄を毎日自動分析

フィボナッチの複数水準が収束(密集)しているゾーンにある銘柄。強力なサポート・レジスタンスとして機能する可能性が高い。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
1375 ユキグニファクトリー 水産・農林業 1,070 -0.19% 要注目 1,062 推定:第3波進行中
1438 岐阜造園 建設業 1,815 +1.11% 様子見 1,838 推定:初動
1764 工藤建設 建設業 3,090 +2.66% 要注目 2,985 推定:第3波進行中
1888 若築建設 建設業 4,260 +3.9% 様子見 4,765 推定:第5波
2009 鳥越製粉 食料品 1,110 +0.82% 様子見 1,085 推定:初動
2130 メンバーズ サービス業 1,083 +3.44% 様子見 1,138 推定:初動
2169 CDS サービス業 1,828 -0.33% 様子見 1,832 推定:第5波
2179 成学社 サービス業 768 +0.13% トレンド崩壊 812 推定:第3波進行中
2186 ソーバル サービス業 902 +0.22% トレンド崩壊 908 推定:第5波
2209 井村屋グループ 食料品 2,434 +0.79% 様子見 2,544 推定:初動
2226 湖池屋 食料品 4,675 +0.43% 要注目 4,685
2268 B−R サーティワン アイスクリーム 食料品 4,040 +0.37% 要注目 4,062 推定:第3波進行中
2329 東北新社 情報・通信業 618 +0.65% 様子見 644 推定:第5波
2335 キューブシステム 情報・通信業 1,037 +2.07% 様子見 1,096 推定:初動
2340 極楽湯ホールディングス サービス業 485 +0% 様子見 484 推定:初動
2344 平安レイサービス サービス業 1,490 +0.68% 要注目 1,480 推進5波完了
2378 ルネサンス サービス業 1,070 +0.85% 様子見 1,082 推定:初動
2413 エムスリー サービス業 1,669 +3.96% 様子見 1,618 推定:第5波
2454 オールアバウト サービス業 359 +0.84% 様子見 394 推定:第5波
2464 Aoba‐BBT サービス業 344 -0.29% 新トレンド候補 340
2480 システム・ロケーション 情報・通信業 1,660 +1.72% トレンド崩壊 1,727 推定:第5波
2493 イーサポートリンク サービス業 1,014 +0.6% 要注目 998
25935 伊藤園(優先株式) 食料品 1,850 +0.82% 新トレンド候補 1,817
2594 キーコーヒー 食料品 1,977 +0% トレンド崩壊 2,006 推定:第3波進行中
2683 魚喜 小売業 1,003 +0.3% 様子見 1,001 推定:初動
2689 オルバヘルスケアホールディングス 卸売業 2,110 +0.86% 様子見 2,120 推定:初動
2694 焼肉坂井ホールディングス 小売業 70 +0% 様子見 70 推定:第5波
2747 北雄ラッキー 小売業 3,010 +0.6% 様子見 3,013 推定:第5波
2752 フジオフードグループ本社 小売業 1,091 +1.02% 様子見 1,072 推定:初動
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 955 -0.1% トレンド崩壊 975 推定:初動
2789 カルラ 小売業 460 +0.44% 様子見 480 推定:第5波
2816 ダイショー 食料品 1,416 +0.43% 要注目 1,416 推定:初動
2818 ピエトロ 食料品 1,742 +0.58% 様子見 1,758 推定:第3波進行中
2877 日東ベスト 食料品 744 +0.4% 要注目 742
2883 大冷 食料品 1,983 +0.15% 様子見 1,998 推定:第5波
2904 一正蒲鉾 食料品 755 +0.4% 新トレンド候補 746 推定:初動
2911 旭松食品 食料品 2,298 +0.66% 要注目 2,332 推定:第5波
2917 大森屋 食料品 912 +0.66% トレンド崩壊 910 推定:第3波進行中
2922 なとり 食料品 1,896 -0.89% 様子見 1,946 推定:初動
2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 食料品 891 +1.25% 様子見 884 推定:第5波
2937 サンクゼール 食料品 1,661 -1.01% 様子見 1,744 推定:第5波
2961 日本調理機 金属製品 5,000 -0.79% 上昇中 4,542
3059 ヒラキ 小売業 799 +0% トレンド崩壊 836 推定:第5波
3065 ライフフーズ 小売業 1,619 +null% 様子見 1,631 推定:初動
3067 東京一番フーズ 小売業 452 +0.89% 様子見 458 推定:初動
3140 BRUNO 卸売業 1,045 +0.77% 様子見 1,030 推定:第3波進行中
3175 エー・ピーホールディングス 小売業 908 +0.67% 様子見 955 推定:第3波進行中
3183 ウイン・パートナーズ 卸売業 1,378 +0.66% 様子見 1,419 推定:第5波
3197 すかいらーくホールディングス 小売業 3,440 +1.03% 新トレンド候補 3,351 推定:初動
3221 ヨシックスホールディングス 小売業 3,430 +1.18% 様子見 3,355 推定:第5波
3232 三重交通グループホールディングス 不動産業 562 +2.74% 様子見 574 推定:第5波
3286 トラストホールディングス 不動産業 1,088 +3.72% 様子見 958 推定:初動
3293 アズマハウス 不動産業 781 -0.26% 様子見 792 推定:第5波
3294 イーグランド 不動産業 2,316 +20.88% 様子見 2,046 推定:第5波
3300 アンビション DX ホールディングス 不動産業 2,462 +2.33% 様子見 2,476 推定:第5波
3329 東和フードサービス 小売業 2,134 +0.42% 様子見 2,122 推定:第5波
3333 あさひ 小売業 1,362 +2.33% 新トレンド候補 1,284 推定:初動
3396 フェリシモ 小売業 866 -2.7% 様子見 871 推定:第3波進行中
3423 エスイー 金属製品 296 -8.64% 様子見 280 推定:初動
3426 アトムリビンテック 金属製品 1,301 +null% 様子見 1,318 推定:初動
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 1,941 +5.78% 様子見 1,879 推定:初動
3484 イノベーションホールディングス 不動産業 1,140 +2.52% 様子見 1,328 推進5波完了
3537 昭栄薬品 卸売業 1,571 +0.77% 様子見 1,566 推定:初動
3634 ソケッツ 情報・通信業 646 -3.44% 様子見 820 推定:初動
3710 ジョルダン 情報・通信業 639 +0% 上昇中 602 推定:第5波
3741 セック 情報・通信業 2,949 +2.36% 様子見 3,778 推進5波完了
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 2,550 +4.55% 様子見 2,544 推定:第5波
3800 ユニリタ 情報・通信業 1,927 +0.1% 様子見 1,974 推定:第3波進行中
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信業 841 +0.24% 要注目 826
3865 北越コーポレーション パルプ・紙 951 +4.05% 様子見 978 推定:第5波
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 3,715 +7.99% 様子見 3,711 推定:第5波
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信業 1,683 +0% 様子見 1,684 推進5波完了
3944 古林紙工 パルプ・紙 2,388 -1.32% 様子見 2,622 推定:第5波
3969 エイトレッド 情報・通信業 1,394 +0.36% トレンド崩壊 1,414 推定:第5波
4057 インターファクトリー 情報・通信業 400 -1.72% トレンド崩壊 400 推定:初動
4069 BlueMeme 情報・通信業 1,146 +1.42% 様子見 1,026 推定:初動
4197 アスマーク 情報・通信業 2,355 -0.51% 様子見 2,356 推定:第5波
4218 ニチバン 化学 1,897 +1.12% 様子見 1,968 推定:第5波
4351 山田再生系債権回収総合事務所 その他金融業 871 +1.28% 様子見 848 推定:初動
4394 エクスモーション 情報・通信業 770 +0.39% 様子見 779 推定:初動
4401 ADEKA 化学 3,764 +4.27% 様子見 4,344 推定:第5波
4409 東邦化学工業 化学 768 +1.05% 様子見 780 推定:初動
4441 トビラシステムズ 情報・通信業 1,400 +1.89% 様子見 1,274 推進5波完了
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 3,390 -1.74% トレンド崩壊 3,580 推定:初動
4521 科研製薬 医薬品 4,230 +2.17% 様子見 4,218 推進5波完了
4527 ロート製薬 医薬品 2,475.5 +2.82% 新トレンド候補 2,334 推定:第5波
4554 富士製薬工業 医薬品 2,462 +3.97% 様子見 2,139 推定:第5波
4623 アサヒペン 化学 1,723 +0.17% 様子見 1,740 推定:第5波
4644 イマジニア 情報・通信業 1,029 +1.08% トレンド崩壊 1,085 推定:第3波進行中
4681 リゾートトラスト サービス業 1,802 +3.83% 様子見 1,842 推定:初動
4705 クリップコーポレーション サービス業 809 +0.37% 様子見 882 推定:初動
4722 フューチャー 情報・通信業 1,620 +1.89% 様子見 1,940 推定:第5波
4735 京進 サービス業 314 +1.95% 様子見 304 推定:初動
4746 東計電算 情報・通信業 4,270 +1.55% 様子見 4,245 推定:第5波
4812 電通総研 情報・通信業 2,022 +2.64% 新トレンド候補 1,860 推定:初動
4816 東映アニメーション 情報・通信業 2,643 +1.85% 様子見 2,548 推定:第5波
4925 ハーバー研究所 化学 1,731 +1.76% 様子見 1,773 推進5波完了
4926 シーボン 化学 1,267 +0.96% 様子見 1,315 推定:第5波
4998 フマキラー 化学 1,112 +1.55% 様子見 1,170 推定:初動
5013 ユシロ 石油・石炭製品 3,100 +3.16% 様子見 3,012 推進5波完了
50765 インフロニア・ホールディングス(優先株式) 建設業 4,633 +0% 要注目 4,656 推定:第3波進行中
5078 セレコーポレーション 建設業 4,810 +null% 様子見 4,770 推定:第5波
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 2,100 +3.88% 様子見 2,478 推定:第5波
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 3,230 +0.31% 様子見 3,745 推進5波完了
5257 ノバシステム 情報・通信業 2,459 +0.37% 様子見 2,392 推定:初動
5262 日本ヒューム ガラス・土石製品 1,144 +6.32% 様子見 1,562 推定:初動
5537 AlbaLink 不動産業 2,946 +3.88% 様子見 2,950 推定:第3波進行中
5821 平河ヒューテック 非鉄金属 3,905 +4.83% 様子見 3,694 推定:第5波
5888 DAIWA CYCLE 小売業 3,455 +4.07% 様子見 3,832 推定:初動
5951 ダイニチ工業 金属製品 1,027 +1.48% 様子見 1,008 推定:第5波
6013 タクマ 機械 2,783 +3.11% 様子見 2,767 推定:初動
6035 アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 731 +4.28% 様子見 802 推定:第5波
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス サービス業 999 +0.4% 様子見 1,031 推定:第3波進行中
6135 牧野フライス製作所 機械 11,560 +0.87% 要注目 11,520 推定:第3波進行中
6138 ダイジェット工業 機械 1,078 +2.76% 様子見 1,062 推定:第3波進行中
6143 ソディック 機械 1,297 +7.01% 様子見 1,292 推進5波完了
6178 日本郵政 サービス業 1,875.5 +4.84% 様子見 1,770 推定:初動
6201 豊田自動織機 輸送用機器 20,430 +0.15% 様子見 19,955 推定:第5波
6208 石川製作所 機械 2,210 +7.28% 様子見 2,353 推定:初動
6336 石井表記 機械 882 +3.04% 様子見 863 推進5波完了
6363 酉島製作所 機械 3,200 +6.67% 様子見 2,592 推進5波完了
6392 ヤマダコーポレーション 機械 6,590 +1.54% 様子見 6,695 推定:第5波
6419 マースグループホールディングス 機械 3,080 +2.5% 様子見 3,178 推定:第5波
6430 ダイコク電機 機械 2,490 +2.85% トレンド崩壊 2,765 推定:第5波
6436 アマノ 機械 3,856 +2.06% 様子見 4,002 推定:第5波
6440 JUKI 機械 659 +6.29% 様子見 652 推定:第5波
6457 グローリー 機械 4,238 +6.62% 新トレンド候補 3,958 推定:初動
6532 ベイカレント サービス業 4,754 +4.74% 新トレンド候補 4,331 推定:初動
6706 電気興業 電気機器 3,085 +2.83% 様子見 3,036 推定:第5波
6819 伊豆シャボテンリゾート サービス業 472 +0.21% 様子見 486 推定:初動
6834 精工技研 電気機器 22,700 +9.34% 様子見 20,600 推定:第5波
6845 アズビル 電気機器 1,401 +3.47% 様子見 1,353 推定:初動
7044 ピアラ サービス業 520 +2.16% 新トレンド候補 490 推定:初動
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 1,696 +0% 要注目 1,698 推定:第5波
7091 リビングプラットフォーム サービス業 1,233 -0.16% 様子見 1,180 推定:第5波
7105 三菱ロジスネクスト 輸送用機器 1,536 +0.52% 様子見 1,544 推定:初動
7126 グローバルスタイル 小売業 1,536 +0.07% 様子見 1,531 推定:第3波進行中
7127 一家ホールディングス 小売業 677 +0.59% 様子見 707 推定:初動
7131 のむら産業 卸売業 3,550 +5.5% 様子見 3,190 推定:初動
7185 ヒロセ通商 証券・商品先物取引業 3,790 +1.61% 要注目 3,700 推定:第3波進行中
7196 Casa その他金融業 720 +0.28% 様子見 722 推定:初動
7212 エフテック 輸送用機器 714 +3.78% 様子見 816 推定:初動
7317 松屋アールアンドディ 輸送用機器 1,095 +0.27% 要注目 1,082 推定:初動
7480 スズデン 卸売業 1,744 +2.11% 様子見 1,754 推定:初動
7487 小津産業 卸売業 1,885 +1.67% 様子見 1,842 推進5波完了
7516 コーナン商事 小売業 4,165 +1.96% 様子見 4,085 推定:第5波
7527 システムソフト 情報・通信業 53 +1.92% トレンド崩壊 66 推定:第3波進行中
7538 大水 卸売業 399 +2.57% 様子見 399 推定:第3波進行中
75505 ゼンショーホールディングス(優先株式) 小売業 5,039 +0.62% 要注目 5,094 推定:第3波進行中
7551 ウェッズ 輸送用機器 768 +11.63% 上昇中 694 推定:初動
7555 大田花き 卸売業 750 +0.54% 様子見 750
7593 VTホールディングス 小売業 494 +1.44% 様子見 552 推定:第3波進行中
7614 オーエムツーネットワーク 小売業 1,547 +0.59% 様子見 1,572 推定:第5波
7621 うかい 小売業 3,330 +1.06% トレンド崩壊 3,362 推定:第5波
7630 壱番屋 小売業 927 +0.87% 様子見 912 推定:初動
7682 浜木綿 小売業 4,090 +0.25% トレンド崩壊 4,055 推定:第5波
7686 ひとまいる 小売業 414 -1.19% 様子見 428 推定:初動
7715 長野計器 精密機器 2,852 +5.01% 様子見 2,724
7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 4,485 +8.99% 様子見 3,962 推進5波完了
7735 SCREENホールディングス 電気機器 9,420 +5.37% 様子見 18,245 推定:初動
7739 キヤノン電子 電気機器 3,625 -0.14% 様子見 3,632 推定:初動
7775 大研医器 精密機器 451 +0.67% 様子見 463 推定:初動
7857 セキ その他製品 1,360 +0.74% 要注目 1,338
7883 サンメッセ その他製品 362 -0.28% 様子見 360 推定:初動
7936 アシックス その他製品 4,380 +5.39% 様子見 4,314 推定:第5波
7938 リーガルコーポレーション その他製品 2,343 -0.34% トレンド崩壊 2,448 推定:第5波
7962 キングジム その他製品 817 +0.86% 様子見 816 推定:第5波
8115 ムーンバット 卸売業 1,395 +2.2% 様子見 1,376 推定:第5波
8119 三栄コーポレーション 卸売業 808 +0.25% 様子見 842 推定:第3波進行中
8137 サンワテクノス 卸売業 3,190 +2.41% 様子見 3,183 推進5波完了
8144 デンキョーグループホールディングス 卸売業 1,343 +0.45% 様子見 1,316 推定:初動
8163 SRSホールディングス 小売業 1,244 +2.22% 様子見 1,253 推定:第5波
8275 フォーバル 卸売業 1,117 +0.99% トレンド崩壊 1,140 推定:初動
8291 日産東京販売ホールディングス 小売業 514 +1.18% 様子見 522 推定:初動
8364 清水銀行 銀行業 2,588 +5.42% 様子見 2,688 推定:第5波
8388 阿波銀行 銀行業 6,090 +7.03% 様子見 5,115 推定:初動
8410 セブン銀行 銀行業 273.5 +2.17% 様子見 300 推定:第5波
8737 あかつき本社 証券・商品先物取引業 649 +1.56% 様子見 688 推進5波完了
8835 太平洋興発 卸売業 1,071 -6.87% 様子見 892 推定:第5波
8860 フジ住宅 不動産業 825 +2.74% 様子見 808 推定:初動
8897 MIRARTHホールディングス 不動産業 413 +4.03% 様子見 403 推定:第5波
8996 ハウスフリーダム 不動産業 1,018 +1.8% トレンド崩壊 1,042 推定:初動
9017 新潟交通 陸運業 2,006 +0.35% トレンド崩壊 2,132 推定:第5波
9067 丸運 陸運業 941 +0% 様子見 946 推定:第5波
92025 ANAホールディングス(優先株式) 空運業 4,910 +1.11% トレンド崩壊 4,955 推定:初動
9233 アジア航測 空運業 1,216 +1.59% 様子見 1,230 推定:初動
9249 日本エコシステム サービス業 1,563 +1.76% トレンド崩壊 1,596 推定:第5波
9360 鈴与シンワート 情報・通信業 2,900 +0.94% 様子見 2,992 推定:第5波
9365 トレーディア 倉庫・運輸関連業 1,528 +0.13% 様子見 1,590
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 911 +0.55% 要注目 916 推定:第3波進行中
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 409 +0.99% 様子見 430 推定:第5波
9434 ソフトバンク 情報・通信業 213 +0.9% 様子見 212 推定:第5波
94345 ソフトバンク(優先株式) 情報・通信業 3,799 +0.32% 様子見 3,772 推定:第5波
94346 ソフトバンク(優先株式) 情報・通信業 7,601 +0.01% トレンド崩壊 7,675 推定:第5波
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信業 235 +0% 様子見 238 推定:初動
9468 KADOKAWA 情報・通信業 3,889 +2.42% 様子見 3,040 推定:第3波進行中
9513 電源開発 電気・ガス業 4,380 +1.13% 上昇中 3,600
9601 松竹 情報・通信業 12,210 +3.47% 新トレンド候補 11,235 推定:第3波進行中
9639 三協フロンテア サービス業 2,176 +0.51% 様子見 2,196 推定:初動
9656 グリーンランドリゾート サービス業 610 +0.33% 様子見 612 推定:初動
9701 東京會舘 サービス業 4,785 -1.54% 様子見 4,562 推定:第3波進行中
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 1,991 +0.25% 様子見 1,949 推進5波完了
9715 トランス・コスモス サービス業 3,950 +1.54% 様子見 3,910 推定:第5波
9733 ナガセ サービス業 2,435 +3.57% 様子見 2,706 推定:第5波
9760 進学会ホールディングス サービス業 152 +2.01% トレンド崩壊 163 推定:初動
9778 サービス業 5,560 -0.36% トレンド崩壊 6,545
9795 ステップ サービス業 2,444 +1.2% 様子見 2,502 推定:第5波
9849 共同紙販ホールディングス 卸売業 4,470 +0.45% トレンド崩壊 4,580
9904 ベリテ 小売業 401 +1.01% 様子見 398 推定:第3波進行中
9930 北沢産業 卸売業 351 +0.29% 様子見 352 推定:初動
9950 ハチバン 小売業 3,375 +0.15% トレンド崩壊 3,462 推定:初動
9990 サックスバー ホールディングス 小売業 794 +1.93% 様子見 827 推定:初動
9991 ジェコス 卸売業 1,778 +2.24% 様子見 1,702 推定:初動
9997 ベルーナ 小売業 882 +1.38% 様子見 953 推定:初動
138A 光フードサービス 小売業 2,920 +0.59% 様子見 2,859 推定:第5波
141A トライアルホールディングス 小売業 4,445 +5.83% 様子見 3,790 推定:第5波
150A JSH サービス業 357 +4.08% 様子見 399 推定:初動
151A ダイブ サービス業 629 +0.64% トレンド崩壊 664 推定:第3波進行中
246A アスア サービス業 931 +0.76% 様子見 916 推定:初動
256A 飛島ホールディングス 建設業 2,155 +3.61% 様子見 2,402 推定:初動
367A プリモグローバルホールディングス 小売業 2,367 +2.82% 様子見 2,288 推進5波完了
500A TOブックス 情報・通信業 3,600 +4.96% 様子見 3,452 推定:第5波

チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら

ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →
🐣
テクニカル分析を会話形式で学ぶ
ダウ理論・フィボナッチ・エリオット波動 — 全12レッスン
はじめる →
※ 当サイトはテクニカル指標の機械的な算出結果を表示するツールです。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。