← トップに戻る

建設業のダウ理論分析

更新日:2026-03-28 | 東証全銘柄を毎日自動分析

強気比率: 22%(31 / 141銘柄)

建設業セクターに属する141銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
1419 タマホーム 建設業 4,045 +0.62% 上昇中 3,908 推定:第3波進行中
1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 3,950 +4.64% 上昇中 3,460 推定:第5波
1716 第一カッター興業 建設業 1,530 +0.86% 上昇中 1,490 推定:第5波
1721 コムシスホールディングス 建設業 5,124 -0.08% 上昇中 5,278
1780 ヤマウラ 建設業 1,645 -0.6% 上昇中 1,565
1787 ナカボーテック 建設業 6,590 +1.07% 上昇中 6,220 推定:第5波
1795 マサル 建設業 4,715 +3.29% 上昇中 4,550 推定:第3波進行中
1801 大成建設 建設業 16,650 +0.06% 上昇中 17,748 推定:第3波進行中
1803 清水建設 建設業 2,900.5 -0.99% 上昇中 3,140 推定:第3波進行中
1820 西松建設 建設業 5,972 -0.9% 上昇中 6,260 推定:初動
1835 東鉄工業 建設業 5,520 -0.72% 上昇中 5,278 推定:第3波進行中
1847 イチケン 建設業 5,490 -1.44% 上昇中 5,730
1905 テノックス 建設業 1,544 +0.06% 上昇中 1,482 推定:第3波進行中
1939 四電工 建設業 1,966 -0.46% 上昇中 1,888 推定:第3波進行中
1944 きんでん 建設業 7,269 -1.58% 上昇中 7,575 推定:初動
1959 クラフティア 建設業 9,710 -1.26% 上昇中 9,184 推定:第3波進行中
1968 太平電業 建設業 3,105 -1.27% 上昇中 2,675 推定:初動
3267 フィル・カンパニー 建設業 1,062 +2.61% 上昇中 1,137 推定:第5波
1431 Lib Work 建設業 645 -1.07% 要注目 658 推定:初動
1822 大豊建設 建設業 813 +0.25% 要注目 842 推定:第3波進行中
1964 中外炉工業 建設業 4,445 +0.79% 要注目 4,750 推定:第3波進行中
1994 高橋カーテンウォール工業 建設業 540 -0.18% 要注目 573 推定:第3波進行中
5076 インフロニア・ホールディングス 建設業 2,283 -0.59% 要注目 2,516
50765 インフロニア・ホールディングス(優先株式) 建設業 4,707 +0.26% 要注目 4,656
1401 エムビーエス 建設業 1,391 -1% トレンド崩壊 1,616 推定:第3波進行中
1414 ショーボンドホールディングス 建設業 1,416 +0.35% トレンド崩壊 1,416 推定:第5波
1417 ミライト・ワン 建設業 3,684 -0.46% トレンド崩壊 3,817 推定:第5波
1418 インターライフホールディングス 建設業 499 -1.38% トレンド崩壊 622 推定:第3波進行中
1429 日本アクア 建設業 713 +1.57% トレンド崩壊 866 推定:第3波進行中
1444 ニッソウ 建設業 2,703 +5.42% トレンド崩壊 2,743 推定:第5波
1446 キャンディル 建設業 555 -4.15% トレンド崩壊 579 推定:第3波進行中
1719 安藤・間 建設業 1,922 -0.62% トレンド崩壊 2,065 推進5波完了
1736 オーテック 建設業 2,390 +0.25% トレンド崩壊 2,440 推定:第5波
1762 高松コンストラクショングループ 建設業 3,635 +0.55% トレンド崩壊 3,988 推定:第5波
1770 藤田エンジニアリング 建設業 1,649 -1.26% トレンド崩壊 1,850 推定:初動
1776 三井住建道路 建設業 1,994 -0.05% トレンド崩壊 1,630 推定:第5波
1786 オリエンタル白石 建設業 379 -0.52% トレンド崩壊 411 推定:第3波進行中
1798 守谷商会 建設業 6,280 -0.16% トレンド崩壊 6,975 推定:第5波
1812 鹿島建設 建設業 6,078 +0.03% トレンド崩壊 6,986 推進5波完了
1813 不動テトラ 建設業 3,125 -0.48% トレンド崩壊 3,512 推定:第5波
1815 鉄建建設 建設業 4,710 +0.11% トレンド崩壊 4,678 推定:初動
1840 土屋ホールディングス 建設業 234 +0.86% トレンド崩壊 242 推定:第5波
1850 南海辰村建設 建設業 503 +1% トレンド崩壊 558 推定:初動
1852 淺沼組 建設業 1,026 +0.39% トレンド崩壊 1,112
1870 矢作建設工業 建設業 2,142 +0.42% トレンド崩壊 2,320 推定:第3波進行中
1873 日本ハウスホールディングス 建設業 318 +0.63% トレンド崩壊 315 推定:第5波
1879 新日本建設 建設業 1,998 +0.15% トレンド崩壊 2,052 推定:第5波
1887 日本国土開発 建設業 588 -0.84% トレンド崩壊 658 推定:第3波進行中
1893 五洋建設 建設業 1,760.5 -1.15% トレンド崩壊 1,976 推進5波完了
1925 大和ハウス工業 建設業 5,040 -0.3% トレンド崩壊 5,453 推定:第5波
1945 東京エネシス 建設業 1,815 +0.67% トレンド崩壊 1,824 推定:第5波
1952 新日本空調 建設業 3,485 -1.27% トレンド崩壊 3,935 推定:第3波進行中
1960 サンテック 建設業 1,400 +0.14% トレンド崩壊 1,526 推定:第5波
1961 三機工業 建設業 6,970 +0% トレンド崩壊 7,210
1963 日揮ホールディングス 建設業 2,195 +1.15% トレンド崩壊 2,287 推定:第5波
1965 テクノ菱和 建設業 6,080 -2.09% トレンド崩壊 7,655 推定:第5波
1966 高田工業所 建設業 1,833 -0.43% トレンド崩壊 1,886 推定:第5波
1967 ヤマト 建設業 2,238 -0.4% トレンド崩壊 2,331 推定:第5波
1969 高砂熱学工業 建設業 4,582 -0.99% トレンド崩壊 5,129 推定:第5波
1975 朝日工業社 建設業 3,675 -0.68% トレンド崩壊 4,150 推定:初動
1979 大氣社 建設業 3,400 -1.02% トレンド崩壊 3,658 推進5波完了
1981 協和日成 建設業 1,415 +0.14% トレンド崩壊 1,553 推定:第3波進行中
205A ロゴスホールディングス 建設業 1,650 +4.43% トレンド崩壊 1,610 推定:初動
341A トヨコー 建設業 2,078 +0.82% トレンド崩壊 2,384 推定:第3波進行中
407A UNICONホールディングス 建設業 1,047 +1.36% トレンド崩壊 1,134 推定:初動
5079 ノバック 建設業 2,765 +0.29% トレンド崩壊 2,818 推定:第5波
6330 東洋エンジニアリング 建設業 2,664 +0.53% トレンド崩壊 4,664 推定:第5波
6379 レイズネクスト 建設業 2,320 -0.39% トレンド崩壊 2,480 推定:第5波
1407 ウエストホールディングス 建設業 1,716 +0% 様子見 1,781 推定:第5波
1420 サンヨーホームズ 建設業 701 -1.13% 様子見 716 推定:第5波
1430 ファーストコーポレーション 建設業 1,034 +0.1% 様子見 1,086 推定:第3波進行中
1433 ベステラ 建設業 1,201 +1.26% 様子見 1,254 推定:初動
1434 JESCOホールディングス 建設業 1,809 -2.48% 様子見 1,980 推進5波完了
1438 岐阜造園 建設業 1,831 -0.38% 様子見 1,870
1443 技研ホールディングス 建設業 291 -1.69% 様子見 302
1447 SAAFホールディングス 建設業 416 -2.12% 様子見 399 推定:第3波進行中
1450 TANAKEN 建設業 1,550 -2.39% 様子見 1,688 推定:第5波
1711 SDSホールディングス 建設業 308 +3.36% 様子見 283 推定:第5波
1718 美樹工業 建設業 7,310 -0.81% 様子見 8,765 推定:第5波
1723 日本電技 建設業 9,250 -3.34% 様子見 11,220 推定:第3波進行中
1724 シンクレイヤ 建設業 713 +0.28% 様子見 724 推定:第5波
1758 太洋基礎工業 建設業 2,404 -1.88% 様子見 2,593 推定:第5波
1764 工藤建設 建設業 3,090 +0.49% 様子見 3,243 推定:初動
1766 東建コーポレーション 建設業 12,900 +0.16% 様子見 14,960 推定:第5波
1768 ソネック 建設業 1,391 -2.04% 様子見 1,604 推定:第5波
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設業 69 +0% 様子見 82 推定:初動
1788 三東工業社 建設業 5,120 -1.73% 様子見 5,750
1793 大本組 建設業 1,920 +2.13% 様子見 1,820 推進5波完了
1799 第一建設工業 建設業 3,910 -0.26% 様子見 4,180 推定:第5波
1802 大林組 建設業 3,900 -0.48% 様子見 4,081 推進5波完了
1807 佐藤渡辺 建設業 2,017 +0.35% 様子見 2,006 推定:第3波進行中
1808 長谷工コーポレーション 建設業 2,992 -0.37% 様子見 3,304 推定:第5波
1811 錢高組 建設業 8,550 -3.93% 様子見 8,910 推定:第3波進行中
1814 大末建設 建設業 3,805 -0.13% 様子見 4,098 推定:第3波進行中
1826 佐田建設 建設業 1,202 -0.25% 様子見 1,236 推定:第3波進行中
1827 ナカノフドー建設 建設業 1,360 -4.16% 様子見 1,406 推定:初動
1828 田辺工業 建設業 2,644 +0.46% 様子見 2,816 推定:初動
1833 奥村組 建設業 6,550 -0.3% 様子見 6,890
1844 大盛工業 建設業 590 +1.9% 様子見 606 推定:第5波
1848 富士ピー・エス 建設業 595 +0.68% 様子見 711 推定:第3波進行中
1853 森組 建設業 340 +1.19% 様子見 340 推定:第3波進行中
1861 熊谷組 建設業 1,586 -2.4% 様子見 1,826 推定:初動
1866 北野建設 建設業 1,300 -2.69% 様子見 1,507 推定:第3波進行中
1867 植木組 建設業 2,987 -0.76% 様子見 3,092 推進5波完了
1871 ピーエス・コンストラクション 建設業 2,854 +1.21% 様子見 3,143 推定:第3波進行中
1882 東亜道路工業 建設業 1,795 +0.34% 様子見 1,834
1885 東亜建設工業 建設業 3,285 -0.45% 様子見 3,668 推定:第5波
1888 若築建設 建設業 4,310 -0.23% 様子見 4,765 推定:第5波
1897 金下建設 建設業 3,320 -1.19% 様子見 3,335 推定:第3波進行中
1898 世紀東急工業 建設業 1,580 +0.77% 様子見 1,633 推定:第5波
1899 福田組 建設業 8,310 +0.48% 様子見 7,950 推定:第5波
1911 住友林業 建設業 1,430 -0.03% 様子見 1,653 推定:初動
1914 日本基礎技術 建設業 728 +1.11% 様子見 720 推進5波完了
1929 日特建設 建設業 1,262 +0.72% 様子見 1,352 推定:第3波進行中
1930 北陸電気工事 建設業 1,505 +0.27% 様子見 1,665
1934 ユアテック 建設業 2,660 -0.67% 様子見 2,916 推定:第5波
1946 トーエネック 建設業 2,057 +0% 様子見 2,163 推定:第3波進行中
1950 日本電設工業 建設業 5,040 -0.4% 様子見 4,400 推進5波完了
1972 三晃金属工業 建設業 1,372 +0.15% 様子見 1,454 推定:第3波進行中
1976 明星工業 建設業 1,825 -0.6% 様子見 1,864 推定:第3波進行中
1980 ダイダン 建設業 2,834 -1.87% 様子見 3,187 推定:第3波進行中
1982 日比谷総合設備 建設業 5,830 +1.04% 様子見 5,855 推定:第3波進行中
1997 暁飯島工業 建設業 4,305 +3.99% 様子見 4,140
211A カドス・コーポレーション 建設業 4,070 +1.12% 様子見 4,480 推定:第3波進行中
253A ETSグループ 建設業 1,205 +1.26% 様子見 1,263 推定:第5波
256A 飛島ホールディングス 建設業 2,232 -0.45% 様子見 2,402 推定:第3波進行中
5078 セレコーポレーション 建設業 4,925 +null% 様子見 4,770 推定:第3波進行中
6366 千代田化工建設 建設業 917 -2.03% 様子見 1,102 推定:第5波
1720 東急建設 建設業 1,469 -0.61% チャンス局面 1,474 推定:初動
1810 松井建設 建設業 1,689 +0.36% チャンス局面 1,724 推定:第3波進行中
1860 戸田建設 建設業 1,493 -0.47% チャンス局面 1,492 推定:第3波進行中
1904 大成温調 建設業 5,190 -0.38% チャンス局面 5,088
1921 巴コーポレーション 建設業 2,018 +0.45% チャンス局面 2,034 推定:第5波
1926 ライト工業 建設業 3,950 -0.5% チャンス局面 3,910
1928 積水ハウス 建設業 3,551 +0.2% チャンス局面 3,595 推定:第3波進行中
1938 日本リーテック 建設業 2,653 +0.76% チャンス局面 2,677 推定:第3波進行中
1941 中電工 建設業 4,675 -0.32% チャンス局面 4,665 推定:初動
1942 関電工 建設業 6,216 -1.43% チャンス局面 6,194 推進5波完了
1948 弘電社 建設業 6,520 -0.46% チャンス局面 6,515 推定:第5波
1951 エクシオグループ 建設業 2,743.5 -0.13% チャンス局面 2,772 推定:第3波進行中
5074 テスホールディングス 建設業 580 +2.65% チャンス局面 564 推定:第3波進行中

チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら

ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →
※ 当サイトはテクニカル指標の機械的な算出結果を表示するツールです。投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。