← トップに戻る

情報・通信業のダウ理論分析

更新日:2026-03-28 | 東証全銘柄を毎日自動分析

強気比率: 11%(64 / 598銘柄)

情報・通信業セクターに属する598銘柄のダウ理論ステータス・フィボナッチ水準・エリオット波動の一覧です。

コード銘柄名セクター株価変動率ステータスFib50%波動
149A シンカ 情報・通信業 1,601 +23.06% 新トレンド候補 760 推定:初動
3671 ソフトマックス 情報・通信業 346 +5.49% 新トレンド候補 319 推定:初動
3750 ADR120S 情報・通信業 888 +0.57% 新トレンド候補 842
3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 2,446 +0.85% 新トレンド候補 2,484 推定:第5波
3853 アステリア 情報・通信業 1,572 +2.34% 新トレンド候補 1,236 推定:第5波
4175 coly 情報・通信業 2,074 +0% 新トレンド候補 1,824 推定:第5波
4374 ROBOT PAYMENT 情報・通信業 2,570 +3.63% 新トレンド候補 2,289 推定:初動
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4,170 +1.93% 新トレンド候補 3,566 推定:第5波
9441 ベルパーク 情報・通信業 2,947 -0.37% 新トレンド候補 2,566 推定:初動
9698 クレオ 情報・通信業 1,248 +1.05% 新トレンド候補 1,195 推定:第5波
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 219 -0.45% 上昇中 307 推定:第3波進行中
2345 HODL1 情報・通信業 241 +4.33% 上昇中 221 推定:第5波
2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信業 2,547.5 +2.02% 上昇中 2,632 推定:初動
3656 KLab 情報・通信業 324 +1.25% 上昇中 366 推定:第5波
3710 ジョルダン 情報・通信業 624 +0.65% 上昇中 594 推定:第3波進行中
3778 さくらインターネット 情報・通信業 2,622 +0.69% 上昇中 2,812 推定:初動
3791 IGポート 情報・通信業 1,310 -0.3% 上昇中 1,249 推定:初動
3796 いい生活 情報・通信業 548 +2.05% 上昇中 514 推定:第3波進行中
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信業 315 +1.61% 上昇中 297 推定:第3波進行中
3930 はてな 情報・通信業 1,074 +0.37% 上昇中 990 推定:第3波進行中
3931 バリューゴルフ 情報・通信業 1,724 +0.88% 上昇中 1,627 推定:第5波
3934 ベネフィットジャパン 情報・通信業 1,941 -1.62% 上昇中 1,852 推定:第3波進行中
3964 オークネット 情報・通信業 2,398 -0.46% 上昇中 2,304 推定:第5波
3965 キャピタル・アセット・プランニング 情報・通信業 855 +1.06% 上昇中 822 推定:第3波進行中
3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信業 1,256 +2.28% 上昇中 1,202 推定:第5波
3994 マネーフォワード 情報・通信業 3,582 +0.51% 上昇中 3,285 推定:第5波
4052 フィーチャ 情報・通信業 310 +2.31% 上昇中 328 推定:第3波進行中
4194 ビジョナル 情報・通信業 7,256 +0.37% 上昇中 6,948 推定:第3波進行中
4196 ネオマーケティング 情報・通信業 1,423 -0.07% 上昇中 1,351
4263 サスメド 情報・通信業 1,009 +2.44% 上昇中 1,070 推定:第5波
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 404 +4.94% 上昇中 372 推定:第5波
4299 ハイマックス 情報・通信業 1,361 +2.56% 上昇中 1,292 推定:第3波進行中
4320 CEホールディングス 情報・通信業 1,220 +0.83% 上昇中 1,182 推定:第5波
4326 インテージホールディングス 情報・通信業 1,718 +1.3% 上昇中 1,670 推定:第5波
4381 ビープラッツ 情報・通信業 605 +2.72% 上昇中 528 推定:初動
4419 Finatextホールディングス 情報・通信業 987 +3.68% 上昇中 897 推定:初動
4427 EduLab 情報・通信業 258 -4.44% 上昇中 236 推定:第3波進行中
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 3,935 -0.63% 上昇中 3,580 推定:第3波進行中
4479 マクアケ 情報・通信業 993 +0.71% 上昇中 1,060 推定:第3波進行中
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 789 +0.77% 上昇中 839
5252 日本ナレッジ 情報・通信業 909 -0.22% 上昇中 878 推定:第3波進行中
5619 マーソ 情報・通信業 892 +3.96% 上昇中 872 推定:初動
6942 ソフィアホールディングス 情報・通信業 1,371 -0.29% 上昇中 1,332 推定:第3波進行中
9408 BSNメディアホールディングス 情報・通信業 2,800 +0.43% 上昇中 2,412 推定:第3波進行中
9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 3,050 -0.65% 上昇中 2,648 推進5波完了
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 3,505 +0.86% 上昇中 3,350 推進5波完了
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信業 572 -1.21% 上昇中 530 推定:第5波
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信業 2,057 +0.05% 上昇中 1,940 推定:第3波進行中
9790 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 3,190 +0% 上昇中 3,260 推定:第3波進行中
500A TOブックス 情報・通信業 3,695 +4.38% 上昇中 3,452 推定:第3波進行中
3628 データホライゾン 情報・通信業 496 -1% 要注目 532 推定:第3波進行中
3640 電算 情報・通信業 3,410 -1.45% 要注目 3,622 推定:第5波
3641 パピレス 情報・通信業 1,069 -1.84% 要注目 1,086 推定:第5波
3839 ODKソリューションズ 情報・通信業 637 +1.11% 要注目 632 推定:第3波進行中
3848 データ・アプリケーション 情報・通信業 952 -1.65% 要注目 977 推進5波完了
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信業 840 +0.12% 要注目 821 推定:初動
3974 SCAT 情報・通信業 586 +0.34% 要注目 579 推定:第3波進行中
3992 ニーズウェル 情報・通信業 508 -2.31% 要注目 530 推定:第5波
4179 ジーネクスト 情報・通信業 279 -3.46% 要注目 291 推定:第5波
4197 アスマーク 情報・通信業 2,346 -0.76% 要注目 2,356 推定:第5波
4256 サインド 情報・通信業 1,243 +0.65% 要注目 1,336
4262 ニフティライフスタイル 情報・通信業 1,425 -1.59% 要注目 1,430 推定:第3波進行中
4429 リックソフト 情報・通信業 940 +0% 要注目 944 推定:初動
4847 インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 968 +0.31% 要注目 984 推定:初動
5250 GMOプライム・ストラテジー 情報・通信業 1,090 +0.83% 要注目 1,130 推定:初動
5618 ナイル 情報・通信業 315 -1.25% 要注目 314 推定:初動
9414 日本BS放送 情報・通信業 938 +0.11% 要注目 954 推定:第3波進行中
94346 ソフトバンク(優先株式) 情報・通信業 7,701 -0.04% 要注目 7,665 推定:初動
9651 日本プロセス 情報・通信業 1,810 +0.22% 要注目 1,800
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 2,537 +1.85% 要注目 2,556 推定:初動
135A VRAIN Solution 情報・通信業 2,515 +4.53% トレンド崩壊 2,462 推定:初動
145A L is B 情報・通信業 809 +0.75% トレンド崩壊 906 推定:第5波
147A ソラコム 情報・通信業 939 -0.42% トレンド崩壊 1,104 推定:初動
153A カウリス 情報・通信業 1,139 +1.97% トレンド崩壊 1,178 推定:初動
173A ハンモック 情報・通信業 1,444 +0.07% トレンド崩壊 1,624 推定:初動
175A Will Smart 情報・通信業 732 -2.4% トレンド崩壊 804 推定:第5波
208A 構造計画研究所ホールディングス 情報・通信業 2,962 +0.58% トレンド崩壊 3,084 推定:第3波進行中
2138 クルーズ 情報・通信業 542 +1.31% トレンド崩壊 580 推定:第5波
220A Faber Company 情報・通信業 1,005 -0.99% トレンド崩壊 1,186 推定:初動
228A オプロ 情報・通信業 1,580 +4.15% トレンド崩壊 2,018 推定:初動
2315 CAICA DIGITAL 情報・通信業 78 +2.63% トレンド崩壊 92 推定:第3波進行中
2317 システナ 情報・通信業 419 +0.48% トレンド崩壊 466 推定:第5波
2323 fonfun 情報・通信業 347 +4.52% トレンド崩壊 356 推定:初動
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 3,692 +0.63% トレンド崩壊 3,801 推定:初動
2330 フォーサイド 情報・通信業 114 -0.87% トレンド崩壊 147 推定:初動
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信業 136 +0.74% トレンド崩壊 240 推定:初動
2354 YE DIGITAL 情報・通信業 792 +1.28% トレンド崩壊 793 推定:初動
2359 コア 情報・通信業 2,305 +0.79% トレンド崩壊 2,249 推定:第3波進行中
241A ROXX 情報・通信業 528 -2.4% トレンド崩壊 622 推定:第3波進行中
244A グロースエクスパートナーズ 情報・通信業 1,213 +0.08% トレンド崩壊 1,426 推定:初動
2477 手間いらず 情報・通信業 2,740 +0.77% トレンド崩壊 2,843 推定:第5波
2480 システム・ロケーション 情報・通信業 1,700 -0.47% トレンド崩壊 1,728 推定:第3波進行中
248A キッズスター 情報・通信業 1,005 -0.3% トレンド崩壊 1,550 推定:第3波進行中
265A Hmcomm 情報・通信業 849 +1.19% トレンド崩壊 1,080 推定:初動
281A インフォメティス 情報・通信業 466 -2.71% トレンド崩壊 356
3031 ラクーンホールディングス 情報・通信業 650 +2.04% トレンド崩壊 648 推定:第5波
303A visumo 情報・通信業 742 +0.82% トレンド崩壊 822 推定:第5波
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 1,769 +0.23% トレンド崩壊 1,927 推定:初動
3042 セキュアヴェイル 情報・通信業 290 +2.11% トレンド崩壊 346
304A フォルシア 情報・通信業 1,824 +1.33% トレンド崩壊 1,918 推定:初動
323A フライヤー 情報・通信業 453 +2.03% トレンド崩壊 444 推定:第3波進行中
330A TalentX 情報・通信業 583 +2.1% トレンド崩壊 740 推定:初動
332A ミーク 情報・通信業 1,106 +3.85% トレンド崩壊 1,216 推定:第3波進行中
335A ミライロ 情報・通信業 399 +0.76% トレンド崩壊 408 推定:第5波
3371 ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信業 1,970 +1.03% トレンド崩壊 2,058 推定:第3波進行中
338A ZenmuTech 情報・通信業 5,650 +4.24% トレンド崩壊 6,320 推定:初動
340A ジグザグ 情報・通信業 357 -1.38% トレンド崩壊 387 推定:第5波
3622 ネットイヤーグループ 情報・通信業 538 -0.19% トレンド崩壊 610
3625 テックファームホールディングス 情報・通信業 626 +0.32% トレンド崩壊 640 推定:第5波
3632 グリーホールディングス 情報・通信業 381 +1.6% トレンド崩壊 382 推定:第5波
3633 GMOペパボ 情報・通信業 1,922 +2.13% トレンド崩壊 2,025 推定:初動
3636 三菱総合研究所 情報・通信業 4,680 +0.65% トレンド崩壊 4,982 推定:第5波
3639 ボルテージ 情報・通信業 245 +0% トレンド崩壊 260 推定:第5波
3645 メディカルネット 情報・通信業 298 +0% トレンド崩壊 302 推定:初動
3646 駅探 情報・通信業 396 -0.5% トレンド崩壊 400 推定:第3波進行中
3647 アスリナ 情報・通信業 140 +0% トレンド崩壊 182 推定:第5波
3648 AGS 情報・通信業 1,185 +0.59% トレンド崩壊 1,332 推定:初動
3649 ファインデックス 情報・通信業 887 +1.72% トレンド崩壊 872 推定:初動
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 2,033 +0.54% トレンド崩壊 2,260 推定:初動
3653 モルフォ 情報・通信業 636 -0.47% トレンド崩壊 800 推定:初動
3659 ネクソン 情報・通信業 2,984.5 +2.24% トレンド崩壊 3,442 推定:初動
3661 エムアップホールディングス 情報・通信業 659 +2.97% トレンド崩壊 758 推定:第5波
3662 エイチームホールディングス 情報・通信業 944 +2.72% トレンド崩壊 1,006 推定:第5波
3663 セルシス 情報・通信業 1,362 +2.33% トレンド崩壊 1,353 推定:初動
3665 エニグモ 情報・通信業 396 +3.66% トレンド崩壊 399 推定:初動
3667 enish 情報・通信業 57 +3.64% トレンド崩壊 61
3670 協立情報通信 情報・通信業 2,022 +2.38% トレンド崩壊 2,175 推定:初動
3672 オルトプラス 情報・通信業 43 +7.5% トレンド崩壊 48
3673 ブロードリーフ 情報・通信業 952 -0.52% トレンド崩壊 666 推定:初動
3674 オークファン 情報・通信業 335 -0.89% トレンド崩壊 335 推定:第3波進行中
3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 924 +1.76% トレンド崩壊 902 推定:初動
3680 ホットリンク 情報・通信業 219 +1.86% トレンド崩壊 212 推定:初動
3682 エンカレッジ・テクノロジ 情報・通信業 693 -0.14% トレンド崩壊 702 推定:第3波進行中
3683 サイバーリンクス 情報・通信業 999 +1.42% トレンド崩壊 1,228 推定:初動
3686 ディー・エル・イー 情報・通信業 107 -1.83% トレンド崩壊 126 推定:初動
3687 フィックスターズ 情報・通信業 1,243 -0.32% トレンド崩壊 1,460 推定:初動
3690 イルグルム 情報・通信業 563 +0.72% トレンド崩壊 578 推定:第3波進行中
3691 デジタルプラス 情報・通信業 1,440 +3.08% トレンド崩壊 1,638 推定:第5波
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 6,470 -0.77% トレンド崩壊 8,845 推定:第3波進行中
3694 オプティム 情報・通信業 426 +2.9% トレンド崩壊 463
3696 セレス 情報・通信業 1,489 +1.92% トレンド崩壊 1,738 推定:初動
3697 SHIFT 情報・通信業 629.9 +1.53% トレンド崩壊 730 推定:初動
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信業 948 -0.11% トレンド崩壊 946 推定:初動
3712 情報企画 情報・通信業 5,550 -0.89% トレンド崩壊 5,940 推定:第5波
3733 ソフトウェア・サービス 情報・通信業 11,640 -3.4% トレンド崩壊 12,400 推定:第5波
3744 サイオス 情報・通信業 439 +2.33% トレンド崩壊 510 推定:初動
3747 インタートレード 情報・通信業 565 +2.36% トレンド崩壊 642 推定:第5波
3753 フライトソリューションズ 情報・通信業 167 +5.03% トレンド崩壊 154 推定:初動
3758 アエリア 情報・通信業 255 +2.82% トレンド崩壊 271 推定:初動
3760 ケイブ 情報・通信業 650 +0.62% トレンド崩壊 684 推定:初動
3762 テクマトリックス 情報・通信業 1,738 +1.58% トレンド崩壊 1,908 推定:第5波
3766 システムズ・デザイン 情報・通信業 1,263 +2.27% トレンド崩壊 1,325 推定:第5波
3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 8,171 +3.14% トレンド崩壊 8,712 推定:第5波
3771 システムリサーチ 情報・通信業 1,738 +1.4% トレンド崩壊 1,835
3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 999 -0.1% トレンド崩壊 1,079 推定:第5波
3779 ジェイ・エスコムホールディングス 情報・通信業 150 +0% トレンド崩壊 176 推定:第5波
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信業 1,974 +5.79% トレンド崩壊 2,282 推定:初動
3793 ドリコム 情報・通信業 403 +1.26% トレンド崩壊 412
3798 ULSグループ 情報・通信業 520 +6.12% トレンド崩壊 604 推定:初動
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 1,138 -0.26% トレンド崩壊 1,195 推定:第5波
3803 イメージ情報開発 情報・通信業 572 +5.54% トレンド崩壊 744 推定:第5波
3807 フィスコ 情報・通信業 112 +2.75% トレンド崩壊 117 推定:初動
3815 メディア工房 情報・通信業 465 +0.43% トレンド崩壊 490
3817 SRAホールディングス 情報・通信業 4,740 +0.32% トレンド崩壊 4,925 推定:初動
3826 システムインテグレータ 情報・通信業 450 +2.51% トレンド崩壊 489 推定:第5波
3835 eBASE 情報・通信業 417 +1.96% トレンド崩壊 432
3836 アバントグループ 情報・通信業 1,326 +0.68% トレンド崩壊 1,360 推定:初動
3843 フリービット 情報・通信業 1,493 +1.56% トレンド崩壊 1,561 推定:第5波
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 2,998 +0.71% トレンド崩壊 3,362 推定:初動
3858 ユビキタスAI 情報・通信業 355 +2.31% トレンド崩壊 360 推定:初動
387A フラー 情報・通信業 1,088 +2.93% トレンド崩壊 1,326 推定:初動
3900 クラウドワークス 情報・通信業 703 +2.33% トレンド崩壊 667 推定:初動
3901 マークラインズ 情報・通信業 1,544 +1.71% トレンド崩壊 1,586 推定:初動
3904 カヤック 情報・通信業 428 +0.71% トレンド崩壊 504 推定:初動
3905 データセクション 情報・通信業 1,390 -0.36% トレンド崩壊 1,780 推定:初動
3907 シリコンスタジオ 情報・通信業 673 -0.59% トレンド崩壊 738 推定:初動
3909 ショーケース 情報・通信業 235 +2.17% トレンド崩壊 259 推定:初動
3911 Aiming 情報・通信業 198 +1.54% トレンド崩壊 216 推定:初動
3914 JIG−SAW 情報・通信業 2,429 +0.37% トレンド崩壊 2,515 推定:初動
3915 テラスカイ 情報・通信業 1,572 +1.88% トレンド崩壊 1,922 推定:初動
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 955 +0.21% トレンド崩壊 1,182 推定:初動
3918 PCIホールディングス 情報・通信業 1,062 +1.24% トレンド崩壊 1,283
3933 チエル 情報・通信業 653 -0.31% トレンド崩壊 666 推定:初動
3935 エディア 情報・通信業 679 +0.3% トレンド崩壊 812 推定:初動
3936 グローバルウェイ 情報・通信業 128 +1.59% トレンド崩壊 138 推定:初動
3937 Ubicomホールディングス 情報・通信業 975 +2.74% トレンド崩壊 1,012 推定:第3波進行中
3963 シンクロ・フード 情報・通信業 456 +0.66% トレンド崩壊 534 推定:初動
3967 エルテス 情報・通信業 587 +0.86% トレンド崩壊 634
3968 セグエグループ 情報・通信業 509 +0.99% トレンド崩壊 570 推定:初動
3969 エイトレッド 情報・通信業 1,417 +0.71% トレンド崩壊 1,414 推定:初動
3970 イノベーション 情報・通信業 933 -0.43% トレンド崩壊 936 推定:初動
3979 うるる 情報・通信業 376 +0.53% トレンド崩壊 393 推定:第5波
3981 ビーグリー 情報・通信業 1,274 -0.08% トレンド崩壊 1,286 推定:初動
3983 オロ 情報・通信業 1,908 +1.17% トレンド崩壊 1,918 推定:初動
3984 ユーザーローカル 情報・通信業 1,439 +0.56% トレンド崩壊 1,559 推定:初動
3985 テモナ 情報・通信業 200 -0.5% トレンド崩壊 222 推定:初動
3987 エコモット 情報・通信業 500 +0.2% トレンド崩壊 544 推定:第5波
3988 SYSホールディングス 情報・通信業 541 +0% トレンド崩壊 538
3991 ウォンテッドリー 情報・通信業 1,116 -0.98% トレンド崩壊 1,124 推定:初動
3998 すららネット 情報・通信業 312 -0.32% トレンド崩壊 328 推定:初動
4011 ヘッドウォータース 情報・通信業 2,250 -0.35% トレンド崩壊 3,088
4012 アクシス 情報・通信業 1,541 +0.72% トレンド崩壊 1,592 推定:初動
4013 勤次郎 情報・通信業 647 +2.21% トレンド崩壊 715 推定:初動
4015 ペイクラウドホールディングス 情報・通信業 456 +1.11% トレンド崩壊 467 推定:初動
4016 MITホールディングス 情報・通信業 918 +0.11% トレンド崩壊 948 推定:第3波進行中
4017 クリーマ 情報・通信業 224 +1.36% トレンド崩壊 239 推定:第5波
4019 スタメン 情報・通信業 633 +2.59% トレンド崩壊 669 推定:第5波
4051 GMOフィナンシャルゲート 情報・通信業 5,460 +3.02% トレンド崩壊 5,345 推定:第5波
4054 日本情報クリエイト 情報・通信業 578 +1.94% トレンド崩壊 631 推定:初動
4055 ティアンドエスグループ 情報・通信業 1,480 +0.48% トレンド崩壊 1,685 推進5波完了
4056 ニューラルグループ 情報・通信業 353 +1.15% トレンド崩壊 372 推定:初動
4057 インターファクトリー 情報・通信業 391 -1.26% トレンド崩壊 400
4058 トヨクモ 情報・通信業 1,741 +1.87% トレンド崩壊 2,313 推定:初動
4069 BlueMeme 情報・通信業 1,067 +1.04% トレンド崩壊 1,026 推定:初動
4072 電算システムホールディングス 情報・通信業 2,909 +1.75% トレンド崩壊 2,983 推定:初動
4166 かっこ 情報・通信業 724 -0.69% トレンド崩壊 717 推定:初動
4168 ヤプリ 情報・通信業 704 +3.07% トレンド崩壊 764 推定:初動
4169 ENECHANGE 情報・通信業 276 +9.09% トレンド崩壊 254 推定:第5波
4170 Kaizen Platform 情報・通信業 167 +1.83% トレンド崩壊 188
4172 Hiクラテス 情報・通信業 2,371 -0.29% トレンド崩壊 2,364 推定:第3波進行中
4176 ココナラ 情報・通信業 283 +2.17% トレンド崩壊 309
4192 スパイダープラス 情報・通信業 260 +1.56% トレンド崩壊 286 推定:第5波
4258 網屋 情報・通信業 2,995 +0.81% トレンド崩壊 3,100 推定:第5波
4270 BeeX 情報・通信業 1,968 +0.31% トレンド崩壊 2,300 推定:初動
4284 ソルクシーズ 情報・通信業 447 +1.82% トレンド崩壊 492 推定:初動
4287 ジャストプランニング 情報・通信業 487 +1.04% トレンド崩壊 486 推定:第3波進行中
4288 アズジェント 情報・通信業 567 +2.35% トレンド崩壊 646 推定:第5波
4307 野村総合研究所 情報・通信業 4,257 +0.85% トレンド崩壊 3,984 推定:初動
4308 Jストリーム 情報・通信業 378 +0.8% トレンド崩壊 390 推定:第3波進行中
4316 ビーマップ 情報・通信業 753 -16.61% トレンド崩壊 1,184 推定:初動
431A ユーソナー 情報・通信業 1,827 +2.76% トレンド崩壊 1,830 推定:初動
4335 IPSホールディングス 情報・通信業 1,233 +0.33% トレンド崩壊 1,191 推進5波完了
4356 応用技術 情報・通信業 1,710 -0.23% トレンド崩壊 1,796 推定:第5波
436A サイバーソリューションズ 情報・通信業 981 +2.72% トレンド崩壊 1,228 推定:初動
4370 モビルス 情報・通信業 357 +2% トレンド崩壊 378 推定:第5波
4371 コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 998 +1.73% トレンド崩壊 1,152
4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 814 +0.74% トレンド崩壊 816 推定:初動
4375 セーフィー 情報・通信業 728 +1.82% トレンド崩壊 871 推定:第3波進行中
4376 くふうカンパニーホールディングス 情報・通信業 155 +0% トレンド崩壊 168
4377 ワンキャリア 情報・通信業 1,890 +5.18% トレンド崩壊 2,167 推定:初動
4378 CINC 情報・通信業 456 -2.36% トレンド崩壊 486
4387 ZUU 情報・通信業 675 +3.05% トレンド崩壊 671 推定:第5波
4389 プロパティデータバンク 情報・通信業 800 +0.63% トレンド崩壊 846 推定:第5波
438A インフキュリオン 情報・通信業 739 +2.78% トレンド崩壊 1,256 推定:第3波進行中
4392 FIG 情報・通信業 322 +0.62% トレンド崩壊 338 推定:初動
4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 5,070 +2.53% トレンド崩壊 5,522 推定:初動
4395 アクリート 情報・通信業 1,156 +1.31% トレンド崩壊 1,327 推定:第3波進行中
4396 システムサポートホールディングス 情報・通信業 1,056 +0.96% トレンド崩壊 1,246 推定:第5波
4397 チームスピリット 情報・通信業 415 +1.72% トレンド崩壊 436 推定:初動
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 1,247 +0.16% トレンド崩壊 1,354 推定:初動
4412 サイエンスアーツ 情報・通信業 1,946 +1.62% トレンド崩壊 2,232 推定:第5波
4413 ボードルア 情報・通信業 1,905 +3.14% トレンド崩壊 1,961 推定:初動
4414 フレクト 情報・通信業 1,014 +2.42% トレンド崩壊 1,500 推定:第5波
4416 True Data 情報・通信業 498 +0% トレンド崩壊 584 推定:初動
4417 グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 2,376 +1.11% トレンド崩壊 2,938 推定:初動
4418 JDSC 情報・通信業 815 +1.88% トレンド崩壊 926 推定:初動
4420 イーソル 情報・通信業 547 +1.3% トレンド崩壊 543 推定:第5波
4422 VALUENEX 情報・通信業 486 -2.61% トレンド崩壊 465 推定:第5波
4424 Amazia 情報・通信業 271 +2.26% トレンド崩壊 274 推定:初動
4425 Kudan 情報・通信業 2,149 +7.45% トレンド崩壊 2,290 推進5波完了
4431 スマレジ 情報・通信業 2,219 +2.31% トレンド崩壊 2,490 推定:第5波
4432 ウイングアーク1st 情報・通信業 2,585 +1.21% トレンド崩壊 2,644 推定:初動
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 情報・通信業 925 +0.54% トレンド崩壊 930 推定:初動
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 437 +3.07% トレンド崩壊 466 推定:第5波
4439 東名 情報・通信業 964 +0.52% トレンド崩壊 1,056 推定:第5波
4443 Sansan 情報・通信業 1,141 +1.97% トレンド崩壊 1,500 推定:初動
4444 インフォネット 情報・通信業 910 -0.44% トレンド崩壊 898 推定:第5波
4447 ピー・ビーシステムズ 情報・通信業 473 -1.05% トレンド崩壊 490 推定:初動
4448 kubell 情報・通信業 282 +4.06% トレンド崩壊 351
4449 ギフティ 情報・通信業 1,130 +4.82% トレンド崩壊 1,172 推定:第3波進行中
4450 パワーソリューションズ 情報・通信業 2,302 +0% トレンド崩壊 2,195 推定:第3波進行中
4476 AI CROSS 情報・通信業 968 +0.83% トレンド崩壊 1,001 推定:初動
4480 メドレー 情報・通信業 1,901 +3.2% トレンド崩壊 2,220 推定:第3波進行中
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信業 646 -0.31% トレンド崩壊 662 推定:初動
4487 スペースマーケット 情報・通信業 297 -1% トレンド崩壊 292 推定:初動
4488 AI inside 情報・通信業 2,267 +1.43% トレンド崩壊 2,271 推定:初動
4490 ビザスク 情報・通信業 508 +3.25% トレンド崩壊 533 推定:第3波進行中
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信業 3,000 -0.66% トレンド崩壊 3,318 推定:第3波進行中
4493 サイバーセキュリティクラウド 情報・通信業 1,747 +1.63% トレンド崩壊 1,654 推定:第5波
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信業 2,175 +0.97% トレンド崩壊 2,387 推定:初動
4644 イマジニア 情報・通信業 1,067 -0.19% トレンド崩壊 1,085 推定:第3波進行中
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 1,828 +0.44% トレンド崩壊 2,000 推定:第5波
4674 クレスコ 情報・通信業 1,470 +0.82% トレンド崩壊 1,610
4684 オービック 情報・通信業 3,917 +1.9% トレンド崩壊 3,960 推定:初動
4685 菱友システムズ 情報・通信業 3,120 -0.48% トレンド崩壊 3,448 推定:第5波
4687 TDCソフト 情報・通信業 958 +0.42% トレンド崩壊 1,202 推定:初動
4689 LINEヤフー 情報・通信業 385.2 -0.1% トレンド崩壊 398 推定:初動
4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 5,338 +2.32% トレンド崩壊 5,410 推定:初動
4716 日本オラクル 情報・通信業 8,647 +1.62% トレンド崩壊 9,304
4719 アルファシステムズ 情報・通信業 3,420 +0.44% トレンド崩壊 3,920 推定:初動
4725 CAC Holdings 情報・通信業 1,824 +0.5% トレンド崩壊 1,956 推定:初動
4728 トーセ 情報・通信業 634 -0.63% トレンド崩壊 645 推定:第5波
4733 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 6,261 +0.95% トレンド崩壊 6,928 推定:初動
4746 東計電算 情報・通信業 4,275 -0.47% トレンド崩壊 4,245 推定:第5波
4752 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 1,608 -0.43% トレンド崩壊 1,650 推定:初動
4762 エックスネット 情報・通信業 1,537 -0.13% トレンド崩壊 1,531 推進5波完了
4768 大塚商会 情報・通信業 3,014 +1.93% トレンド崩壊 3,046 推定:初動
4769 IC 情報・通信業 1,032 +0.1% トレンド崩壊 1,056 推定:第3波進行中
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 情報・通信業 91 +1.11% トレンド崩壊 102
4776 サイボウズ 情報・通信業 2,098 +2.44% トレンド崩壊 2,524 推定:初動
4800 オリコン 情報・通信業 856 -0.7% トレンド崩壊 880 推定:第5波
4812 電通総研 情報・通信業 1,987 +1.85% トレンド崩壊 1,860 推定:初動
4816 東映アニメーション 情報・通信業 2,630 -0.9% トレンド崩壊 2,548 推定:第5波
4820 イーエムシステムズ 情報・通信業 672 +0.6% トレンド崩壊 710 推定:初動
4825 ウェザーニューズ 情報・通信業 1,932 +0.52% トレンド崩壊 2,081 推定:第3波進行中
4826 CIJ 情報・通信業 513 +1.18% トレンド崩壊 507 推定:初動
4828 ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 1,250 +2.29% トレンド崩壊 1,369
4839 WOWOW 情報・通信業 1,327 +1.3% トレンド崩壊 1,404 推定:第3波進行中
4845 スカラ 情報・通信業 353 +0.28% トレンド崩壊 373
5027 AnyMind Group 情報・通信業 420 +1.45% トレンド崩壊 586 推定:第5波
5028 セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 341 +1.49% トレンド崩壊 398 推定:第5波
5031 モイ 情報・通信業 287 +0.35% トレンド崩壊 319 推定:第5波
5032 ANYCOLOR 情報・通信業 2,961 +2.1% トレンド崩壊 3,935 推定:初動
5033 ヌーラボ 情報・通信業 690 -1.43% トレンド崩壊 740 推定:第5波
5035 HOUSEI 情報・通信業 409 +0.49% トレンド崩壊 426 推定:第5波
5125 ファインズ 情報・通信業 644 -0.92% トレンド崩壊 668 推定:第5波
5129 FIXER 情報・通信業 337 +1.2% トレンド崩壊 387
