各セクターの強気比率(チャンス局面+上昇中+新トレンド候補の割合)を高い順にランキング。セクターローテーションの把握に活用できます。
| # | セクター名 | 強気比率 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 73% | 11 |
| 2 | 鉱業 | 60% | 5 |
| 3 | 電気・ガス業 | 46% | 28 |
| 4 | 倉庫・運輸関連業 | 32% | 31 |
| 5 | 医薬品 | 31% | 81 |
| 6 | 保険業 | 29% | 14 |
| 7 | 精密機器 | 27% | 52 |
| 8 | 電気機器 | 24% | 226 |
| 9 | 建設業 | 22% | 142 |
| 10 | 機械 | 20% | 207 |
| 11 | その他製品 | 19% | 105 |
| 12 | 化学 | 19% | 204 |
| 13 | 証券・商品先物取引業 | 19% | 37 |
| 14 | 銀行業 | 19% | 80 |
| 15 | 不動産業 | 18% | 131 |
| 16 | 食料品 | 18% | 124 |
| 17 | 水産・農林業 | 17% | 12 |
| 18 | 卸売業 | 17% | 282 |
| 19 | 陸運業 | 16% | 56 |
| 20 | その他金融業 | 16% | 38 |
| 21 | 小売業 | 16% | 327 |
| 22 | ガラス・土石製品 | 16% | 49 |
| 23 | 非鉄金属 | 15% | 33 |
| 24 | サービス業 | 14% | 538 |
| 25 | 金属製品 | 14% | 85 |
| 26 | 情報・通信業 | 12% | 602 |
| 27 | 輸送用機器 | 12% | 85 |
| 28 | ゴム製品 | 12% | 17 |
| 29 | 鉄鋼 | 11% | 38 |
| 30 | 繊維製品 | 8% | 49 |
| 31 | 石油・石炭製品 | 0% | 9 |
| 32 | パルプ・紙 | 0% | 24 |
| 33 | 空運業 | 0% | 6 |
チャート・フィボナッチ・エリオット波動の詳細分析はこちら
ダウ理論ナビで全銘柄を分析する →