エリオット波動理論で第3波(最も強い上昇波動)と判定された銘柄。大きな値幅が期待できる局面です。
| コード | 銘柄名 | セクター | 株価 | 変動率 | ステータス | Fib50% | 波動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 1,070 | -0.19% | 要注目 | 1,062 | 推定:第3波進行中 |
| 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 1,030 | +0.39% | 要注目 | 1,038 | 推定:第3波進行中 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 492 | +1.23% | トレンド崩壊 | 604 | 推定:第3波進行中 |
| 1419 | タマホーム | 建設業 | 4,050 | +1.5% | 上昇中 | 3,950 | 推定:第3波進行中 |
| 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,621 | +0.5% | 上昇中 | 2,532 | 推定:第3波進行中 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 5,500 | +0.55% | 上昇中 | 5,172 | 推定:第3波進行中 |
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 3,090 | +2.66% | 要注目 | 2,985 | 推定:第3波進行中 |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 8,870 | +7.52% | チャンス局面 | 8,910 | 推定:第3波進行中 |
| 1826 | 佐田建設 | 建設業 | 1,094 | +1.3% | 様子見 | 1,236 | 推定:第3波進行中 |
| 1897 | 金下建設 | 建設業 | 3,310 | -1.49% | 様子見 | 3,335 | 推定:第3波進行中 |
| 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,434.5 | +2.17% | 様子見 | 1,623 | 推定:第3波進行中 |
| 1959 | クラフティア | 建設業 | 9,716 | +3.95% | 様子見 | 9,836 | 推定:第3波進行中 |
| 1975 | 朝日工業社 | 建設業 | 3,610 | +5.87% | チャンス局面 | 3,825 | 推定:第3波進行中 |
| 1981 | 協和日成 | 建設業 | 1,408 | +1.73% | トレンド崩壊 | 1,601 | 推定:第3波進行中 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 535 | +0.19% | 様子見 | 570 | 推定:第3波進行中 |
| 2004 | 昭和産業 | 食料品 | 3,300 | +1.23% | 様子見 | 3,315 | 推定:第3波進行中 |
| 2154 | オープンアップグループ | サービス業 | 1,822 | +2.36% | トレンド崩壊 | 1,841 | 推定:第3波進行中 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 587 | +6.15% | 様子見 | 555 | 推定:第3波進行中 |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 768 | +0.13% | トレンド崩壊 | 812 | 推定:第3波進行中 |
| 2204 | 中村屋 | 食料品 | 3,270 | -1.21% | チャンス局面 | 3,235 | 推定:第3波進行中 |
| 2207 | meito | 食料品 | 3,065 | +2.96% | 上昇中 | 2,507 | 推定:第3波進行中 |
| 2224 | コモ | 食料品 | 3,580 | -0.28% | 上昇中 | 3,698 | 推定:第3波進行中 |
| 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 食料品 | 4,040 | +0.37% | 要注目 | 4,062 | 推定:第3波進行中 |
| 2304 | CSSホールディングス | サービス業 | 931 | +1.75% | トレンド崩壊 | 965 | 推定:第3波進行中 |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 483 | +3.65% | 上昇中 | 452 | 推定:第3波進行中 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 274 | +3.01% | 様子見 | 275 | 推定:第3波進行中 |
| 2359 | コア | 情報・通信業 | 2,271 | +1.25% | トレンド崩壊 | 2,239 | 推定:第3波進行中 |
| 2375 | ギグワークス | サービス業 | 213 | +3.4% | 上昇中 | 236 | 推定:第3波進行中 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 244 | +4.27% | トレンド崩壊 | 250 | 推定:第3波進行中 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 62 | +0% | トレンド崩壊 | 64 | 推定:第3波進行中 |
| 2425 | ケアサービス | サービス業 | 755 | +0.27% | 様子見 | 798 | 推定:第3波進行中 |
| 2485 | ティア | サービス業 | 507 | +1.4% | 要注目 | 521 | 推定:第3波進行中 |
| 2594 | キーコーヒー | 食料品 | 1,977 | +0% | トレンド崩壊 | 2,006 | 推定:第3波進行中 |
| 2656 | ベクターホールディングス | 小売業 | 197 | +4.23% | 上昇中 | 170 | 推定:第3波進行中 |
| 2669 | カネ美食品 | 小売業 | 3,520 | +0.86% | トレンド崩壊 | 3,468 | 推定:第3波進行中 |
| 2686 | ジーフット | 小売業 | 286 | +1.42% | 様子見 | 297 | 推定:第3波進行中 |
| 2693 | YKT | 卸売業 | 257 | +1.58% | チャンス局面 | 256 | 推定:第3波進行中 |
| 2695 | くら寿司 | 小売業 | 3,700 | +2.21% | 様子見 | 3,565 | 推定:第3波進行中 |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 1,295 | +3.52% | トレンド崩壊 | 1,380 | 推定:第3波進行中 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 小売業 | 100 | +1.01% | 上昇中 | 97 | 推定:第3波進行中 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 4,585 | +7.76% | 上昇中 | 3,970 | 推定:第3波進行中 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 3,102 | +1.74% | 様子見 | 3,048 | 推定:第3波進行中 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 3,200 | +4.23% | 上昇中 | 3,049 | 推定:第3波進行中 |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 1,742 | +0.58% | 様子見 | 1,758 | 推定:第3波進行中 |
| 2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 3,475 | +0.29% | チャンス局面 | 3,502 | 推定:第3波進行中 |
| 2876 | デルソーレ | 食料品 | 466 | -0.64% | 様子見 | 470 | 推定:第3波進行中 |
| 2892 | 日本食品化工 | 食料品 | 3,830 | +2.68% | トレンド崩壊 | 3,915 | 推定:第3波進行中 |
| 2917 | 大森屋 | 食料品 | 912 | +0.66% | トレンド崩壊 | 910 | 推定:第3波進行中 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 1,721 | +9.83% | トレンド崩壊 | 1,632 | 推定:第3波進行中 |
| 3024 | クリエイト | 卸売業 | 1,150 | +0.17% | トレンド崩壊 | 1,242 | 推定:第3波進行中 |
| 3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 688 | +0.73% | 様子見 | 657 | 推定:第3波進行中 |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 1,627 | +1.69% | チャンス局面 | 1,628 | 推定:第3波進行中 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 182 | +1.68% | トレンド崩壊 | 180 | 推定:第3波進行中 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 256 | +1.19% | トレンド崩壊 | 270 | 推定:第3波進行中 |
| 3083 | スターシーズ | 小売業 | 1,158 | -1.03% | 上昇中 | 784 | 推定:第3波進行中 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 2,993 | +2.01% | 上昇中 | 2,932 | 推定:第3波進行中 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 1,761 | +5.83% | 様子見 | 1,771 | 推定:第3波進行中 |
| 3111 | オーミケンシ | 繊維製品 | 228 | +1.79% | 様子見 | 256 | 推定:第3波進行中 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 220 | +1.85% | 様子見 | 225 | 推定:第3波進行中 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 2,405 | +4.09% | 上昇中 | 2,520 | 推定:第3波進行中 |
| 3140 | BRUNO | 卸売業 | 1,045 | +0.77% | 様子見 | 1,030 | 推定:第3波進行中 |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 710 | +0.57% | 様子見 | 743 | 推定:第3波進行中 |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 684 | +0.88% | 上昇中 | 674 | 推定:第3波進行中 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 小売業 | 908 | +0.67% | 様子見 | 955 | 推定:第3波進行中 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 3,460 | +2.06% | 様子見 | 3,460 | 推定:第3波進行中 |
| 3202 | ダイトウボウ | 繊維製品 | 127 | +0% | 様子見 | 127 | 推定:第3波進行中 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 495 | +0.2% | トレンド崩壊 | 512 | 推定:第3波進行中 |
| 3223 | エスエルディー | 小売業 | 918 | +2% | トレンド崩壊 | 1,004 | 推定:第3波進行中 |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 346 | +4.85% | 様子見 | 374 | 推定:第3波進行中 |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 1,989 | +5.07% | 様子見 | 2,163 | 推定:第3波進行中 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | 小売業 | 110 | -1.79% | 様子見 | 133 | 推定:第3波進行中 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 3,020 | +1.68% | 要注目 | 3,098 | 推定:第3波進行中 |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 866 | -2.7% | 様子見 | 871 | 推定:第3波進行中 |
| 3418 | バルニバービ | 小売業 | 1,111 | +1.74% | 様子見 | 1,090 | 推定:第3波進行中 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1,736 | +1.46% | トレンド崩壊 | 1,714 | 推定:第3波進行中 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 1,598 | +4.92% | トレンド崩壊 | 4,995 | 推定:第3波進行中 |
| 3501 | SUMINOE | 繊維製品 | 1,390 | +1.98% | 様子見 | 1,380 | 推定:第3波進行中 |
| 3513 | イチカワ | 繊維製品 | 3,775 | +5.01% | チャンス局面 | 3,712 | 推定:第3波進行中 |
| 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 1,569 | +0.32% | 様子見 | 1,583 | 推定:第3波進行中 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 小売業 | 131 | +0% | 様子見 | 131 | 推定:第3波進行中 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 小売業 | 1,454 | +0.14% | 様子見 | 1,244 | 推定:第3波進行中 |
| 3600 | フジックス | 繊維製品 | 1,718 | -0.06% | 様子見 | 1,718 | 推定:第3波進行中 |
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 1,053 | +1.74% | トレンド崩壊 | 1,082 | 推定:第3波進行中 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 607 | +0.83% | 様子見 | 619 | 推定:第3波進行中 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 6,300 | +4.13% | トレンド崩壊 | 8,845 | 推定:第3波進行中 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 情報・通信業 | 58 | +5.45% | 様子見 | 54 | 推定:第3波進行中 |
| 3800 | ユニリタ | 情報・通信業 | 1,927 | +0.1% | 様子見 | 1,974 | 推定:第3波進行中 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 658 | +1.7% | 様子見 | 692 | 推定:第3波進行中 |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 1,486 | +2.7% | 要注目 | 1,583 | 推定:第3波進行中 |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 646 | +3.03% | 上昇中 | 564 | 推定:第3波進行中 |
| 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 853.8 | +0.77% | 様子見 | 940 | 推定:第3波進行中 |
| 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 1,180 | -1.5% | 様子見 | 880 | 推定:第3波進行中 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 318 | +0% | 上昇中 | 302 | 推定:第3波進行中 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 958 | +3.23% | トレンド崩壊 | 1,012 | 推定:第3波進行中 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 131 | +1.55% | 要注目 | 139 | 推定:第3波進行中 |
| 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 1,282.5 | +1.99% | トレンド崩壊 | 1,387 | 推定:第3波進行中 |
| 3945 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 2,247 | +0.31% | トレンド崩壊 | 2,668 | 推定:第3波進行中 |
| 4016 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 929 | +0.43% | トレンド崩壊 | 948 | 推定:第3波進行中 |
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | 301 | +0% | 要注目 | 332 | 推定:第3波進行中 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 457 | +3.86% | 上昇中 | 422 | 推定:第3波進行中 |
| 4118 | カネカ | 化学 | 4,956 | +3.36% | 様子見 | 4,948 | 推定:第3波進行中 |
| 4172 | Hiクラテス | 情報・通信業 | 2,366 | +1.24% | 様子見 | 2,366 | 推定:第3波進行中 |
| 4208 | UBE | 化学 | 2,500 | +2.84% | トレンド崩壊 | 2,640 | 推定:第3波進行中 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 1,020 | +2.93% | 様子見 | 1,223 | 推定:第3波進行中 |
| 4249 | 森六 | 化学 | 2,455 | +2.63% | 要注目 | 2,541 | 推定:第3波進行中 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 1,223 | +3.91% | 要注目 | 1,292 | 推定:第3波進行中 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 596 | +0% | 様子見 | 695 | 推定:第3波進行中 |
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | 1,250 | +2.97% | 様子見 | 1,248 | 推定:第3波進行中 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 3,390 | +2.57% | 上昇中 | 2,994 | 推定:第3波進行中 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 552 | +2.22% | 様子見 | 524 | 推定:第3波進行中 |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 2,960 | +3.28% | 様子見 | 3,183 | 推定:第3波進行中 |
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 1,125 | +5.14% | トレンド崩壊 | 1,318 | 推定:第3波進行中 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 919 | +1.1% | 要注目 | 984 | 推定:第3波進行中 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 情報・通信業 | 919 | +0.22% | 様子見 | 884 | 推定:第3波進行中 |
| 4439 | 東名 | 情報・通信業 | 950 | +0.21% | トレンド崩壊 | 1,030 | 推定:第3波進行中 |
| 4448 | kubell | 情報・通信業 | 288 | +5.11% | トレンド崩壊 | 349 | 推定:第3波進行中 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 3,585 | -1.24% | トレンド崩壊 | 3,938 | 推定:第3波進行中 |
| 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 1,984 | +4.42% | トレンド崩壊 | 2,188 | 推定:第3波進行中 |
| 4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | 721 | +1.69% | 様子見 | 758 | 推定:第3波進行中 |
| 4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 2,922 | +1.74% | トレンド崩壊 | 3,044 | 推定:第3波進行中 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2,579.5 | +2.75% | 上昇中 | 2,448 | 推定:第3波進行中 |
| 4558 | 中京医薬品 | 医薬品 | 202 | +0% | トレンド崩壊 | 210 | 推定:第3波進行中 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 1,404 | +4.62% | 様子見 | 1,666 | 推定:第3波進行中 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 32 | +3.23% | 様子見 | 36 | 推定:第3波進行中 |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 1,400 | +2.94% | トレンド崩壊 | 1,520 | 推定:第3波進行中 |
| 4644 | イマジニア | 情報・通信業 | 1,029 | +1.08% | トレンド崩壊 | 1,085 | 推定:第3波進行中 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 710 | +0.57% | 要注目 | 708 | 推定:第3波進行中 |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 5,390 | +3.26% | 新トレンド候補 | 4,572 | 推定:第3波進行中 |
| 4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | 4,080 | +0.87% | 様子見 | 4,138 | 推定:第3波進行中 |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 1,436 | -0.83% | 様子見 | 1,684 | 推定:第3波進行中 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 1,236 | +4.57% | トレンド崩壊 | 1,369 | 推定:第3波進行中 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,400 | +6.58% | 新トレンド候補 | 3,130 | 推定:第3波進行中 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 1,036 | +0.29% | 様子見 | 1,152 | 推定:第3波進行中 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 693 | +4.05% | 様子見 | 1,103 | 推定:第3波進行中 |
| 4971 | メック | 化学 | 6,770 | +7.29% | 上昇中 | 6,950 | 推定:第3波進行中 |
| 5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 1,854 | +2.6% | 様子見 | 1,986 | 推定:第3波進行中 |
| 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,600 | +2.91% | 様子見 | 4,735 | 推定:第3波進行中 |
| 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | 4,206 | +5.76% | 様子見 | 4,154 | 推定:第3波進行中 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2,855 | +6.41% | 上昇中 | 3,010 | 推定:第3波進行中 |
| 5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 924 | +4.52% | 様子見 | 1,033 | 推定:第3波進行中 |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,754 | +4.83% | 様子見 | 3,260 | 推定:第3波進行中 |
| 5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 1,319 | +4.93% | 様子見 | 1,257 | 推定:第3波進行中 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,452 | +3.2% | 様子見 | 1,360 | 推定:第3波進行中 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,230 | +3.97% | 様子見 | 1,524 | 推定:第3波進行中 |
| 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 2,003 | +0.35% | 様子見 | 2,096 | 推定:第3波進行中 |
| 5969 | ロブテックス | 金属製品 | 1,232 | +1.32% | トレンド崩壊 | 1,410 | 推定:第3波進行中 |
| 5973 | トーアミ | 金属製品 | 625 | +2.12% | 上昇中 | 640 | 推定:第3波進行中 |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 1,500 | +9.89% | 様子見 | 1,642 | 推定:第3波進行中 |
| 5990 | スーパーツール | 金属製品 | 1,972 | +null% | トレンド崩壊 | 1,994 | 推定:第3波進行中 |
| 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 2,524.5 | +4.15% | 様子見 | 2,900 | 推定:第3波進行中 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 885 | -7.81% | 様子見 | 888 | 推定:第3波進行中 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 999 | +0.4% | 様子見 | 1,031 | 推定:第3波進行中 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 1,057 | +2.52% | 様子見 | 1,207 | 推定:第3波進行中 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 814 | +6.68% | 様子見 | 733 | 推定:第3波進行中 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 11,560 | +0.87% | 要注目 | 11,520 | 推定:第3波進行中 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 機械 | 1,078 | +2.76% | 様子見 | 1,062 | 推定:第3波進行中 |
| 6150 | タケダ機械 | 機械 | 3,360 | +0.45% | 上昇中 | 3,288 | 推定:第3波進行中 |
| 6167 | 冨士ダイス | 機械 | 1,129 | -2.34% | 様子見 | 1,358 | 推定:第3波進行中 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 411 | +3.53% | トレンド崩壊 | 432 | 推定:第3波進行中 |
| 6177 | AppBank | サービス業 | 111 | +4.72% | 様子見 | 130 | 推定:第3波進行中 |
| 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 473 | +2.38% | トレンド崩壊 | 518 | 推定:第3波進行中 |
| 6185 | SMN | サービス業 | 390 | +0.78% | トレンド崩壊 | 410 | 推定:第3波進行中 |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 1,116 | +0.09% | 様子見 | 976 | 推定:第3波進行中 |
| 6239 | ナガオカ | 機械 | 1,698 | +7.95% | 新トレンド候補 | 1,514 | 推定:第3波進行中 |
| 6248 | 横田製作所 | 機械 | 1,985 | +0.4% | 上昇中 | 1,922 | 推定:第3波進行中 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,300 | +8.91% | トレンド崩壊 | 3,210 | 推定:第3波進行中 |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 777 | +3.6% | チャンス局面 | 786 | 推定:第3波進行中 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 5,030 | +6.84% | 様子見 | 5,531 | 推定:第3波進行中 |
| 6316 | 丸山製作所 | 機械 | 2,270 | +3.04% | 様子見 | 2,394 | 推定:第3波進行中 |
| 6328 | 荏原実業 | 機械 | 2,549 | +6.65% | 様子見 | 2,660 | 推定:第3波進行中 |
| 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 1,426 | +4.09% | 上昇中 | 1,552 | 推定:第3波進行中 |
| 6391 | 加地テック | 機械 | 4,750 | -2.46% | 上昇中 | 4,512 | 推定:第3波進行中 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 1,870 | +3.72% | 様子見 | 1,877 | 推定:第3波進行中 |
| 6407 | CKD | 機械 | 4,720 | +10.54% | トレンド崩壊 | 4,865 | 推定:第3波進行中 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 4,905 | +5.48% | 上昇中 | 4,575 | 推定:第3波進行中 |
| 6428 | オーイズミ | 機械 | 334 | +1.21% | 様子見 | 349 | 推定:第3波進行中 |
| 6455 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 2,777 | +3.89% | 様子見 | 2,780 | 推定:第3波進行中 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,667.5 | +5.23% | 様子見 | 3,030 | 推定:第3波進行中 |
| 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 109 | +4.81% | 様子見 | 152 | 推定:第3波進行中 |
| 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 8,160 | +8.8% | 上昇中 | 7,300 | 推定:第3波進行中 |
| 6564 | ミダックホールディングス | サービス業 | 1,992 | +3.91% | チャンス局面 | 1,959 | 推定:第3波進行中 |
| 6574 | コンヴァノ | サービス業 | 117 | +5.41% | 様子見 | 134 | 推定:第3波進行中 |
| 6599 | エブレン | 電気機器 | 3,475 | -1.42% | 様子見 | 2,916 | 推定:第3波進行中 |
| 6626 | SEMITEC | 電気機器 | 2,330 | +3.79% | トレンド崩壊 | 2,668 | 推定:第3波進行中 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 3,960 | +5.6% | 様子見 | 4,288 | 推定:第3波進行中 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 1,636 | +4.54% | 様子見 | 1,718 | 推定:第3波進行中 |
| 6659 | メディアリンクス | 電気機器 | 37 | +0% | トレンド崩壊 | 46 | 推定:第3波進行中 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 電気機器 | 317 | +4.97% | 様子見 | 376 | 推定:第3波進行中 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 308 | +5.48% | チャンス局面 | 320 | 推定:第3波進行中 |
| 6670 | MCJ | 電気機器 | 2,319 | +1.22% | 様子見 | 2,285 | 推定:第3波進行中 |
| 6718 | アイホン | 電気機器 | 2,779 | +2.7% | トレンド崩壊 | 2,905 | 推定:第3波進行中 |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 2,774 | +3.55% | 様子見 | 2,868 | 推定:第3波進行中 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,126 | +4.07% | 様子見 | 1,148 | 推定:第3波進行中 |
| 6844 | 新電元工業 | 電気機器 | 3,110 | +4.22% | 様子見 | 3,722 | 推定:第3波進行中 |
| 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 782 | +3.03% | 上昇中 | 734 | 推定:第3波進行中 |
| 6888 | アクモス | 情報・通信業 | 552 | +1.28% | 様子見 | 551 | 推定:第3波進行中 |
| 6894 | パルステック工業 | 電気機器 | 2,115 | -0.8% | トレンド崩壊 | 2,362 | 推定:第3波進行中 |
| 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | 2,749 | +5.61% | トレンド崩壊 | 2,674 | 推定:第3波進行中 |
| 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 6,099 | +6.64% | 様子見 | 6,264 | 推定:第3波進行中 |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 1,084 | +7.65% | 様子見 | 1,052 | 推定:第3波進行中 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 353 | +3.82% | 上昇中 | 418 | 推定:第3波進行中 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 1,309 | +3.4% | 上昇中 | 1,364 | 推定:第3波進行中 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 885 | -3.38% | 様子見 | 894 | 推定:第3波進行中 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 1,010 | +1.81% | トレンド崩壊 | 1,234 | 推定:第3波進行中 |
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 2,819 | -4.96% | トレンド崩壊 | 3,162 | 推定:第3波進行中 |
| 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 535 | +5.11% | 上昇中 | 596 | 推定:第3波進行中 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,303 | +9.22% | 様子見 | 1,240 | 推定:第3波進行中 |
| 7175 | 今村証券 | 証券・商品先物取引業 | 1,315 | +1.54% | 様子見 | 1,296 | 推定:第3波進行中 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 921 | +3.48% | チャンス局面 | 914 | 推定:第3波進行中 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,215 | +7.81% | トレンド崩壊 | 1,271 | 推定:第3波進行中 |
| 7183 | あんしん保証 | その他金融業 | 214 | +11.46% | 上昇中 | 192 | 推定:第3波進行中 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 2,495 | +6.81% | トレンド崩壊 | 2,540 | 推定:第3波進行中 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券・商品先物取引業 | 3,790 | +1.61% | 要注目 | 3,700 | 推定:第3波進行中 |
| 7217 | テイン | 輸送用機器 | 393 | -0.51% | トレンド崩壊 | 408 | 推定:第3波進行中 |
| 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,978 | +3.76% | 様子見 | 3,271 | 推定:第3波進行中 |
| 7244 | 市光工業 | 電気機器 | 504 | +2.86% | 様子見 | 505 | 推定:第3波進行中 |
| 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2,510 | +2.91% | 上昇中 | 2,412 | 推定:第3波進行中 |
| 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 1,904 | +3.7% | 様子見 | 2,098 | 推定:第3波進行中 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 1,213 | +0.25% | トレンド崩壊 | 1,316 | 推定:第3波進行中 |
| 7413 | 創健社 | 卸売業 | 2,525 | +0.56% | トレンド崩壊 | 2,674 | 推定:第3波進行中 |
| 7426 | 山大 | 卸売業 | 910 | -12.42% | トレンド崩壊 | 1,282 | 推定:第3波進行中 |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 4,290 | +2.88% | 様子見 | 4,258 | 推定:第3波進行中 |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 459 | +0.22% | 上昇中 | 448 | 推定:第3波進行中 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 2,010 | +1.11% | トレンド崩壊 | 2,104 | 推定:第3波進行中 |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 6,490 | +4.34% | 上昇中 | 7,350 | 推定:第3波進行中 |
| 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 1,719.5 | +1.96% | 様子見 | 1,686 | 推定:第3波進行中 |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 1,635 | +0.93% | 様子見 | 1,692 | 推定:第3波進行中 |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 1,795 | +0.9% | 様子見 | 1,784 | 推定:第3波進行中 |
| 7527 | システムソフト | 情報・通信業 | 53 | +1.92% | トレンド崩壊 | 66 | 推定:第3波進行中 |
| 7538 | 大水 | 卸売業 | 399 | +2.57% | 様子見 | 399 | 推定:第3波進行中 |
| 7544 | スリーエフ | 小売業 | 555 | +0.18% | 様子見 | 567 | 推定:第3波進行中 |
| 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 690 | +2.99% | 要注目 | 750 | 推定:第3波進行中 |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 115 | +0% | トレンド崩壊 | 124 | 推定:第3波進行中 |
| 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 494 | +1.44% | 様子見 | 552 | 推定:第3波進行中 |
| 7603 | ジーイエット | 小売業 | 123 | +0.82% | 様子見 | 222 | 推定:第3波進行中 |
| 7610 | テイツー | 小売業 | 142 | +2.9% | 様子見 | 145 | 推定:第3波進行中 |
| 7619 | 田中商事 | 卸売業 | 851 | +0.35% | トレンド崩壊 | 907 | 推定:第3波進行中 |
